第320批新车公示:365款新能源商用车申报,上海申龙19款蝉联榜首;吉利商用车拔专用车头筹
近日,工信部在其官方网站公示了申报第320批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,公示期7天,截止到5月23日。
其中申报新能源汽车产品的共有114户企业的429个型号,其中纯电动产品共108户企业401个型号、插电式混合动力产品共13户企业25个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。
从申报车辆类型来看,新能源客车,共有47家生产企业申报204款产品;新能源专用车,共有58家生产企业申报161款产品。从车型数量上看,新能源专用车市场集中度不及新能源客车行业,新能源客车车型申报数量再次迎来小高峰,占比本批次申报车型近半壁江山。

新能源商用车方面,共有90家生产企业申报365款商用车产品,申报数量又创今年新高。从新能源动力类型来看,插电式混合动力产品和燃料电池产品继续进入申报公告,本批次中365款新能源商用车中,纯电动产品达351款,占据绝对主导,比重高达96%;插电式混合动力产品和燃料电池产品分别有11款和3款型号进入,插电式混合动力产品比重有所提升。

新能源客车方面,47家申报的客车生产企业中,有7家企业申报车型数量达10款或以上,其中上海申龙申报4款纯电动客车产品和15款纯电动客车底盘产品,以总数高达19款车型数量,继续蝉联榜首。湖南中车时代电动本批次申报10款纯电动客车和8款纯电动客车底盘产品,申报总数达18款,位居第二,名次较之上一批次继续提升。广西申龙守护住申报数量排行第三位置,本批次申报车型数量为16款,同样有所提升。宇通客车、东风汽车、比亚迪等传统客车强队无缘Top5。

新能源专用车方面,58家申报的专用车生产企业中,吉利四川商用车申报13款纯电动专用车产品和1款插电式混合动力专用车产品,以14款总申报车型数量跃居榜首。东风汽车作为老牌强队勉强进入前十。

插电式混合动力产品方面,本批次申报的11款产品,分别来自北汽福田、厦门金龙、宇通客车等6家生产企业,包括7款客车产品,4款专用车及底盘产品。


燃料电池商用车方面,本批次申报的3款燃料电池产品,来自厦门金龙、东风汽车和江苏陆地方舟3家生产企业,其中东风汽车申报1款燃料电池客车底盘产品,其余2家均为燃料电池客车产品。具体配套企业如下:

以下为第320批新车公示全部新能源商用车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4181H20D2BEV | 
| 2 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4180H20D2BEV | 
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动清洗车 | BJ5182GQXEV-H2 | 
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1180D7MBEV | 
| 5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5252GQXEQBEV | 
| 6 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车 | LZ1046L2AZBEV1 | 
| 7 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | 纯电动封闭货车 | GHT5021XXYD-BEV7 | 
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动清洗车 | CGJ5180GQXDFBEV | 
| 9 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动清洗车 | CGJ5180GSSDFBEV | 
| 10 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1032SAAABEV | 
| 11 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1030BEV31 | 
| 12 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动清洗车 | ZTQ5180GQXE1J50BEV | 
| 13 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车 | QL1041BEVECHA1 | 
| 14 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1033BEVA318X1 | 
| 15 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动封闭货车 | SCH5032XXY-BEV1 | 
| 16 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | SH1127ZKEVWZ1 | 
| 17 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸车 | XQX3310ZBEV1 | 
| 18 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸车 | XQX3310ZBEV | 
| 19 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQXBEV | 
| 20 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1048P40L2BEVA84 | 
| 21 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车 | FD1043D66KBEV | 
| 22 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车 | ZKH1180P1BEV | 
| 23 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5180GQXD0BEV | 
| 24 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1033BEV21 | 
| 25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动冷藏车 | HFC5049XLCEV6H | 
| 26 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洗扫车 | HLT5180TXSEV | 
| 27 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洗扫车 | HLT5181TXSEV | 
| 28 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洒水车 | HLT5181GSSEV | 
| 29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5122TXSEV-H1 | 
| 30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5182TXSEV-H1 | 
| 31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动冷藏车 | BYD5070XLCBEV3 | 
| 32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5090GSSBEV | 
| 33 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | DNC5072XLCBEVK2 | 
| 34 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | DNC5042XLCBEVK3 | 
| 35 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | DNC5040XLCBEVK1 | 
| 36 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动冷藏车 | JX5043XLCTGA25BEV | 
| 37 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动路面养护车 | YD5043TYHEQBEV | 
| 38 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动冷藏车 | SXC5030XLCBEV | 
| 39 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XZJ5180TXSXBEV | 
| 40 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动墙面清洗车 | CHD5180TXQZQBEV | 
| 41 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动洗扫车 | CHD5121TXSJFBEV | 
| 42 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动扫路车 | CHD5081TSLJFBEV | 
| 43 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动洗扫车 | CHD5180TXSDFBEV | 
| 44 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动洗扫车 | YYD5182TXSCBEV | 
| 45 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | ZN5032XYZV1YBEV | 
| 46 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5180TXSD0BEV | 
| 47 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5180TSLD0BEV | 
| 48 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5100TXSD0BEV | 
| 49 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5100TSLD0BEV | 
| 50 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动洗扫车 | LT5182TXSBEV | 
| 51 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动运钞车 | DMT5045XYCEV1-AM | 
| 52 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动运钞车 | DMT5045XYCEV2-AM | 
| 53 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动冷藏车 | QL5041XLCBEVECHA2J | 
| 54 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1042EV3 | 
| 55 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ12EV | 
| 56 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1128EVJA | 
| 57 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1188EVJA | 
| 58 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5030XXYEV1 | 
| 59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1030EVJA1 | 
| 60 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5042XXYBEV | 
| 61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1180D7MBEVD | 
| 62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动半挂牵引车 | BYD4260DDDBEV | 
| 63 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CL1090JBEV | 
| 64 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动厢式运输车 | DD5042XXYEV12M | 
| 65 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1121L3AZBEVT | 
| 66 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV4 | 
| 67 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030CACEV | 
| 68 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV3 | 
| 69 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEV3 | 
| 70 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEV4 | 
| 71 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTZEVJ2 | 
| 72 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041TTZEVJ1 | 
| 73 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVA6 | 
| 74 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5032XXYDAAABEV | 
| 75 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1032SAAABEV | 
| 76 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1032DAAABEV | 
| 77 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV11 | 
| 78 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV11 | 
| 79 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5037XXYEV2 | 
| 80 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动厢式运输车 | JNJ5030XXYEV | 
| 81 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5022XXY-DABEV | 
| 82 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5030XXY-FXBEV | 
| 83 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1072BEVKJ2 | 
| 84 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1072BEVKJ1 | 
| 85 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVKJ1 | 
| 86 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动多用途货车 | DNC1030BEV02 | 
| 87 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5072XXYBEVK1 | 
| 88 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVK1 | 
| 89 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1103TM2BEV | 
| 90 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5063XXYTGA25BEV | 
| 91 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1063TGA25BEV | 
| 92 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5045XXYBEVG | 
| 93 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | 纯电动厢式运输车 | JNQ5022XXYBEV1 | 
| 94 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SYB5071TCAQLBEV | 
| 95 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动器材消防车 | JMV5020TXFQC20/BEV | 
| 96 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5040XXYEV1 | 
| 97 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026XXYEV9 | 
| 98 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026XXYEV1 | 
| 99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV2 | 
| 100 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动电力工程车 | NJ5047XGCEVFC2 | 
| 101 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动厢式运输车 | WD5040XXYBEV2 | 
| 102 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5041XXYBEVECHA2 | 
| 103 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1250BEVEPSHY | 
| 104 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5033XXYBEVA318X1 | 
| 105 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1033BEVA318X1 | 
| 106 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5048XXYBEV331L | 
| 107 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1049EV331L | 
| 108 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5049XXYBEV331L | 
| 109 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5020XXYEV6S | 
| 110 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYPCEVNZ | 
| 111 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1127ZKEVWZ1 | 
| 112 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1107ZHEVWZ | 
| 113 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5107XXYZHEVWZ | 
| 114 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | 纯电动厢式运输车 | SK5040XXYBEV | 
| 115 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1180BEVXAX | 
| 116 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CHD5180TDYDFBEV | 
| 117 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5080TCAJFBEV | 
| 118 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动垃圾桶清洗车 | CHD5080TQXJFBEV | 
| 119 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1084P40L1BEVA84 | 
| 120 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1083P40L1BEVA84 | 
| 121 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动厢式运输车 | YH5024XXYBEV1 | 
| 122 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1181P1BEVJ | 
| 123 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途货车 | ZN1032U5PBEV | 
| 124 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1182P1BEVJ | 
| 125 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1180P1BEVJ | 
| 126 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1100P1BEVJ | 
| 127 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1030P1BEVJ | 
| 128 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1181P62L2BEV | 
| 129 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1033BEV21 | 
| 130 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1121P62L2BEV | 
| 131 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5032XXYBEV21 | 
| 132 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5033XXYBEV21 | 
| 133 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5035XXYEV5 | 
| 134 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5048XXYEVH3 | 
| 135 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | GTQ5045XXYBEV1 | 
| 136 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HLT5251ZXXEV | 
| 137 | 成都航天万欣科技有限公司 | 万欣牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | TJX5080ZYSEV | 
| 138 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XBE5180ZYSBEV | 
| 139 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | XBE5040ZXXBEV | 
| 140 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CGJ5070XTYQLBEV | 
| 141 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5071ZYSBEV | 
| 142 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5042CCYBEVK1 | 
| 143 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动多用途货车底盘 | DNC1030BEVJ02 | 
| 144 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5030CCYBEV31 | 
| 145 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SYB5181ZYSEQBEV | 
| 146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | NJL5250ZYSBEV | 
| 147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NJL5040ZXXBEV | 
| 148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | NJL5310ZLJBEV1 | 
| 149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NJL5250ZXXBEV | 
| 150 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | NJL5040ZZZBEV | 
| 151 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | XGA5313ZLJBEVW | 
| 152 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3313BEVWEX | 
| 153 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3315BEVWEX | 
| 154 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CHD5180ZXXDFBEV | 
| 155 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5180ZYSD0BEV | 
| 156 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5100ZYSD0BEV | 
| 157 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YTZ5030ZZZD0BEV | 
| 158 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | BJ5046XXYSHEV1 | 
| 159 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | BJ1046SHEVJA1 | 
| 160 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力冷藏车 | BJ5046XLCSHEV1 | 
| 161 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | DNC5047XLCSHEVG13 | 
| 162 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6600GEV2 | 
| 163 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV15 | 
| 164 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV78 | 
| 165 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-30 | 
| 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6816EVUA | 
| 167 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6117EVUA-6 | 
| 168 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-31 | 
| 169 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-49 | 
| 170 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6710HLEV3 | 
| 171 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850HZEV5 | 
| 172 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV12 | 
| 173 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CKY6802BEV01 | 
| 174 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6858CRBEV | 
| 175 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6105CRBEV | 
| 176 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6850EBEV3 | 
| 177 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV3 | 
| 178 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV4 | 
| 179 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV5 | 
| 180 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV1 | 
| 181 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV | 
| 182 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV4 | 
| 183 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV4 | 
| 184 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6600GBEV1 | 
| 185 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ3 | 
| 186 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVB1 | 
| 187 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVW1 | 
| 188 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU2 | 
| 189 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6118USBEVU1 | 
| 190 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ2 | 
| 191 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ2 | 
| 192 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVL2 | 
| 193 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVZ2 | 
| 194 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU2 | 
| 195 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU3 | 
| 196 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6118ASBEVU1 | 
| 197 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ3 | 
| 198 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL3 | 
| 199 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU2 | 
| 200 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL2 | 
| 201 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | 纯电动城市客车 | HKC6101BEV | 
| 202 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 纯电动城市客车 | GB6850EVCA01 | 
| 203 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6125BEV09 | 
| 204 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV17 | 
| 205 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV05 | 
| 206 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV07 | 
| 207 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6110EV11 | 
| 208 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV02 | 
| 209 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV12 | 
| 210 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV13 | 
| 211 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV15 | 
| 212 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV14 | 
| 213 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动客车 | DNC6110BEV1 | 
| 214 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6110BEVG1 | 
| 215 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVN1 | 
| 216 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVN | 
| 217 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6821BEV2 | 
| 218 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6801GRBEV7 | 
| 219 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV3 | 
| 220 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV2 | 
| 221 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6801GRBEV6 | 
