第43批免购置税新能源车型目录发布,北汽小猫/上汽通用五菱Nano EV入选
6月11日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十三批)》,共有152款车型入选。其中,纯电动方面,乘用车16款,客车34款,货车11款,专用车77款;插电式混合动力方面,专用车3款;燃料电池方面,客车5款,货车1款,专用车5款。
纯电动乘用车方面,北汽小猫/MODERN in、哪吒V、AION S、极星2、上汽通用五菱Nano EV、宝马X3纯电动等车型在列。
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW7000UL42BEV | 小猫 | 120 | 555 | 83 | 9.29 | |
2 | BAW7003UB53BEV | MODERN in | 610 | 1650/1680 | 465±10 | 79.977 | ||
3 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS117 | 哪吒V | 401 | 1151 | 259.5±7.7 | 38.86 | |
4 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7001BEVA0F | AION S | 410 | 1645/1625 | 402 | 50.688 | |
5 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW6475ADEV | 宝马X3纯电动 | 490 | 2190 | 518 | 80 | |
6 | BMW6475ACEV | 宝马X3纯电动 | 500 | 2190 | 518 | 80 | ||
7 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7002F07VBEV | 极星2 | 540 | 2016 | 495 | 78.000 | |
8 | JL6471SEV02 | 80V | 407 | 1778 | 383 | 51.8 | ||
9 | VCC7002F02VBEV | 极星2 | 485 | 1958 | 445 | 64.000 | ||
10 | VCC7002F05VBEV | 极星2 | 460 | 2113 | 495 | 78.000 | ||
11 | VCC7002F08VBEV | 极星2 | 460 | 1962 | 445 | 64.000 | ||
12 | VCC7002F03VBEV | 极星2 | 565 | 2012 | 495 | 78.000 | ||
13 | VCC7002F04VBEV | 极星2 | 512 | 2109 | 495 | 78.000 | ||
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVCHANA | Nano EV | 305 | 850 | 201 | 28.0 | |
15 | LZW7002EVB1EAN | Nano EV | 305 | 850 | 200 | 28.0 | ||
16 | LZW7002EVA1EAN | Nano EV | 305 | 850 | 200 | 28.0 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6112BEV | 纯电动客车 | 295 | 10900/11200 | 1017 | 163.36 | |
2 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6121BEVG22 | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 11800/12200 | 2102 | 338.409 | |
3 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6106GBEV2 | 纯电动低地板城市客车 | 593 | 11900 | 2007 | 315.8 | |
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6829ZGEVNA1 | 纯电动城市客车 | 345 | 8100/8500/7700 | 806 | 127.74 | |
5 | KLQ6106GAEVJH | 纯电动城市客车 | 60 | 10450/9900/10200/10750 | 800 | 33.6 | ||
6 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6850GBEVN | 纯电动城市客车 | 540 | 8300/8700/8500 | 1456 | 229.05 | |
7 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6123GLEV5 | 纯电动城市客车 | 650 | 12000/12300 | 2170 | 350.07 | |
8 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6120E9EV22 | 纯电动低地板城市客车 | 692 | 12490/12050 | 2170 | 350.07 | |
9 | HFF6100E9EV22 | 纯电动低地板城市客车 | 642 | 11800/11000/11400 | 1917 | 300.81 | ||
10 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | YTK6830GEV9 | 纯电动城市客车 | 357 | 7210/7390 | 1017 | 163.36 | |
11 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6850AGBEVL25 | 纯电动城市客车 | 605 | 9400/9100/8800 | 1480±44.4 | 231.067 | |
12 | XMQ6106AGBEVL35 | 纯电动城市客车 | 495 | 11000/10400/11600 | 1636±49.08 | 257.728 | ||
13 | XMQ6115FGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 650 | 10800/11300/10300 | 1872±56 | 282.624 | ||
14 | 中通客车股份有限公司 | LCK6116EVGA1 | 纯电动城市客车 | 345 | 11000/11500 | 1085 | 175.03 | |
15 | LCK6591EVA | 纯电动轻型客车 | 560 | 3450 | 663 | 105.71 | ||
16 | LCK6856EVGA1 | 纯电动城市客车 | 412 | 9200/8700/8250 | 1456 | 229.05 | ||
17 | LCK6827EVGA2 | 纯电动城市客车 | 285 | 7450/6850/7700/7050 | 767 | 121.13 | ||
18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6732BEVQZ3 | 纯电动客车 | 530 | 6000/6200/6400/5800 | 1027 | 163.351 | |
19 | ZK6126BEVG7E | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 12590/11650/12850/12100/11300 | 1940 | 300.812 | ||
20 | ZK6106BEVG16 | 纯电动城市客车 | 645 | 10700/11150/10250/11600 | 1940 | 300.812 | ||
21 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6110BEV | 纯电动客车 | 510 | 12000/11300 | 1632±44 | 256.128 | |
22 | WH6110GBEV4 | 纯电动城市客车 | 510 | 12000/11300 | 1632±44 | 256.128 | ||
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6121B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 690 | 12100/11400/12500/11700 | 2280 | 363.409 | |
24 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK6681GBEV | 纯电动城市客车 | 400 | 5700/5900 | 669 | 105.28 | |
25 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6701BEVB1 | 纯电动城市客车 | 377 | 6000/6300 | 845 | 134.35 | |
26 | HA6810BEVB1 | 纯电动城市客车 | 295 | 8000/7300/7600 | 884 | 140.95 | ||
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109UBEVU6 | 纯电动城市客车 | 455 | 11000/11500 | 1712 | 269.376 | |
28 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6101BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 10700/11100 | 1632 | 256.128 | |
29 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6131FRBEVT | 纯电动双层城市客车 | 200 | 18500/18000 | 2980 | 168.912 | 钛酸锂 |
30 | 贵州长江汽车有限公司 | GK6851GBEV5 | 纯电动城市客车 | 470 | 8700/8400/9050 | 1132±34 | 180.873 | |
31 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6808EV04G | 纯电动城市客车 | 516 | 8500 | 1572.8 | 217.728 | |
32 | SWB6868EV03G | 纯电动城市客车 | 551 | 9000 | 1534 | 242.273 | ||
33 | SWB6109EV02G | 纯电动低地板城市客车 | 562 | 11700 | 1990 | 316.800 | ||
34 | SWB6909EV01G | 纯电动低地板城市客车 | 463 | 10900 | 1714.4 | 237.888 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP1180BEVT71 | 纯电动载货汽车 | 369 | 8620 | 2170 | 350.08 | |
2 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA3090EDH32BEV | 纯电动自卸汽车 | 255 | 4300/4600 | 640±20 | 98.04 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1040WBEV | 纯电动载货汽车 | 355 | 2950 | 554 | 81.14 | |
4 | 东风汽车集团有限公司 | EQ1040TLBEV1 | 纯电动载货汽车 | 475 | 3000 | 700 | 106.95 | |
5 | EQ1040TLBEV | 纯电动载货汽车 | 330 | 2950 | 554 | 81.14 | ||
6 | 河北长安汽车有限公司 | SC1032DBADBEV | 纯电动载货汽车 | 290 | 1410 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
7 | SC1032DBACBEV | 纯电动载货汽车 | 255 | 1370 | 300.2±9 | 38.64 | ||
8 | SC1032SBACBEV | 纯电动载货汽车 | 290 | 1495 | 352.9±10.5 | 46.36 | ||
9 | 广西汽车集团有限公司 | GXA1038BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1335 | 301 | 41.600 | |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1100A2EV1 | 纯电动载货汽车 | 410 | 5000 | 1080 | 175.039 | |
11 | 长城汽车股份有限公司 | CC1033QS02BEV | 纯电动多用途货车 | 405 | 2100 | 427 | 61.5 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5037XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 536 | 2335 | 645±19.3 | 88.55 | |
2 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | ZTY5030GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 270 | 1600 | 329±9.8 | 41.165 | |
3 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3150 | 640 | 98.04 | |
4 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP5030XXYBEVT01LA | 纯电动厢式运输车 | 325 | 1580 | 329.5±9.88 | 44.544 | |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5310ZLJP6BEV3 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 210 | 18600/18200/17600 | 1768 | 281.899 | |
6 | ZKH5310GJBP6BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15600 | 2264 | 361.735 | ||
7 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5040TXSSBEV | 纯电动洗扫车 | 275 | 3450 | 435 | 66.84 | |
8 | XGH5040TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 220 | 3570 | 435 | 66.84 | ||
9 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5021TXUBEV2P1 | 纯电动巡逻车 | 405 | 2015 | 510 | 72.27 | |
10 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5038XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1475/1450 | 301 | 41.600 | |
11 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 366 | 2610/2720/2790 | 602±18 | 80.371 | |
12 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5040XXYLBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 475 | 3250 | 700 | 106.95 | |
13 | EQ5040CCYLBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 475 | 3250 | 700 | 106.95 | ||
14 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5041XYZTG2BEV | 纯电动邮政车 | 460 | 2995 | 580 | 89.13 | |
15 | JX5040XXYTJ-M6BEV | 纯电动厢式运输车 | 474 | 2710 | 546 | 85.89 | ||
16 | JX5071XXYT02BEV | 纯电动厢式运输车 | 368 | 3860 | 700 | 106.95 | ||
17 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5040CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 295 | 2580 | 435 | 66.84 | |
18 | ZQZ5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 10850 | 1840 | 287.04 | ||
19 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5041TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 220 | 2900 | 384 | 55.7 | |
20 | BSZ5041ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 220 | 2620 | 384 | 55.7 | ||
21 | 北京天路通科技有限责任公司 | BTL5120TXCBYEV | 纯电动吸尘车 | 480 | 8600/8500/8350/8250 | 1555 | 222.18 | |
22 | 天津广通汽车有限公司 | TJR5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1900 | 301.0±9.03 | 41.6 | |
23 | 天津比亚迪汽车有限公司 | TJK5040GXWBEV | 纯电动吸污车 | 280 | 2900 | 424.2 | 63.75 | |
24 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH5035XXYD-BEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1491/1499/1507/1515 | 308 | 41.86 | |
25 | SCH5032XXY-BEV2 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1375 | 308 | 41.86 | ||
26 | 河北长安汽车有限公司 | SC5032CCYDBACBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 290 | 1480 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
27 | SC5032XXYDBADBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1565 | 352.9±10.5 | 46.36 | ||
28 | SC5032XXYDBACBEV | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1515 | 300.2±9 | 38.64 | ||
29 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5020XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 223 | 1120 | 240 | 30.08 | |
30 | 上海申龙客车有限公司 | SLK5035XXYCBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500/1420 | 308 | 41.86 | |
31 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5310ZLJBEVWE1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 17300/18500/18000 | 2676 | 422.88 | |
32 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5182TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 12800 | 2150 | 314.14 | |
33 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5100GQXBEVGEV | 纯电动护栏清洗车 | 315 | 6830 | 1017 | 163.36 | |
34 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5036XXYEVJ01 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1820 | 352 | 50.38 | |
35 | 中通新能源汽车有限公司 | ZTQ5120TXSSHK47BEV | 纯电动洗扫车 | 406 | 9990 | 1536 | 218.54 | |
36 | 中通客车股份有限公司 | LCK5035XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 277 | 1390 | 308 | 41.86 | |
37 | LCK5035XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1390 | 308±9 | 41.86 | ||
38 | 凯达环境科技有限公司 | HKD5310ZLJBYBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 329 | 17200/18500/17600/18900 | 3110 | 444.000 | |
39 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5310ZLJSYMBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 360 | 17500/16500/16900 | 2695.6 | 422.88 | |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5102TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 7950 | 1095 | 175.03 | |
41 | YTZ5180TXCD0BEV | 纯电动吸尘车 | 480 | 13800 | 2190 | 350.07 | ||
42 | YTZ5082XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 4810 | 587 | 90.24 | ||
43 | YTZ5181TDYD0BEV | 纯电动多功能抑尘车 | 480 | 11250/11500 | 2170 | 350.07 | ||
44 | YTZ5100GQXD0BEV | 纯电动护栏清洗车 | 370 | 7460/7360 | 1095 | 175.03 | ||
45 | YTZ5120ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 7950/8050 | 983 | 157.53 | ||
46 | YTZ5120TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 310 | 6950/6800 | 983 | 157.53 | ||
47 | YTZ5121ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 8100 | 983 | 157.53 | ||
48 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | DSP5070TCABEVT20A | 纯电动餐厨垃圾车 | 240 | 5480 | 554±16 | 81.144 | |
49 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ5047XLCNBEV6 | 纯电动冷藏车 | 335 | 3150 | 554 | 81.14 | |
50 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 8690 | 1584 | 217.19 | |
51 | CL5250ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 14510 | 2664 | 348 | ||
52 | CL5042ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 2440 | 424.2 | 63.75 | ||
53 | CL5042ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3180 | 386 | 55.7 | ||
54 | CL5120GQXBEV | 纯电动护栏清洗车 | 480 | 8700 | 1555 | 222.18 | ||
55 | 湖北五环专用汽车有限公司 | HCQ5090GPSEQBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 320 | 5040 | 1248±20 | 158.72 | |
56 | 合加新能源汽车有限公司 | HJK5180ZXLAJFBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 300 | 9850 | 1536 | 218.5 | |
57 | HJK5180GSSAJFBEV | 纯电动洒水车 | 300 | 8930 | 1536 | 218.5 | ||
58 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5101ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6440/6245/6520 | 1108 | 162.28 | |
59 | ZBH5180TXSDFBEVD | 纯电动洗扫车 | 250 | 13000 | 1536 | 218.55 | ||
60 | ZBH5040ZZZETBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3540 | 386 | 55.7 | ||
61 | ZBH5122ZYSSHBEVM | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 8630 | 1536 | 218.54 | ||
62 | ZBH5100TCASHABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6100/6400 | 1108 | 162.28 | ||
63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5040XXCEV1 | 纯电动宣传车 | 240 | 4300 | 565.6 | 85.000 | |
64 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK5310ZLJBEVH | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18500 | 1768 | 281.91 | |
65 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5100GXWAJSBEV1D | 纯电动吸污车 | 360 | 6400 | 1108 | 162.28 | |
66 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | LQG5032ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 220 | 1840 | 308 | 41.860 | |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2950 | 554 | 81.14 | |
68 | DNC5047CCYBEVM1 | 纯电动仓栅式运输车 | 480 | 3020 | 700±20 | 106.95 | ||
69 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | QL5070CYLBEVECHA2J | 纯电动瓶装饮料运输车 | 252 | 4100 | 700 | 106.95 | |
70 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | CTT5090TCAGD3BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 260 | 5700 | 752 | 102.5 | |
71 | 成都广通汽车有限公司 | CAT5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1900 | 301.0±9.03 | 41.6 | |
72 | 长城汽车股份有限公司 | CC5033XXYQS02BEV | 纯电动厢式运输车 | 405 | 2110 | 427 | 61.5 | |
73 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5047XXYZFEVNZ8 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2940 | 640 | 98.04 | |
74 | SH5310ZLJBEVES6 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 16500/17900 | 1768 | 281.91 | ||
75 | SH5107XXYZHEVWZ1 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 4575 | 1108 | 162.28 | ||
76 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5042XXYJEEV334 | 纯电动厢式运输车 | 399 | 3200 | 554 | 81.14 | |
77 | YTQ5072XLCJEEV331 | 纯电动冷藏车 | 302 | 3955 | 640 | 98.04 |
二、插电式混合动力汽车
(一)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5100TCASHEV | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | 55 | 14 | 1477 | 6075/5875 | 239 | 25.9 | |
2 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5100TCAGLSHEV | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | 55 | 14.0 | 1477 | 5120/5550 | 239 | 25.9 | |
3 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5049CCYSHEVGL1 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 140 | 7.9 | 1477 | 3805/3700 | 400±10 | 53.58 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
三、燃料电池汽车
(一)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6906FCEVCH | 燃料电池城市客车 | 110(氢系统不工作)/780(氢系统工作) | 10350/10650 | 80 | 60/100 | |
2 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GFCEV | 燃料电池低入口城市客车 | 102(氢系统不工作)/665(氢系统工作) | 11700 | 97 | 150 | |
3 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6110GFCEV1 | 燃料电池城市客车 | 200(氢系统不工作)/800(氢系统工作) | 12000/11500/12600 | 65 | 100 | |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100E9FCEV22 | 燃料电池城市客车 | 130(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12000/11000/11500 | 80.5 | 50 | |
5 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117FCEVG01 | 燃料电池城市客车 | 110(氢系统不工作)/450(氢系统工作) | 11650/11300 | 60.5 | 100 |
勘误:《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十二批)燃料电池汽车(二)货车部分第5个车型“郑州宇通客车股份有限公司ZK6106FCEVG2燃料电池城市客车”应列入燃料电池汽车(一)客车部分。
(二)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ4256V384HZ1FCEV | 燃料电池牵引汽车 | 420 | 12150 | 162 | 240 |
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XLCFCEV1 | 燃料电池冷藏车 | 20km(氢气不工作)/510km(氢气工作) | 3500 | 80.5 | 65 | |
2 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5181GQXDGFCEVS | 燃料电池清洗车 | 90(氢系统不工作)/420(氢系统工作) | 9600 | 60.5 | 100 | |
3 | FLM5091TYHDGFCEV | 燃料电池路面养护车 | 440 | 6150 | 52 | 60 | ||
4 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5180TXSDFFCEV | 燃料电池洗扫车 | 450 | 13220 | 52 | 80 | |
5 | ZBH5183GQXDFFCEVXT | 燃料电池清洗车 | 450 | 9530 | 52 | 80 |
四、汽车生产企业名称变更名单
序号 | 变更前汽车生产企业名称 | 变更后汽车生产企业名称 |
1 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 |
2 | 北京宝沃汽车有限公司 | 北京宝沃汽车股份有限公司 |
3 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 合众新能源汽车有限公司 |