第14批免车船税目录发布,比亚迪汉/赛力斯SF5等205款车型在列
3月13日,工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十四批)》,205款新能源车型在列。其中包括插电式乘用车21款,纯电动商用车161款,插电式商用车5款,燃料电池商用车18款。
比亚迪汉、秦Pro、荣威ei6MAX、荣威eRX5、名爵eMG6、VV7GT PHEV、金康赛力斯SF5、大众TAYRON GTE、领克03 PHEV、别克VELITE 6等插电乘用车入选。
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB2 | 比亚迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14.38 | |
2 | BYD7152WT6HEVB3 | 比亚迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9.03 | |||
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV3 | 荣威eRX5 | 52 | 4.9 | 1490 | 1771 | 110 | 11.1 | |
4 | CSA7154SEPHEV3 | 荣威ei6MAX | 70 | 3.9 | 1490 | 1515 | 114 | 11.1 | |||
5 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV3 | 名爵eMG6 | 70 | 3.9 | 1490 | 1530 | 114 | 11.1 | ||
6 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD23BPHEV | VV7GT PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |
7 | CC6483AD23BPHEV | VV7 PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |||
8 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVAS | 金康赛力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 247±5 | 34.56 | |
9 | SKE6470SHEVR | 金康赛力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 247±5 | 34.56 | |||
10 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6462LCDCHEV | TAYRON GTE | 54 | 6.2 | 1395 | 1835 | 125 | 13 | |
11 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7168KSABHEVC | 508L | 56 | 5.1 | 1598 | 1795 | 127±2 | 11.88 | |
12 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6483N1PHEV | 上汽MAXUS EUNIQ5 PLUG IN | 62 | 5 | 1349 | 1772 | 130 | 13 | |
13 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6472APV | TIGUAN L PHEV | 52 | 6.2 | 1395 | 1830 | 125 | 13 | |
14 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | MR5280XFZSHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
15 | MR6490SHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |||
16 | 领克牌 | MR7152PHEV14 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1680/1730 | 95 | 9.4 | ||
17 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV23 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | ||
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV24 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6432PHEV08 | 06 PHEV | 55 | 4.8 | 1477 | 1695 | 116 | 11.3 | |
20 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | VELITE 6 | 60 | 4.6 | 1485 | 1580 | 121 | 9.5 | |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7200YT6HEV | 比亚迪汉 | 81 | 5.9 | 1999 | 2020 | 164 | 15.2 |
勘误:《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批)插电式混合动力乘用车部分第4项企业名称应为应为“沃尔沃汽车销售(上海)有限公司”,商标应为“沃尔沃(VOLVO)”。