第九批减免车船税车型目录发布,理想ONE/领动PHEV/名爵eHS等444款新能源车型入选
7月10日,工信部和国税总局联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第九批)》,其中新能源汽车共444款,具体为:插电式混合动力乘用车18款、纯电动商用车405款、插电式混合动力商用车14款、燃料电池商用车7款。
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第九批)新能源汽车部分
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7160PHEVCBAS | 领动 插电混动 | 85 | 4.2 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | CSA6463NEPHEV | 名爵eHS | 75 | 4.9 | 1490 | 1775 | 139 | 16.6 | |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD22FPHEV | VV7GT PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141 | 17.7 | |
4 | CC6483AD22FPHEV | VV7 PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141 | 17.7 | |||
5 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204H24PPHEV | S90 T8 | 55 | 5.5 | 1969 | 2090 | 114±2 | 11.6 | |
6 | VCD7204H25PPHEV | S90 T8 | 53 | 5.7 | 1969 | 2161 | 114±2 | 11.6 | |||
7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV07 | 星越 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |
8 | MR6463PHEV08 | FY11,星越 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |||
9 | MR6463PHEV09 | FY11,星越 | 80 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 15.5 | |||
10 | MR6471PHEV06 | 嘉际 | 56 | 4.8 | 1477 | 1846 | 116 | 11.3 | |||
11 | MR7153PHEV18 | 博瑞 GE | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |||
12 | MR7153PHEV19 | 博瑞 GE | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |||
13 | 领克牌 | MR7153PHEV21 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1730 | 95 | 9.4 | ||
14 | MR7153PHEV22 | 02 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1729 | 95 | 9.4 | |||
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV15 | 帝豪GL PHEV | 66 | 4.6 | 1477 | 1650 | 116 | 11.3 | |
16 | 领克牌 | JL6453PHEV04 | 01 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | ||
17 | 沃尔沃牌 | VCC6474H30UPHEV | XC60 T8 | 50 | 6.3 | 1969 | 2153 | 114±2 | 11.6 | ||
18 | 重庆理想智造汽车有限公司 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM1 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA1033BEV21 | 纯电动载货汽车 | 155 | 1320 | 232 | 31.53 | |
2 | CA5032XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |||
3 | CA5033XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 145 | 1370 | 232 | 31.53 | |||
4 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6850URBEV2 | 纯电动城市客车 | 415 | 8450 | 1377 | 193.54 | |
5 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6S | 纯电动厢式运输车 | 273 | 1250 | 257 | 33.5 | |
6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331G | 纯电动厢式运输车 | 370 | 2990 | 748 | 96.77 | |
7 | SX5048CCYBEV331L | 纯电动仓栅式运输车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
8 | SX5048XLCBEV331L | 纯电动冷藏车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
9 | SX5048XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 | 395 | 2990 | 767 | 103.42 | |||
10 | SX5049XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2990 | 624 | 77.8 | |||
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 北斗航天汽车牌 | KLQ5041XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2070 | 359 | 50.4 | |
12 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2 | 纯电动城市客车 | 595 | 11500/11200/10900 | 2086 | 303.67 | ||
13 | KLQ6106GAEVN2A | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 11500/11200/10900 | 2086 | 303.67 | |||
14 | KLQ6111HZEV1N3 | 纯电动客车 | 475 | 11000/11400 | 1456 | 229.05 | |||
15 | KLQ6111HZEV1N4 | 纯电动客车 | 585 | 11300/11800 | 1768 | 281.91 | |||
16 | KLQ6111HZGEVN | 纯电动城市客车 | 590 | 11700 | 1768 | 281.91 | |||
17 | KLQ6121HZEV1N1 | 纯电动客车 | 475 | 11550/12000 | 1456 | 229.05 | |||
18 | KLQ6121HZEV1N2 | 纯电动客车 | 585 | 11900/12350 | 1768 | 281.91 | |||
19 | KLQ6126GAEVN1 | 纯电动城市客车 | 680 | 12450/12750/13000 | 2170 | 350.07 | |||
20 | KLQ6605GEVN2 | 纯电动城市客车 | 270 | 5070/5270 | 639 | 95.25 | |||
21 | KLQ6650GEVN4 | 纯电动城市客车 | 360 | 5300/5500 | 639 | 95.25 | |||
22 | KLQ6812KAGEVN2 | 纯电动城市客车 | 445 | 8600/8900 | 1085 | 175.03 | |||
23 | KLQ6816GAEVN1 | 纯电动城市客车 | 445 | 8150/8300 | 1166 | 186.7 | |||
24 | KLQ6822EV0N2 | 纯电动客车 | 316 | 6600/6900 | 728 | 114.52 | |||
25 | KLQ6856GAEVN2 | 纯电动低入口城市客车 | 540 | 8850/9200 | 1536 | 218.54 | |||
26 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV7 | 纯电动封闭货车 | 250 | 1340 | 306 | 39.9 | |
27 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1032BEVH08 | 纯电动普通货车 | 238 | 1420 | 306 | 41.34 | |
28 | SQR5031XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1580 | 339 | 44.5 | |||
29 | SQR5032XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1600 | 339 | 44.5 | |||
30 | SQR5032XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1480 | 306 | 39.936 | |||
31 | SQR5036XYZBEVK06 | 纯电动邮政车 | 254 | 1480 | 306 | 39.936 | |||
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL28 | 纯电动城市客车 | 350 | 10000/10600/11200 | 1132±34 | 180.87 | |
33 | XMQ6106AGBEVL29 | 纯电动城市客车 | 410 | 10200/10800/11400 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
34 | XMQ6106AGBEVL30 | 纯电动城市客车 | 490 | 10400/11000/11600 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
35 | XMQ6106AGBEVL31 | 纯电动城市客车 | 635 | 10600/11200/11800 | 2034±61 | 326.73 | |||
36 | XMQ6112AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
37 | XMQ6112AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 510 | 12000 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
38 | XMQ6112AYBEVL1 | 纯电动客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
39 | XMQ6112AYBEVL2 | 纯电动客车 | 355 | 11900 | 1132±34 | 180.87 | |||
40 | XMQ6112AYBEVL3 | 纯电动客车 | 510 | 12000 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
41 | XMQ6127AGBEVL10 | 纯电动城市客车 | 642 | 12100/12800 | 2170±65 | 350.07 | |||
42 | XMQ6127AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | 493 | 11800/11200 | 1612±48.4 | 255.48 | |||
43 | XMQ6605AGBEVL | 纯电动城市客车 | 280 | 4750/5000 | 609±18.3 | 95.25 | |||
44 | XMQ6650AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 310 | 4900/5100/5300 | 609±18.3 | 95.25 | |||
45 | XMQ6650AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 425 | 5000/5200/5400 | 806±24.2 | 127.74 | |||
46 | XMQ6810AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 345 | 7800/8100/8400 | 845±25.3 | 134.35 | |||
47 | XMQ6810AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 420 | 8000/8300/8600 | 1017±30.5 | 163.36 | |||
48 | XMQ6810AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | 290 | 7700/8000/8300 | 728±22 | 114.52 | |||
49 | XMQ6821CGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 335 | 8500/9000 | 845±25.3 | 134.35 | |||
50 | XMQ6821CGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 450 | 8700/9200 | 1132±34 | 180.87 | |||
51 | XMQ6821CYBEVL5 | 纯电动客车 | 335 | 8500/9000 | 845±25.3 | 134.35 | |||
52 | XMQ6821CYBEVL6 | 纯电动客车 | 450 | 8700/9200 | 1132±34 | 180.87 | |||
53 | XMQ6850AGBEVL18 | 纯电动城市客车 | 330 | 8100/8400/8700 | 845±25.3 | 134.35 | |||
54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL19 | 纯电动城市客车 | 400 | 8300/8600/8900 | 1017±30.5 | 163.36 | |
55 | XMQ6850AGBEVL20 | 纯电动城市客车 | 450 | 8400/8700/9000 | 1132±34 | 180.87 | |||
56 | XMQ6850AGBEVL21 | 纯电动城市客车 | 525 | 8600/8900/9200 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
57 | XMQ6905AYBEVL1 | 纯电动客车 | 550 | 9520/10100 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
58 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL05 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1980 | 359 | 50.36 | |
59 | XML6105JEVJ0C7 | 纯电动城市客车 | 468 | 11000/10700 | 1856 | 258.05 | |||
60 | XML6112JEVY0C | 纯电动城市客车 | 480 | 12000/12350 | 1456 | 229.05 | |||
61 | XML6125JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 524 | 11800/11500 | 1612 | 255.48 | |||
62 | XML6606JEVA0C1 | 纯电动城市客车 | 445 | 3450 | 579 | 90.24 | |||
63 | XML6606JEVA0C2 | 纯电动城市客车 | 351 | 3310 | 442 | 70.47 | |||
64 | XML6655JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 339 | 5250 | 579 | 90.24 | |||
65 | XML6805JEVJ0C5 | 纯电动城市客车 | 416 | 7500/7800 | 1185 | 163.3 | |||
66 | XML6855JEVJ0C5 | 纯电动城市客车 | 441 | 8300/8800 | 1314 | 181.44 | |||
67 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1700 | 306 | 39.936 | |
68 | LCK5035XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 1490 | 416.0±12.5 | 55.68 | |||
69 | LCK5035XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |||
70 | LCK5048XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 | 490 | 3150/3300 | 748±20 | 96.76 | |||
71 | LCK6108EVG3A11 | 纯电动城市客车 | 453 | 10200/10700 | 1456 | 229.05 | |||
72 | LCK6108EVG3A12 | 纯电动城市客车 | 600 | 10700/11200 | 1898 | 303.4 | |||
73 | LCK6809EVG3A12 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7100/6700 | 947 | 136.128 | |||
74 | LCK6809EVG3A13 | 纯电动城市客车 | 335 | 7500/7100/6700 | 1011 | 146.6 | |||
75 | LCK6826EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 270 | 7450/7050/6700 | 767 | 121.13 | |||
76 | LCK6826EVG3A2 | 纯电动城市客车 | 350 | 7650/7250/6850 | 983 | 157.53 | |||
77 | LCK6826EVG3A3 | 纯电动城市客车 | 420 | 7900/7450/7050 | 1166 | 186.7 | |||
78 | LCK6828EVQA1 | 纯电动客车 | 345 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
79 | LCK6828EVQGA1 | 纯电动城市客车 | 345 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
80 | LCK6828EVQGA2 | 纯电动城市客车 | 388 | 8380/8880 | 1085 | 175.03 | |||
81 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6906EVQA1 | 纯电动客车 | 400 | 9150/9700 | 1166 | 186.7 | |
82 | LCK6906EVQGA1 | 纯电动城市客车 | 400 | 9150/9700 | 1166 | 186.7 | |||
83 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6101UBEVN3 | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 11600 | 2150 | 314.14 | |
84 | SLK6109UBEVL17 | 纯电动城市客车 | 408 | 10700/11000 | 1856 | 258.04 | |||
85 | SLK6109UBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 440 | 10700/11000 | 1888 | 280.16 | |||
86 | SLK6118ABEVL9 | 纯电动客车 | 460 | 11400 | 1810 | 282.62 | |||
87 | SLK6118ABEVZ3 | 纯电动客车 | 458 | 11400 | 1888 | 280.16 | |||
88 | SLK6663UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 300 | 4950 | 562 | 80 | |||
89 | SLK6819UBEVL9 | 纯电动城市客车 | 260 | 7700/8000 | 947 | 131.04 | |||
90 | SLK6819UBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 255 | 7600/7900 | 880 | 132.48 | |||
91 | SLK6859UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 343 | 8700 | 1178 | 170.16 | |||
92 | SLK6859UBEVL5 | 纯电动城市客车 | 348 | 8700 | 1246 | 172.36 | |||
93 | SLK6859UBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 283 | 8400/8700 | 944 | 140.08 | |||
94 | SLK6903ABEVL1 | 纯电动客车 | 415 | 9400 | 1338 | 210.56 | |||
95 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5032XXY-BEV1 | 纯电动封闭货车 | 250 | 1380 | 300 | 40.88 | |
96 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1030BEV31 | 纯电动载货汽车 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |
97 | DNC1049BEVK1 | 纯电动载货汽车 | 390 | 3020 | 660 | 86 | |||
98 | DNC5030CCYBEV31 | 纯电动仓栅式运输车 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |||
99 | DNC5040XLCBEVK1 | 纯电动冷藏车 | 260 | 2350 | 345 | 50.37 | |||
100 | DNC5042CCYBEVK1 | 纯电动仓栅式运输车 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
101 | DNC5042XLCBEVK3 | 纯电动冷藏车 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
102 | DNC5047XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2950 | 554 | 81.14 | |||
103 | DNC5072XLCBEVK2 | 纯电动冷藏车 | 200 | 4050 | 748±20 | 96.76 | |||
104 | DNC5072XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 4050 | 748±20 | 96.76 | |||
105 | DNC6100BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 | 380 | 10900 | 1254 | 201.39 | |||
106 | DNC6110BEV1 | 纯电动客车 | 330 | 11000/11400 | 1368 | 193.53 | |||
107 | DNC6110BEVG1 | 纯电动城市客车 | 330 | 11000/11400 | 1368 | 193.53 | |||
108 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6850BEVG3 | 纯电动城市客车 | 320 | 8700 | 836 | 134.26 | |
109 | DNC6850BEVG3A | 纯电动城市客车 | 330 | 8500 | 836 | 134.26 | |||
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1380 | 294 | 40.32 | |
111 | NJL5026XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 283 | 1340 | 282 | 39.67 | |||
112 | NJL5026XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1250 | 201 | 25.19 | |||
113 | NJL5038XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 218 | 1850 | 382 | 47.8 | |||
114 | NJL5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 248 | 1900 | 418 | 52.48 | |||
115 | NJL5038XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1850 | 348 | 44.66 | |||
116 | NJL5038XYZEV | 纯电动邮政车 | 248 | 1900 | 418 | 52.48 | |||
117 | NJL5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | 300 | 4050 | 686 | 86 | |||
118 | NJL5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 300 | 3250 | 686 | 86 | |||
119 | NJL5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 335 | 2800 | 660 | 82.25 | |||
120 | NJL5040XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2700 | 576 | 80.79 | |||
121 | NJL5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 2980 | 686 | 86 | |||
122 | NJL5060ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3700 | 686 | 86 | |||
123 | NJL6100EV13 | 纯电动城市客车 | 588 | 11100/11450/11800 | 2128 | 301.056 | |||
124 | NJL6100EV14 | 纯电动城市客车 | 420 | 10650/11000/11350 | 1676 | 233.856 | |||
125 | NJL6100EV15 | 纯电动城市客车 | 290 | 10200/10550/10900 | 1212 | 169.344 | |||
126 | NJL6100EV16 | 纯电动城市客车 | 480 | 10800/11150/11500 | 1840 | 258.048 | |||
127 | NJL6100EV17 | 纯电动城市客车 | 530 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315.07 | |||
128 | NJL6100EV18 | 纯电动城市客车 | 460 | 10580/10930/11280 | 1612 | 255.48 | |||
129 | NJL6113EV1 | 纯电动城市客车 | 590 | 11500/11800 | 2128 | 301.056 | |||
130 | NJL6113EV3 | 纯电动城市客车 | 430 | 11300/11600 | 1840 | 258.048 | |||
131 | NJL6117EV7 | 纯电动客车 | 483 | 11850/12300 | 1840 | 258.048 | |||
132 | NJL6129EV5 | 纯电动城市客车 | 420 | 11500/11800/12100 | 1676 | 233.856 | |||
133 | NJL6129EV7 | 纯电动城市客车 | 620 | 11800/12100/12400/12850 | 2034 | 326.73 | |||
134 | NJL6600EVQ50 | 纯电动城市客车 | 290 | 4980/5190/5370 | 600 | 84.08 | |||
135 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EVQ51 | 纯电动城市客车 | 260 | 4820/5030/5210 | 504 | 70.943 | |
136 | NJL6680EV3 | 纯电动城市客车 | 330 | 5935/6235/6535 | 756 | 104.832 | |||
137 | NJL6680EV4 | 纯电动城市客车 | 285 | 5935/6135 | 579 | 90.24 | |||
138 | NJL6809EV10 | 纯电动城市客车 | 304 | 7350/7650/7950 | 920 | 129.024 | |||
139 | NJL6809EV9 | 纯电动城市客车 | 225 | 7350/7700 | 756 | 104.832 | |||
140 | NJL6859EV10 | 纯电动城市客车 | 530 | 8900/9150 | 1676 | 233.856 | |||
141 | NJL6859EV12 | 纯电动城市客车 | 430 | 8800/9050 | 1380 | 193.536 | |||
142 | NJL6859EV14 | 纯电动城市客车 | 514 | 8850/9100 | 1456 | 229.05 | |||
143 | NJL5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18000 | 2784 | 387 | |||
144 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5022XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1040 | 224 | 30.33 | |
145 | JNQ6105GEV1 | 纯电动城市客车 | 240 | 9100 | 1156 | 140.08 | |||
146 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5022XXY-DABEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1210 | 255 | 35.04 | |
147 | JKC5030XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1350 | 300±9 | 42.2 | |||
148 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV07 | 纯电动城市客车 | 440 | 10750/10450/10150 | 1456 | 229.05 | |
149 | TEG6105BEV08 | 纯电动低入口城市客车 | 622 | 11850/11550/11250 | 1966 | 315.07 | |||
150 | TEG6105BEV09 | 纯电动城市客车 | 339 | 10300/10000/9700 | 1132 | 180.87 | |||
151 | TEG6105BEV10 | 纯电动城市客车 | 382 | 10600/10300/10000 | 1278 | 200.54 | |||
152 | TEG6105BEV11 | 纯电动城市客车 | 490 | 11000/10600/10300 | 1612 | 255.48 | |||
153 | TEG6105BEV12 | 纯电动城市客车 | 415 | 11000/10700/10400 | 1600±80 | 222.87 | |||
154 | TEG6105BEV13 | 纯电动城市客车 | 600 | 11450/11150/10850 | 1966 | 315.07 | |||
155 | TEG6105BEV14 | 纯电动城市客车 | 550 | 11450/11150/10850 | 2046±100 | 288.98 | |||
156 | TEG6105BEV15 | 纯电动城市客车 | 647 | 11550/11250/10950 | 2102 | 338.4 | |||
157 | TEG6105BEV17 | 纯电动城市客车 | 459 | 11200/10900/10600 | 1713 | 249.6 | |||
158 | TEG6110EV11 | 纯电动客车 | 456 | 11800/11500 | 1456 | 229.05 | |||
159 | TEG6125BEV09 | 纯电动城市客车 | 540 | 12500/12100/11700 | 1966 | 315.07 | |||
160 | TEG6660BEV04 | 纯电动城市客车 | 318 | 5200/5400 | 579 | 90.24 | |||
161 | TEG6802BEV04 | 纯电动城市客车 | 312 | 7500/7200/6900 | 728 | 114.52 | |||
162 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6802BEV05 | 纯电动城市客车 | 368 | 7000/7300/7600 | 845 | 134.35 | |
163 | TEG6802BEV06 | 纯电动城市客车 | 331 | 7550/7250/6950 | 767 | 121.13 | |||
164 | TEG6802BEV07 | 纯电动城市客车 | 391 | 7700/7400/7100 | 910 | 143.16 | |||
165 | TEG6852BEV01 | 纯电动城市客车 | 488 | 8500/8200/7900 | 1166 | 186.7 | |||
166 | TEG6852BEV02 | 纯电动城市客车 | 622 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229.05 | |||
167 | TEG6852BEV03 | 纯电动城市客车 | 364 | 8300/8000/7700 | 841.6 | 134.265 | |||
168 | TEG6852BEV05 | 纯电动城市客车 | 425 | 8350/8050/7750 | 1017 | 163.36 | |||
169 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6126CBEV4 | 纯电动低入口城市客车 | 650 | 12000/11400 | 1966 | 315.07 | |
170 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5045XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 335 | 3050 | 616 | 85.85 | |
171 | GTQ6103BEVB21 | 纯电动城市客车 | 435 | 11100/11400 | 1774 | 250.9 | |||
172 | GTQ6105BEVB26 | 纯电动城市客车 | 490 | 11000/11300 | 2118 | 308.9 | |||
173 | GTQ6119BEVH21 | 纯电动客车 | 530 | 11900 | 2150±64 | 314.14 | |||
174 | GTQ6119BEVH22 | 纯电动客车 | 310 | 11300 | 1338 | 210.7 | |||
175 | GTQ6121BEVBT3 | 纯电动城市客车 | 150/160 | 13000/13600 | 2180/2210/2508/2520 | 101.5/104.4 | 钛酸锂 | ||
176 | GTQ6126BEVB25 | 纯电动城市客车 | 450 | 11800/12200 | 2150 | 314.14 | |||
177 | GTQ6702BEV1 | 纯电动客车 | 278 | 4900/5100 | 648 | 93.66 | |||
178 | GTQ6858BEVB26 | 纯电动城市客车 | 310 | 8350/8600 | 1194 | 172.8 | |||
179 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6105CRBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 11000/11200 | 1690 | 268.7 | |
180 | CAT6858CRBEV | 纯电动城市客车 | 310 | 8350/8600 | 1194 | 172.8 | |||
181 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6107BEVB | 纯电动城市客车 | 485 | 11100 | 1728 | 249.76 | |
182 | GTZ6107BEVB1 | 纯电动城市客车 | 510 | 11400 | 1728 | 249.76 | |||
183 | GTZ6127BEVB | 纯电动城市客车 | 575 | 12000 | 2150 | 314.14 | |||
184 | GTZ6810BEV1 | 纯电动客车 | 275 | 6100 | 772 | 108.9 | |||
185 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6817BEVB | 纯电动城市客车 | 390 | 7240 | 884 | 141 | |
186 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 420 | 3100 | 748 | 96.77 | |
187 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | WK6101UREV2 | 纯电动城市客车 | 450 | 10200 | 1728 | 249.8 | |
188 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6860GBEVN | 纯电动城市客车 | 380 | 7800/7500 | 1017 | 163.4 | |
189 | YS6860GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 430 | 7950/7650 | 1166 | 186.7 | |||
190 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSXBEV | 纯电动洗扫车 | 260 | 13830 | 1356 | 220.752 | |
191 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | JAX5045XXYBEVG | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3150 | 530±15.9 | 80.35 | |
192 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6113GLEV2 | 纯电动城市客车 | 697 | 11400/11700 | 2120 | 322.56 | |
193 | CSR6113GLEV3 | 纯电动城市客车 | 590 | 11400/11700 | 1898 | 303.4 | |||
194 | CSR6853GLEV1 | 纯电动城市客车 | 550 | 8500/8800 | 1456 | 229.05 | |||
195 | CSR6853GLEV2 | 纯电动城市客车 | 420 | 8200/8500 | 1166 | 186.7 | |||
196 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 2460 | 399 | 60.225 | |
197 | XBE5120TSLBEV | 纯电动扫路车 | 350 | 7760 | 1065 | 160.6 | |||
198 | XBE5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 10830/10530 | 1665 | 217.6 | |||
199 | XBE5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 13200 | 1665 | 217.6 | |||
200 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040TSLNJBEV | 纯电动扫路车 | 230 | 2750 | 405 | 48.8 | |
201 | FLM5040TYHDGBEV | 纯电动路面养护车 | 220 | 2620 | 334 | 48.97 | |||
202 | FLM5040TYHNJBEV | 纯电动路面养护车 | 230 | 2400 | 405 | 48.8 | |||
203 | FLM5040XTYDGBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 2600 | 334 | 48.97 | |||
204 | FLM5120TSLDTBEV | 纯电动扫路车 | 420 | 8400 | 1536 | 218.54 | |||
205 | FLM5120TXSDTBEVL | 纯电动洗扫车 | 420 | 8320 | 1536 | 218.54 | |||
206 | FLM5120ZYSDTBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 7780/7630/7880 | 1536 | 218.54 | |||
207 | FLM5120ZZZDTBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 420 | 7240/7520 | 1536 | 218.54 | |||
208 | FLM5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 175 | 8630 | 1130 | 162.3 | |||
209 | FLM5180GQXDFBEVS | 纯电动清洗车 | 175 | 8375 | 1130 | 162.3 | |||
210 | FLM5180GQXDLBEVS | 纯电动清洗车 | 280 | 8240 | 1338 | 172.8 | |||
211 | FLM5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 12450/11070 | 2150 | 314.14 | |||
212 | FLM5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 12200 | 2150 | 314.14 | |||
213 | FLM5180TXCDFBEV | 纯电动吸尘车 | 365 | 12850 | 2150 | 314.14 | |||
214 | FLM5180ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 | 175 | 10900/10610/11050 | 1130 | 162.3 | |||
215 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5181TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12565 | 2150 | 314.14 | |
