第14批减免车船税目录公示,赛力斯SF5/名爵eMG6/比亚迪汉等201款新能源车型入选
2月21日,工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十四批),共有205款新能源汽车入选。其中插电式混合动力乘用车21款,纯电动商用车161款,插电式混合动力商用车5款,燃料电池商用车18款。
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB2 | 比亚迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14.38 | |
2 | BYD7152WT6HEVB3 | 比亚迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9.03 | |||
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV3 | 荣威eRX5 | 52 | 4.9 | 1490 | 1771 | 110 | 11.1 | |
4 | CSA7154SEPHEV3 | 荣威ei6MAX | 70 | 3.9 | 1490 | 1515 | 114 | 11.1 | |||
5 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV3 | 名爵eMG6 | 70 | 3.9 | 1490 | 1530 | 114 | 11.1 | ||
6 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD23BPHEV | VV7GT PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |
7 | CC6483AD23BPHEV | VV7 PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |||
8 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVAS | 金康赛力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 247±5 | 34.56 | |
9 | SKE6470SHEVR | 金康赛力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 247±5 | 34.56 | |||
10 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6462LCDCHEV | TAYRON GTE | 54 | 6.2 | 1395 | 1835 | 125 | 13 | |
11 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | DC7168KSABHEVC | 508L | 56 | 5.1 | 1598 | 1795 | 127±2 | 11.88 | |
12 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6483N1PHEV | 上汽MAXUS EUNIQ5 PLUG IN | 62 | 5 | 1349 | 1772 | 130 | 13 | |
13 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6472APV | TIGUAN L PHEV | 52 | 6.2 | 1395 | 1830 | 125 | 13 | |
14 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | MR5280XFZSHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
15 | MR6490SHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |||
16 | 领克牌 | MR7152PHEV14 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1680/1730 | 95 | 9.4 | ||
17 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV23 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | ||
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV24 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6432PHEV08 | 06 PHEV | 55 | 4.8 | 1477 | 1695 | 116 | 11.3 | |
20 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | VELITE 6 | 60 | 4.6 | 1485 | 1580 | 121 | 9.5 | |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7200YT6HEV | 比亚迪汉 | 81 | 5.9 | 1999 | 2020 | 164 | 15.2 |
勘误:《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批)插电式混合动力乘用车部分第4项企业名称应为应为“沃尔沃汽车销售(上海)有限公司”,商标应为“沃尔沃(VOLVO)”。
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6180URBEV | 纯电动铰接低地板城市客车 | 295 | 17700 | 1776 | 258.42 | |
2 | CDL6600URBEV | 纯电动城市客车 | 345 | 4800/5000/5200 | 609 | 95.25 | |||
3 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5095XXYBEV1Z1 | 纯电动厢式运输车 | 170 | 4990 | 640 | 98.04 | |
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6590GEVN | 纯电动城市客车 | 410 | 3125/3200 | 583 | 93.35 | |
5 | KLQ6822GEVN3 | 纯电动城市客车 | 435 | 6600/6900 | 910 | 143.16 | |||
6 | KLQ6856GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 330 | 8050/8350/8650 | 837 | 134.265 | |||
7 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5033XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1630 | 339 | 44.5 | |
8 | SQR5034XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1420 | 279 | 37.784 | |||
9 | SQR5035XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 277 | 1480 | 306 | 41.34 | |||
10 | SQR5036XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 289 | 1480 | 320±10 | 43.2 | |||
11 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6601AGBEVL | 纯电动城市客车 | 305 | 3600/3800/3990 | 545±15 | 73.67 | |
12 | XMQ6601AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 375 | 3600/3800/3990 | 579±17.4 | 90.24 | |||
13 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0 | 纯电动客车 | 333.5 | 6150 | 767 | 121.13 | |
14 | XML6885JEVP0C | 纯电动城市客车 | 466.7 | 7900/8250 | 1132 | 180.87 | |||
15 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A15 | 纯电动城市客车 | 396 | 10000/10500 | 1278 | 200.54 | |
16 | LCK6108EVG3A16 | 纯电动城市客车 | 505 | 10400/10900 | 1612 | 255.48 | |||
17 | LCK6108EVG3A17 | 纯电动城市客车 | 356 | 9900/10400 | 1132 | 180.87 | |||
18 | LCK6108EVG3A18 | 纯电动城市客车 | 418 | 10100/10600 | 1338 | 210.56 | |||
19 | LCK6669EVGE | 纯电动城市客车 | 475 | 5500/5650/5750 | 806 | 127.74 | |||
20 | LCK6720EVB | 纯电动客车 | 541 | 5650/5900 | 1069 | 169.2 | |||
21 | LCK6720EVGA | 纯电动城市客车 | 451 | 5650/5900 | 902 | 140.95 | |||
22 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A12 | 纯电动城市客车 | 410 | 7950/7500/7070 | 1132 | 180.87 | |
23 | LCK6828EVQD1 | 纯电动客车 | 350 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
24 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1047BEVK4 | 纯电动载货汽车 | 295 | 2150 | 435±12 | 66.84 | |
25 | DNC5030XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 364 | 50.23 | |||
26 | DNC5030XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1950 | 308 | 41.86 | |||
27 | DNC5047XLCBEVK4 | 纯电动冷藏车 | 295 | 2580 | 435±12 | 66.84 | |||
28 | DNC6100BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11200/11600 | 2102 | 338.4 | |||
29 | DNC6110BEV2 | 纯电动客车 | 330 | 11400 | 1368 | 193.53 | |||
30 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL1030EV2C | 纯电动载货汽车 | 260 | 1365 | 294 | 40.32 | |
31 | NJL5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 257 | 1440 | 294 | 40.32 | |||
32 | NJL5030XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1510 | 294 | 40.32 | |||
33 | NJL5100GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 280 | 6430 | 1267 | 177.4 | |||
34 | NJL5100TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 7650 | 1267 | 177.4 | |||
35 | NJL5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11300 | 1886 | 258 | |||
36 | NJL6100EV23 | 纯电动城市客车 | 360 | 10330/10680/11030 | 1256.4 | 201.398 | |||
37 | NJL6117EVG7 | 纯电动城市客车 | 512 | 11800/12100 | 1840 | 258.048 | |||
38 | NJL6117EVG8 | 纯电动城市客车 | 388 | 11400/11850 | 1380 | 193.536 | |||
39 | NJL6129EV11 | 纯电动低入口城市客车 | 615 | 12300/12650/13000 | 2270 | 322.56 | |||
40 | NJL6180EV | 纯电动铰接低入口城市客车 | 470 | 17600/18200/18700 | 2876.8 | 403.2 | |||
41 | NJL6520EV | 纯电动轻型客车 | 305 | 2050 | 418 | 52.48 | |||
42 | NJL6520EVN | 纯电动城市客车 | 305 | 2050 | 418 | 52.48 | |||
43 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6122GEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 638 | 12700 | 2625 | 353.76 | |
44 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6122GEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 597 | 12300 | 2450 | 330.18 | |
45 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6180BEV02 | 纯电动铰接城市客车 | 655 | 19290/19750/20235 | 3536 | 563.83 | |
46 | TEG6650BEV01 | 纯电动城市客车 | 450 | 5300/5600 | 806 | 127.74 | |||
47 | TEG6803BEV04 | 纯电动城市客车 | 320 | 7150/6950 | 928 | 129.024 | |||
48 | TEG6900EV03 | 纯电动客车 | 390 | 8950/8650 | 1017 | 163.36 | |||
49 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | NJA1030SDE30BEV | 纯电动载货汽车 | 251 | 1340 | 308±9 | 41.86 | |
50 | NJA5030CCYSDE30BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 251 | 1530 | 308±9 | 41.86 | |||
51 | NJA5030XXYSDE30BEV | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1530 | 308±9 | 41.86 | |||
52 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL1040SBEV | 纯电动载货汽车 | 220 | 2800 | 585 | 76.65 | |
53 | CL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13200 | 2150 | 314.14 | |||
54 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6121BEVB30 | 纯电动城市客车 | 575 | 12250/12450 | 2102±63 | 338.4 | |
55 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6122CRBEVT | 纯电动低入口城市客车 | 163 | 12400/12800 | 2140 | 101.6 | 钛酸锂 |
56 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6655BEVB | 纯电动城市客车 | 425 | 5800/5600 | 767 | 121.1 | |
57 | GTZ6655BEVB1 | 纯电动城市客车 | 310 | 5600/5400 | 579 | 90.2 | |||
58 | GTZ6817BEVB1 | 纯电动城市客车 | 360 | 7290 | 928 | 129 | |||
59 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6600BEVG01 | 纯电动城市客车 | 280 | 5050 | 579 | 90.24 | |
60 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |
61 | GXA6600BEVG1 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
62 | GXA6600BEVG2 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
63 | GXA6601BEVG1 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
64 | GXA6601BEVG2 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
65 | GXA6601BEVG3 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
66 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA6601BEVG4 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |
67 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5040XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2995 | 663±10 | 93.4 | |
68 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6858LBEV1 | 纯电动城市客车 | 380 | 8700/8500 | 930 | 129 | |
69 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 276 | 2670 | 435 | 66.84 | |
70 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2810 | 486±14 | 64.64 | |
71 | XGH5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 12530/12370/12130 | 2150 | 314.14 | |||
72 | XGH5180TSLDBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 13200 | 2150 | 314.14 | |||
73 | XGH5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13850/13700 | 2150 | 314.14 | |||
74 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5070XTYBEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 260 | 4580 | 565.6 | 85 | |
75 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030GXEG28BEV | 纯电动吸粪车 | 138 | 2080 | 306 | 41.34 | |
76 | ART5041ZZZY50BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 235 | 2980 | 435 | 66.84 | |||
77 | ART5120TCAC92BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 360 | 7650 | 1536 | 218.54 | |||
78 | ART5120ZYSY92BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 8450/8050 | 1536 | 218.54 | |||
79 | ART5120ZYSY98BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 330 | 8100/8500 | 1536 | 218.54 | |||
80 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040ZZZNJBEVH | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 2945 | 435 | 66.84 | |
81 | FLM5041ZXXNJBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 276 | 2210 | 435 | 66.84 | |||
82 | FLM5120TXSDGBEVL | 纯电动洗扫车 | 300 | 8460 | 1536 | 218.54 | |||
83 | FLM5180GQXNJBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8900/8440 | 1536 | 218.54 | |||
84 | FLM5180TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 10150/10450 | 1536 | 218.55 | |||
85 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK6108BEV | 纯电动低入口城市客车 | 467 | 11000 | 1612 | 255.48 | |
86 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6838EVG | 纯电动城市客车 | 450 | 8100 | 1145 | 180.87 | |
87 | SDL6839EVG | 纯电动城市客车 | 450 | 8100 | 1145 | 180.87 | |||
88 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6851EVG | 纯电动城市客车 | 420 | 7750 | 1145 | 180.87 | |
89 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 178 | 11850/12000/12360 | 1130 | 162.3 | |
90 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | JYC5020XXYCABEV | 纯电动封闭货车 | 301 | 1540 | 300±10 | 42.5 | |
91 | JYC5030ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 255 | 2250/2100 | 400±5.0 | 53 | |||
92 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 255 | 5250 | 669 | 105.28 | |
93 | YTZ5100TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 7060/6970 | 983 | 157.53 | |||
94 | YTZ5101TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 350 | 7950 | 1085 | 175.03 | |||
95 | YTZ5101ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 7950 | 983 | 157.53 | |||
96 | YTZ5180ZLJD0BEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 480 | 11370 | 2170 | 350.07 | |||
97 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | LGQ5041ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 255 | 2350 | 435 | 66.84 | |
98 | LGQ5081TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 6780 | 997 | 157.54 | |||
99 | LGQ5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 406 | 9850 | 1536 | 218.54 | |||
100 | LGQ5181TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 390 | 11350 | 2150 | 314.14 | |||
101 | LGQ5181TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 436 | 12785 | 2150 | 314.14 | |||
102 | LGQ5181ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 270 | 12300 | 1536 | 218.55 | |||
103 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 310 | 9550/9300 | 1680 | 241.96 | |
104 | ZBH5180ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 12300/12580/12730/12880 | 1680 | 241.96 | |||
105 | ZBH5182GQXETBEV | 纯电动清洗车 | 385 | 9800 | 1536 | 218.54 | |||
106 | ZBH5183TSLCABEV | 纯电动扫路车 | 480 | 13500 | 2218 | 327.82 | |||
107 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6120BEVB11 | 纯电动城市客车 | 603 | 11300/11500 | 1898 | 303.4 | |
108 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5028XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1407 | 283 | 35.4 | |
109 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6100BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11400/11800 | 2102 | 338.4 | |
110 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 501 | 11950/12350 | 2164 | 301.05 | |
111 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6850CTBEV2 | 纯电动城市客车 | 415 | 8200/8450 | 1166 | 186.7 | |
112 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV67G | 纯电动低地板城市客车 | 605 | 11760 | 2492 | 344.74 | |
113 | SWB6109BEV69G | 纯电动低地板城市客车 | 615 | 11760 | 2150 | 314.14 | |||
114 | SWB6129BEV68G | 纯电动低地板城市客车 | 616 | 11900 | 2440 | 351.24 | |||
115 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1560 | 305±9 | 41.932 | |
116 | FD5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1520 | 305±9 | 41.932 | |||
117 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6829GEV2 | 纯电动城市客车 | 422 | 8600/9000 | 1017 | 163.36 | |
118 | HFF6829KEV | 纯电动客车 | 540 | 8800/9200 | 1278 | 200.54 | |||
119 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040ZXXEV2Z | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 290 | 2540 | 461±12 | 62.05 | |
120 | HFC5045XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
121 | HFC5049XYZEV6H | 纯电动邮政车 | 430 | 3050 | 707±10 | 92.16 | |||
122 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | CH5010XXYBEVFB1B4 | 纯电动厢式运输车 | 80 | 630/660 | 63±2 | 7.95 | |
123 | CH5020XXYBEVFB1B4 | 纯电动厢式运输车 | 103 | 660/700 | 82.5±2 | 10.37 | |||
124 | CH5020XYZBEVFB1B4 | 纯电动邮政车 | 103 | 660/700 | 82.5±2 | 10.37 | |||
125 | CH5032XLCBEVRA3B1 | 纯电动疫苗冷链车 | 260 | 1810 | 338 | 43 | |||
126 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6101GRBEVL | 纯电动低入口城市客车 | 455 | 11150 | 1612 | 255.48 | |
127 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ5 | 纯电动城市客车 | 525 | 11930/12280 | 1917 | 300.8 | |
128 | ZZ6806GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 470 | 7550/7800 | 1338 | 210.5 | |||
129 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | ZB5040GQXBEVADC3 | 纯电动清洗车 | 230 | 2330 | 350 | 51.3864 | |
130 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS5 | 纯电动双层低地板城市客车 | 465 | 17000/17700 | 2170 | 350.07 | |
131 | ZK6815BEVG14 | 纯电动城市客车 | 250 | 6650/6950/7250/7590 | 666 | 105.71 | |||
132 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6815BEVG20 | 纯电动城市客车 | 410 | 7000/7300/7620/7950 | 1095 | 161.28 | |
133 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5040XXYA5PBEV | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2850 | 554 | 81.14 | |
134 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD104014BBEV1 | 纯电动货车 | 385 | 3050 | 601.2 | 84.4 | |
135 | BYD6100B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 9500/9900/10400/10800 | 1437.6 | 217.736 | |||
136 | BYD6100B3EV2 | 纯电动城市客车 | 600 | 10100/10600/11100/11500 | 2112 | 319.936 | |||
137 | BYD6100B3EV3 | 纯电动城市客车 | 505 | 9800/10300/10700/11100 | 1696.8 | 255.024 | |||
138 | BYD6101B3EV1 | 纯电动城市客车 | 600 | 11500/11150 | 2112 | 319.936 | |||
139 | BYD6600B3EV1 | 纯电动城市客车 | 365 | 4800/5050/5300/5500 | 650.4 | 97.758 | |||
140 | BYD6660B3EV1 | 纯电动城市客车 | 355 | 5050/5300/5550/5800 | 650.4 | 97.758 | |||
141 | BYD6660B3EV2 | 纯电动城市客车 | 515 | 5340/5500/5800/6100 | 961.5 | 144.513 | |||
142 | BYD6810B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1173.6 | 177.744 | |||
143 | BYD6810HZEV12 | 纯电动城市客车 | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820.1 | 123.261 | |||
144 | BYD6810HZEV13 | 纯电动城市客车 | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 961.5 | 144.513 | |||
145 | BYD6850B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 8650/8200/7750 | 1173.6 | 177.744 | |||
146 | BYD6850B3EV2 | 纯电动城市客车 | 540 | 8950/8500/8050 | 1467 | 222.18 | |||
147 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ5180ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 12450 | 1665 | 217.6 | |
148 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 241 | 1980 | 363.6±10 | 50.23 | |
149 | BJ5045XGCEV1 | 纯电动工程车 | 410 | 4300 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
150 | BJ5065XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 3220 | 554±16 | 81.14 | |||
151 | BJ6123EVCA-55 | 纯电动城市客车 | 536 | 11600/12000/12400 | 1768 | 281.91 | |||
152 | BJ6650EVCA-9 | 纯电动城市客车 | 288 | 5450/5650 | 579 | 90.24 | |||
153 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHCAC | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1350 | 313 | 41.9 | |
154 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHKAB | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1310 | 266 | 33.9 | |
155 | LZW5024XXYEVHEAB | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1360/1400 | 283 | 35.4 | |||
156 | LZW5024XXYEVHEAC | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1400/1440 | 330 | 41.6 | |||
157 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC1031XDD64BEV | 纯电动载货汽车 | 282 | 1370 | 308±9 | 41.86 | |
158 | SC1031XND64BEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1350 | 308±9 | 41.86 | |||
159 | SC1031YGD51BEV | 纯电动载货汽车 | 235 | 1780 | 400±5.0 | 53 | |||
160 | SC5031CCYXDD64BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 282 | 1525 | 308±9 | 41.86 | |||
161 | SC5031XXYXDD64BEV | 纯电动厢式运输车 | 282 | 1510 | 308±9 | 41.86 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6125EHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 24.65(kg/100km) | 6871 | 12600 | 424 | 47.69 | NG |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 15.26 | 4500 | 12400/12700 | 612 | 86.44 | |
3 | BJ6127SHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 15.49 | 4500 | 12300/12700 | 612 | 86.44 | |||
4 | BJ6855SHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 14.25(kg/100km) | 4156 | 8800/9200 | 366±11 | 50.45 | NG | ||
5 | BJ6855SHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 12.52 | 3800 | 8700/9100 | 483 | 52.99 |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CY | 燃料电池城市客车 | 130km(氢系统不工作)/650km(氢系统工作) | 11700 | 42 | 78 | |
2 | XML6105JFCEVJ0CY1 | 燃料电池城市客车 | 140km(氢系统不工作)/650km(氢系统工作) | 11900 | 45 | 78 | |||
3 | XML6855JFCEVJ0CT | 燃料电池城市客车 | 115km(氢系统不工作)/500km(氢系统工作) | 9900/9600 | 58 | 60 | |||
4 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV7 | 燃料电池保温车 | 420 | 4900/5150 | 50.4 | 60 | |
5 | LCK6126FCEVGW1 | 燃料电池低入口城市客车 | 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) | 12200/12600 | 60 | 100 | |||
6 | LCK6860FCEVG | 燃料电池城市客车 | 145(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 8700/9200 | 48 | 90 | |||
7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100FCEV1 | 燃料电池低入口城市客车 | 200km(氢系统不工作)/450km(氢系统工作) | 11500 | 45 | 90 | |
8 | NJL6859FCEV7 | 燃料电池城市客车 | 120km(氢系统不工作)/700km(氢系统工作) | 9150 | 50.4 | 80 | |||
9 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6102FCEV01 | 燃料电池城市客车 | 165(氢系统不工作)/650(氢系统工作) | 12100/11700/11300 | 60 | 100 | |
10 | TEG6120FCEV02 | 燃料电池城市客车 | 180(氢系统不工作)/650(氢系统工作) | 12300/12000/11700 | 61 | 100 | |||
11 | TEG6120FCEV03 | 燃料电池城市客车 | 160(氢系统不工作)/630(氢系统工作) | 12300/12000/11700 | 63 | 100 | |||
12 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6850CACFCEV | 燃料电池城市客车 | 130(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 7915/8295/8675 | 40 | 75 | |
13 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5127XXYZKFCEVWZ | 燃料电池厢式运输车 | 400 | 6375 | 83.5 | 105 | |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHFCEV1 | 燃料电池城市客车 | 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) | 10800/11200 | 45 | 80 | |
