第331批新车公示,北汽麦格纳ARCFOX/奥迪Q2L e-tron等306款新能源车型入选
4月14日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第331批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。其中申报新能源汽车产品的共有101户企业的306个型号,其中纯电动产品共100户企业294个型号、插电式混合动力产品共3户企业8个型号、燃料电池产品共4户企业4个型号。
| 新能源乘用车 | ||||
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV8 |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5DC-BEV |
| 3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5EE-BEV |
| 4 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F9BEV |
| 5 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A7BEV |
| 6 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A6BEV |
| 7 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A8BEV |
| 8 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0J |
| 9 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0N |
| 10 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0M |
| 11 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动轿车 | GTM70012BEV |
| 12 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000BEVA1 |
| 13 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001EUCBEV |
| 14 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001EUDBEV |
| 15 | 明君汽车有限公司 | 华凯牌 | 纯电动轿车 | MJC7000BEV1 |
| 16 | 明君汽车有限公司 | 华凯牌 | 纯电动轿车 | MJC7000BEV2 |
| 17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ606 |
| 18 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVKN01 |
| 19 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | JHC7003BEV06 |
| 20 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVPEAD |
| 21 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJDAK |
| 22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJDAM |
| 23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVPHAN |
| 24 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动轿车 | FV7002CABEV |
| 25 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 纯电动轿车 | FV70010CABEV |
| 26 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7003BEVS009 |
| 27 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7003BEVS008 |
| 28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F01VBEV |
| 29 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS00H |
| 30 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS00F |
| 31 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7002BEVS008 |
| 32 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS00J |
| 33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7002H0EVS |
| 34 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480BSA1-BEV |
| 35 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480BSA-BEV |
| 36 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0H |
| 37 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480BEVB0G |
| 38 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480BEVB0H |
| 39 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0G |
| 40 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480BEVB0F |
| 41 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6471UBEV |
| 42 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6473UBEV |
| 43 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420EV4 |
| 44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6470BEV500 |
| 45 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6471BEV400 |
| 46 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6470BEV400 |
| 47 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | NEQ6460BEVS61A |
| 48 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEV |
| 49 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6472P1BEV |
| 50 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6485N1BEV |
| 51 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZW6450EVHCAC |
| 52 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6440EVL1 |
| 53 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS307 |
| 54 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS303 |
| 55 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS309 |
| 56 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS308 |
| 57 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LZW6461GK6PHEV |
| 新能源商用车 | ||||
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6600G6EV21 |
| 2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G9EV21 |
| 3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6113KEV2 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6126EVUA-1 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6126EVUA |
| 6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810B3EV2 |
| 7 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6690CRBEV1 |
| 8 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6660CBEV |
| 9 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6590CBEV2 |
| 10 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG20 |
| 11 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG11 |
| 12 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6600BEVG20 |
| 13 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG20 |
| 14 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG10 |
| 15 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG10 |
| 16 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6602BEVG20 |
| 17 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6602BEVG21 |
| 18 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG21 |
| 19 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG21 |
| 20 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6600BEVG10 |
| 21 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG22 |
| 22 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6602BEVG10 |
| 23 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6605BEVG12 |
| 24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UGBEVL7 |
| 25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UGBEVL1 |
| 26 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6660B3EV |
| 27 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6106BEVGK02 |
| 28 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6856BEVGK02 |
| 29 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6856BEVGK01 |
| 30 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6106BEVGK01 |
| 31 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动客车 | DNC6110BEV4 |
| 32 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG5 |
| 33 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6110BEVG3 |
| 34 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6110BEVG4 |
| 35 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG6 |
| 36 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动客车 | JX6571TA-M5BEV |
| 37 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6800GBEV8 |
| 38 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6816GAEVN3 |
| 39 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN6 |
| 40 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6875BEVG01 |
| 41 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG13 |
| 42 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859USBEVL7 |
| 43 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109USBEVL1 |
| 44 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6129USBEVZ1 |
| 45 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109USBEVL3 |
| 46 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6108BEV74G |
| 47 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ASBEVL1 |
| 48 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV75G |
| 49 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6810GBEV1 |
| 50 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL23 |
| 51 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127BGBEVL1 |
| 52 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL32 |
| 53 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6900FGBEVL |
| 54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6115FGBEVL |
| 55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL6 |
| 56 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601BGBEVL |
| 57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6127BYBEVL1 |
| 58 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112JEVY01 |
| 59 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6885JEVP0C1 |
| 60 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6123GSEV1 |
| 61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6820BEVQZ33 |
| 62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6820BEVQZ32 |
| 63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6820BEVG33 |
| 64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6820BEVG32 |
| 65 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6591BEV02 |
| 66 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV15 |
| 67 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV16 |
| 68 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6110BEV05 |
| 69 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6110BEV06 |
| 70 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6661BEV01 |
| 71 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6106GBEVQ3 |
| 72 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6900EVGA1 |
| 73 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6103BEVB30 |
| 74 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB31 |
| 75 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6119BEVH23 |
| 76 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6800BEVB30 |
| 77 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV6 |
| 78 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV10 |
| 79 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6770RACEV2 |
| 80 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车底盘 | KMT6760BEV |
| 81 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车底盘 | KMT6101BEV1 |
| 82 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动轻型客车 | FZ6456BEV |
| 83 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车底盘 | HQK6109BEVL1 |
| 84 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车底盘 | HQK6819BEVL7 |
| 85 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动双层城市客车 | SLK6109HFBEVZ1 |
| 86 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL1 |
| 87 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL7 |
| 88 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6118BEVL1 |
| 89 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL3 |
| 90 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6129BEVZ1 |
| 91 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低地板城市客车 | BYD6123LGEV1 |
| 92 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低地板城市客车 | BYD6100B1EV1 |
| 93 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6122B2EV2 |
| 94 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动低入口城市客车 | SGK6126BEVGK11 |
| 95 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动低入口城市客车 | SGK6106BEVGK11 |
| 96 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG11 |
| 97 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG10 |
| 98 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动低地板城市客车 | JYK6102GBEV3 |
| 99 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6106GAEVN8 |
| 100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6856GAEVN3A |
| 101 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动低地板城市客车 | SXC6122GBEV |
| 102 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动低地板城市客车 | SXC6112GBEV1 |
| 103 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动低地板城市客车 | SXC6112GBEV |
| 104 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车底盘 | SXC6120BEVD01 |
| 105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6126BEVG5F |
| 106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6126BEVG5M |
| 107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动双层低地板城市客车 | ZK6126BEVGS5A |
| 108 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6123BEVC03 |
| 109 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低地板城市客车 | LCK6106EVGDA |
| 110 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6120EVG3D11 |
| 111 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6856GAHEVC6K |
| 112 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | DNC6100CHEVNG1 |
| 113 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池城市客车 | DNC6850FCEVG2 |
| 114 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 燃料电池城市客车 | JYB6100FCEV |
| 115 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6100KRACFCEV3 |
| 116 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CA6100URFCEV21 |
| 新能源专用车 | ||||
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1045EVJA10 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1045EVJA9 |
| 3 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动清洗车 | CGC5180GQXBEV1Z1 |
| 4 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车 | LZ1047L2AZBEV1 |
| 5 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040TTZBEV |
| 6 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动售货汽车 | FZ5033XSHBEV |
| 7 | 河南宜和城保装备科技实业有限公司 | 宜和牌 | 纯电动照明车 | HYH5033XZMEV |
| 8 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | 纯电动吸尘车 | HNY5100TXCQCD |
| 9 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1047BEVL2 |
| 10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸车 | NJL3312KHKBEV |
| 11 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 亚特重工牌 | 纯电动清洗车 | TZ5180GQXEQBEV |
| 12 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQXSBEV |
| 13 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | XGH5180GQXDBEV |
| 14 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动清洗车 | YJW5181GQXBEV |
| 15 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | 纯电动封闭货车 | BAK5021XXYBEV |
| 16 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动牵引汽车 | ZZ4257N324GZ1BEV-C |
| 17 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 森远牌 | 纯电动洗扫车 | AD5040TXSSQBEV |
| 18 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动检测车 | BSP5030XJCEV |
| 19 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动路面养护车 | BSP5040TYHEV |
| 20 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动洒水车 | BTL5181GSSBYEV |
| 21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD1310DG9BEVD1 |
| 22 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动护栏清洗车 | ZBH5120GQXSHBEV |
| 23 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYHETBEV |
| 24 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动洗扫车 | CGC5180TXSBEV1Z1 |
| 25 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动救护车 | LZ5030XJHMLAEV |
| 26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动路面养护车 | CGJ5046TYHDNBEV |
| 27 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动冷藏车 | SC5031XLCAAABEV |
| 28 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 纯电动路面养护车 | HYS5030TYHBEV |
| 29 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动洗扫车 | HCQ5180TXSEQBEV |
| 30 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动救护车 | DNC5037XJHBEVL1 |
| 31 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动洗扫车 | HKD5120TXSEQBEV |
| 32 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动扫路车 | HKD5040TSLSHBEV |
| 33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动冷藏车 | NJL5043XLCEVA |
| 34 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动邮政车 | YBM5040XYZBEV |
| 35 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3317MF286BEV1 |
| 36 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3317MF406BEV2 |
| 37 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3257MF404BEV1 |
| 38 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | 纯电动扫路车 | SSZ5040TSLBEV |
| 39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动冷藏车 | XML5036XLCEVL0C |
| 40 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动邮政车 | XML5036XYZEVL06 |
| 41 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | DXA5180TXSLBEV |
| 42 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5180TXSQBEV |
| 43 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | 纯电动路面养护车 | BAK5030TYHBEV |
| 44 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动洒水车 | LG5180GSSZBEV |
| 45 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 森远牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | AD5120TCASQBEV |
| 46 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 森远牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | AD5100TCASQBEV |
| 47 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动电力工程车 | HFC5049XGCEV6H |
| 48 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV10 |
| 49 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV9 |
| 50 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5039XXYEV6 |
| 51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJBBEV |
| 52 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动垃圾桶清洗车 | ZBH5120TQXSHBEV |
| 53 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDYBYBEV |
| 54 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1180EV1Z1 |
| 55 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEVT13 |
| 56 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYEBEV |
| 57 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040EACEVJ |
| 58 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYMBEV |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040XXYTZBEV |
| 60 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动半挂牵引车 | EQ4250GTZBEV |
| 61 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040BTZEVJ |
| 62 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | FLM5040CTYDGBEV |
| 63 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVA7 |
| 64 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5020XXYBEVA24 |
| 65 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5020XXYBEVA23 |
| 66 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5020XXYBEVA26 |
| 67 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FZ1033BEVJ |
| 68 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动多功能抑尘车 | GSK5180TDYBYBEV |
| 69 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5033XXYBEV3 |
| 70 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5033XXYBEV2 |
| 71 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5030XXYBEV2 |
| 72 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5032XXYBEV3 |
| 73 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5033XXYBEV1 |
| 74 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5031XXYBEV1 |
