第17批免车船税目录发布,北汽X7/宝马X1 PHEV等196款车型在列
7月21日,工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十七批),大众TIGUAN L PHEV、北汽X7、宝马X1 插电式混合动力、宝马5系插电式混合动力、吉利嘉际、吉利星越、领克01 PHEV、缤越PHEV、海马6P等196款车型入选。
新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6474APV | TIGUAN L PHEV | 55 | 6.1 | 1395 | 1860 | 125 | 13 | |
2 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6472U8XDKPHEV | X7 | 83 | 5.1 | 1499 | 1879 | 125 | 17.28 | |
3 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462AEHEV(BMWX1) | 宝马X1插电式混合动力 | 110 | 6.6 | 1499 | 1909 | 171.5 | 23.97 | |
4 | BMW7201HMHEV | 宝马5系插电式混合动力 | 95 | 6.8 | 1998 | 2005 | 123.7 | 17.76 | |||
5 | BMW7201JMHEV | 宝马5系插电式混合动力 | 95 | 6.8 | 1998 | 2020 | 123.7 | 17.76 | |||
6 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV10 | 嘉际 | 56 | 4.7 | 1477 | 1846/1780/1715 | 116 | 11.3 | |
7 | 吉利美日牌 | MR6463DPHEV01 | 吉利星越 | 82 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 15.5 | ||
8 | 领克牌 | MR6453PHEV10 | 01 PHEV | 81 | 5.2 | 1477 | 1885 | 139±4 | 17.72 | ||
9 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL6432PHEV12 | 缤越PHEV | 62 | 4.6 | 1477 | 1552 | 116 | 11.3 | |
10 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7122D184PHEV | 6P | 80 | 5.8 | 1196 | 1720 | 126 | 17.7 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYMBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1640 | 296 | 41.472 | |
2 | DFA5040XXYEBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 345/380 | 2880/2880/3030 | 614±20/660±20 | 79.872/86.016 | |||
3 | DFA5040XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 2350/2450 | 380±11.4 | 53.76 | |||
4 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5040CCYTZBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 2500 | 386 | 55.7 | |
5 | EQ5040XLCTZBEV2 | 纯电动冷藏车 | 220 | 2850 | 386 | 55.7 | |||
6 | EQ5040XXYTZBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2960 | 554 | 81.14 | |||
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XYZEV4 | 纯电动邮政车 | 235 | 2070 | 363.6±10 | 50.23 | |
8 | BJ5045XLCEV10 | 纯电动冷藏车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |||
9 | BJ5062XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 290 | 4060 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6100BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 440 | 11150/11550 | 1456 | 229.05 | |
11 | JHC6100BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1840 | 258.04 | |||
12 | JHC6100BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255.48 | |||
13 | JHC6100BEVG13 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11800/12200 | 2164 | 301.05 | |||
14 | JHC6850BEVG5 | 纯电动城市客车 | 350 | 8400/8800 | 949 | 151.7 | |||
15 | JHC6850BEVG7 | 纯电动城市客车 | 460 | 8900/9300 | 1380 | 193.53 | |||
16 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6109URBEV36 | 纯电动城市客车 | 465 | 10500/10300 | 1690 | 268.7 | |
17 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5024XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1420 | 250 | 34.56 | |
18 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ6 | 纯电动厢式运输车 | 335 | 2800 | 554 | 81.14 | ||
19 | SH5047XYZZFEVNZ6 | 纯电动邮政车 | 335 | 2800 | 554 | 81.14 | |||
20 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV79G | 纯电动城市客车 | 605 | 11900 | 2492 | 344.74 | |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6111SHBEV2 | 纯电动双层城市客车 | 536 | 12000/12600 | 1768 | 281.9 | |
22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G9EV21 | 纯电动城市客车 | 360 | 10550/11200 | 1278 | 200.54 | |
23 | HFF6800G9EV22 | 纯电动城市客车 | 410 | 7350/7650 | 1132 | 180.87 | |||
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1037D1EV5 | 纯电动多用途货车 | 330 | 2100 | 490±10 | 67.2 | |
25 | HFC5031XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 2020 | 420±20 | 55.296 | |||
26 | HFC5037XXYD4EV2 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2150 | 490±10 | 67.2 | |||
27 | HFC5045XXYEV1-2 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3050 | 728±20 | 96.77 | |||
28 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA8 | 纯电动厢式运输车 | 261 | 1430 | 306 | 39.936 | |
29 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821BEV7 | 纯电动客车 | 455 | 6985 | 1085 | 175.03 | |
30 | JMV6821GRBEV7 | 纯电动城市客车 | 455 | 6950 | 1085 | 175.03 | |||
31 | JMV6821GRBEV8 | 纯电动城市客车 | 455 | 6985 | 1085 | 175.03 | |||
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG12E | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/11400/12100 | 2185 | 311.8 | |
33 | ZK6117BEVG33 | 纯电动城市客车 | 395 | 10500/10800/11200/11500/11900 | 1144 | 180.87 | |||
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6117BEVG35 | 纯电动城市客车 | 500 | 10800/11200/11500/11900 | 1468 | 229.05 | |
35 | ZK6117BEVG37K | 纯电动城市客车 | 660 | 11200/11500/11900/12200/12600 | 1918 | 303.4 | |||
36 | ZK6117BEVY35 | 纯电动客车 | 480 | 10800/11200/11600/11950 | 1468 | 229.05 | |||
37 | ZK6117BEVY37K | 纯电动客车 | 630 | 11200/11500/11900/12350 | 1918 | 303.4 | |||
38 | ZK6117BEVZ33 | 纯电动客车 | 375 | 10500/10800/11200/11500 | 1144 | 180.87 | |||
39 | ZK6126BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 12850/11300/11650/12100/12590 | 1917 | 300.81 | |||
40 | ZK6126BEVG4E | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 11650/12100/12590/12850 | 2170 | 350.07 | |||
41 | ZK6126BEVG4L | 纯电动低地板城市客车 | 685 | 11800/12200/12590/12850 | 2170 | 350.07 | |||
42 | ZK6126BEVG5 | 纯电动城市客车 | 700 | 10650/11100/11550/11900 | 2190 | 350.07 | |||
43 | ZK6650BEVG30 | 纯电动城市客车 | 315 | 5050/5250/5450/5600/5700 | 589 | 92.5 | |||
44 | ZK6650BEVG31 | 纯电动城市客车 | 415 | 5200/5350/5550/5750/5950 | 773 | 121.13 | |||
45 | ZK6820BEVG31 | 纯电动城市客车 | 305 | 7050/7210/7500/7800/8100 | 773 | 121.13 | |||
46 | ZK6827BEVY32 | 纯电动客车 | 360 | 8600/8850/9100 | 888 | 140.95 | |||
47 | ZK6827BEVY35K | 纯电动客车 | 550 | 9100/9450/9750 | 1332 | 211.43 | |||
48 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5037XYZEV | 纯电动邮政车 | 260 | 1530 | 306 | 39.936 | |
49 | HQG5043XYZEV | 纯电动邮政车 | 390 | 3030 | 748 | 96.77 | |||
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310EL9BEV | 纯电动自卸车 | 325 | 17050/17550/18450/18750 | 3110 | 444 | |
51 | BYD6110C4EV1 | 纯电动客车 | 395 | 11600/11200 | 1173.6 | 177.744 | |||
52 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ5310ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 325 | 17550 | 3110 | 444 | |
53 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040XXYL2AZBEV131 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 3050 | 676±20 | 88.17 | |
54 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XYZEVHEAB | 纯电动邮政车 | 252 | 1360 | 283 | 35.4 | |
55 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5024XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1195 | 265 | 33.28 | |
56 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6101URBEV2 | 纯电动城市客车 | 520 | 10400/10700/11100 | 1690 | 268.7 | |
57 | CDL6101URBEV3 | 纯电动低入口城市客车 | 160 | 10600 | 1260 | 81.144 | 钛酸锂 | ||
58 | CDL6101URBEV4 | 纯电动低入口城市客车 | 615 | 10600/11100 | 1966 | 315.07 | |||
59 | CDL6660URBEV1 | 纯电动城市客车 | 330 | 5200/5400 | 669 | 105.28 | |||
60 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z4 | 纯电动牵引汽车 | 240 | 13000/11880 | 2446±74(kg) | 385.086 | |
61 | CGC5045XLCBEV1Z5 | 纯电动冷藏车 | 408 | 3150 | 640±18 | 98.04 | |||
62 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3120BEV351L | 纯电动自卸汽车 | 240 | 6600 | 876 | 124.11 | |
63 | SX3257MF404BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 267 | 17000 | 2206 | 350.07 | |||
64 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3317MF286BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 310 | 18200 | 2679 | 422.88 | |
65 | SX5046XXYBEV331S | 纯电动厢式运输车 | 410 | 3100 | 650 | 91.104 | |||
66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5A | 纯电动低入口城市客车 | 695 | 11500/11200/10900 | 1898 | 303.4 | |
67 | KLQ6126GAEVN1A | 纯电动城市客车 | 695 | 12850/12580/12130/11680 | 2170 | 350.07 | |||
68 | KLQ6590EV1N | 纯电动客车 | 305 | 3105/3180 | 442 | 70.47 | |||
69 | KLQ6829ZGEVN1 | 纯电动城市客车 | 430 | 8600/8900 | 983 | 157.53 | |||
70 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5033XXYBEVH08 | 纯电动厢式运输车 | 246 | 1505 | 306 | 41.34 | |
71 | SQR5034XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 1730 | 399 | 55.9 | |||
72 | SQR5035XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1690 | 322 | 43.5 | |||
73 | SQR5035XYZBEVH12 | 纯电动邮政车 | 270 | 1690 | 322 | 43.5 | |||
74 | SQR5037XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 266 | 1480 | 284±7 | 38.7 | |||
75 | SQR5046XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2930 | 550 | 73.88 | |||
76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL02 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1830 | 280±8.4 | 36.96 | |
77 | XMQ5030XXYBEVL04 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 1880 | 363.6±10 | 50.232 | |||
78 | XMQ6108SGBEVL | 纯电动双层城市客车 | 620 | 12400/12700/13100 | 1898±57 | 303.4 | |||
79 | XMQ6112AYBEVL4 | 纯电动客车 | 360 | 11200/11900 | 1178.3±35.3 | 182.65 | |||
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVP0C1 | 纯电动城市客车 | 650 | 10000 | 1612 | 255.48 | |
81 | XML6112JEVJ0 | 纯电动客车 | 362 | 11300/11900 | 1178 | 182.65 | |||
82 | XML6907JEVJ0 | 纯电动客车 | 557.5 | 10900 | 1612 | 255.48 | |||
83 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XBWEV9 | 纯电动保温车 | 160 | 4100 | 552 | 69.84 | |
84 | LCK6106EVGA1 | 纯电动城市客车 | 595 | 10900/11400 | 1917 | 300.81 | |||
85 | LCK6106EVGRA3 | 纯电动低入口城市客车 | 508 | 10800/11300 | 1612 | 255.48 | |||
86 | LCK6116EV1A1 | 纯电动客车 | 530 | 11530/11830 | 1612 | 255.48 | |||
87 | LCK6605EVA | 纯电动客车 | 385 | 4700/4950 | 579 | 90.24 | |||
88 | LCK6605EVGA | 纯电动城市客车 | 385 | 4700/4950 | 579 | 90.24 | |||
89 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5035XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1508 | 340 | 42.04 | |
90 | SLK6109USBEVL7 | 纯电动城市客车 | 350 | 10800/11200 | 1338 | 210.56 | |||
91 | SLK6109USBEVL9 | 纯电动城市客车 | 300 | 10800/11200 | 1132 | 180.87 | |||
92 | SLK6118UBEVL13 | 纯电动城市客车 | 565 | 11800 | 2034 | 326.73 | |||
93 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6663USBEVL3 | 纯电动城市客车 | 267 | 5050 | 546 | 85.89 | |
94 | SLK6819USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 230 | 7600/7900 | 767 | 121.13 | |||
95 | SLK6819USBEVL3 | 纯电动城市客车 | 270 | 7700/8000 | 910 | 143.16 | |||
96 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5010XXYD-BEV | 纯电动封闭货车 | 125 | 765 | 102±3 | 9.68 | |
97 | SCH5010XXYD-BEV1 | 纯电动封闭货车 | 200 | 825 | 150.5±4.5 | 14.51 | |||
98 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1032BEVL1 | 纯电动载货汽车 | 270 | 2040 | 432 | 54.72 | |
99 | DNC5032XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2095 | 432 | 54.72 | |||
100 | DNC5042XXYBEVL2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2950 | 616±20 | 80.64 | |||
101 | DNC6100BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255.48 | |||
102 | DNC6100BEVG13 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11800/12200 | 2164 | 301.05 | |||
103 | DNC6850BEVG7 | 纯电动城市客车 | 460 | 8900/9300 | 1380 | 193.53 | |||
104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4180ZAHBEV | 纯电动半挂牵引车 | 318 | 8600 | 2428 | 385.08 | |
105 | NJL5026XYZEV5 | 纯电动邮政车 | 273 | 1380 | 305 | 41.21 | |||
106 | NJL5038XYZEV5 | 纯电动邮政车 | 220 | 1850 | 360 | 48.63 | |||
107 | NJL5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 380 | 3455 | 580±16 | 89.12 | |||
108 | NJL5041XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2280 | 371±11 | 55.7 | |||
109 | NJL5080XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 280 | 4410 | 700 | 106.95 | |||
110 | NJL6106EV | 纯电动城市客车 | 481 | 10870/11220/11570 | 1640 | 256.128 | |||
111 | NJL6106EV1 | 纯电动城市客车 | 630 | 11250/11600/11950 | 2047 | 315.187 | |||
112 | NJL6117EV11 | 纯电动客车 | 435 | 11300/11600 | 1338 | 210.541 | |||
113 | NJL6600EVQ2 | 纯电动城市客车 | 403 | 5100/5300 | 775 | 104.832 | |||
114 | NJL6809EV14 | 纯电动城市客车 | 343 | 7315/7615/7915 | 900 | 141.312 | |||
115 | NJL6856EV | 纯电动城市客车 | 525 | 8850/9100 | 1480 | 229.632 | |||
116 | NJL6856EV1 | 纯电动城市客车 | 452 | 8700/8900 | 1214 | 186.777 | |||
117 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1034D0X0BEV | 纯电动载货汽车 | 280 | 1830 | 384 | 55.7 | |
118 | JKC5034CCYD0X0BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 280 | 2000 | 384 | 55.7 | |||
119 | JKC5034XXYD0X0BEV | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1955 | 384 | 55.7 | |||
120 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110BEV07 | 纯电动城市客车 | 530 | 12600/12250 | 1898/335 | 303.4/0.74 | |
121 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB32 | 纯电动城市客车 | 470 | 11100/11400 | 1612±48.4 | 255.5 | |
122 | GTQ6129BEVB26 | 纯电动城市客车 | 480 | 11800/12150 | 1768±52.8 | 281.9 | |||
123 | GTQ6858BEVB32 | 纯电动城市客车 | 350 | 8650/8900 | 1132±34 | 180.87 | |||
124 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6107BEVB3 | 纯电动城市客车 | 475 | 11100 | 1534 | 242.3 | |
125 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 245 | 1670 | 308 | 41.86 | |
126 | GXA5030XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
127 | GXA5030XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
128 | GXA5030XYZBEV | 纯电动邮政车 | 285 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
129 | GXA5031XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
130 | GXA5032XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
131 | GXA5032XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
132 | GXA5033XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
133 | GXA6600BEVG11 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
134 | GXA6601BEVG12 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
135 | 创菱牌 | GXA5030XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | ||
136 | GXA5031XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
137 | GXA5032XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
138 | GXA5033XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
139 | GXA6600BEVG21 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
140 | GXA6601BEVG22 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
141 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB6850BEV01 | 纯电动城市客车 | 330 | 8100/7700 | 1017 | 163.36 | |
142 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | WR1010BEV | 纯电动多用途货车 | 130 | 774 | 125±4 | 15.9 | |
143 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | WR5010XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 130 | 774 | 125±4 | 15.9 | |
144 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5090TDYBEVH4 | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | |
145 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | WK6101UREV3 | 纯电动城市客车 | 600 | 10400 | 1917 | 300.81 | |
146 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6600GBEVN | 纯电动城市客车 | 330 | 5000/5200 | 669 | 105.28 | |
147 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5100ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 7140/6500 | 1108 | 162.28 | |
148 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | YJW5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 222 | 3200 | 435 | 66.84 | |
149 | YJW5080TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 6930 | 997 | 157.54 | |||
150 | YJW5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6110 | 1108 | 162.28 | |||
151 | YJW5100ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 430 | 5960 | 1108 | 162.28 | |||
152 | YJW5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | 300 | 9620 | 1536 | 218.54 | |||
153 | YJW5184TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 14270 | 2218 | 327.82 | |||
154 | YJW5310ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 320 | 16980 | 3330 | 435.2 | |||
155 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TXSQBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 14560 | 2150 | 314.14 | |
156 | 宁波比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6850NB3EV1 | 纯电动城市客车 | 540 | 8950/8500/8050 | 1467 | 222.18 | |
157 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5120GQXBEV | 纯电动清洗车 | 480 | 7790/7490 | 1555 | 222.18 | |
158 | XBE5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 250 | 11980/12380/11780/11530 | 1665 | 217.6 | |||
159 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080TSLDGBEV | 纯电动扫路车 | 280 | 6510 | 1108±32 | 162.28 | |
160 | FLM5080TXSDGBEVL | 纯电动洗扫车 | 280 | 7100 | 1108±32 | 162.28 | |||
161 | FLM5182TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12665 | 2150 | 314.14 | |||
162 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL5020XCCBEV | 纯电动餐车 | 160 | 2220 | 270 | 33.792 | |
163 | SDL6660EVG | 纯电动城市客车 | 330 | 5300 | 669 | 105.28 | |||
164 | SDL6810EVG | 纯电动城市客车 | 350 | 6350 | 806 | 127.74 | |||
165 | SDL6811EVG | 纯电动城市客车 | 410 | 6490 | 974 | 151.7 | |||
166 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | LGQ5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 9800 | 1536 | 218.55 | |
167 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5030ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 1950 | 400 | 53 | |
168 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5180GQXSBEV | 纯电动清洗车 | 306 | 10180/9900 | 1536 | 218.54 | |
169 | DXA5180TXSLBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 14420/14240 | 2150 | 314.14 | |||
170 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5101ZLJSHBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 430 | 5020 | 1108 | 162.28 | |
171 | ZBH5180TXSEQPBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 13700 | 2150 | 314.14 | |||
172 | ZBH5182GQXEQPBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 9800 | 1536 | 218.55 | |||
173 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | GH5183GSSBEV | 纯电动洒水车 | 350 | 8755 | 1612 | 255.48 | |
174 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5160ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 315 | 7500 | 1696 | 264.29 | |
175 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV4 | 纯电动自卸式垃圾车 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |
176 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5024XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1437 | 315 | 41.9 | |
177 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | KK5010XBWEV01 | 纯电动保温车 | 85 | 750/800 | 63 | 7.95 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5042XLCSHEVGL2 | 插电式混合动力冷藏车 | 140 | 7.9 | 1477 | 3700/3950 | 432 | 54.72 | |
2 | DNC5042XXYSHEVGL1 | 插电式混合动力厢式运输车 | 140 | 7.9 | 1477 | 3555/3805 | 432 | 54.72 | |||
3 | DNC5067XJHSHEVGL2 | 插电式混合动力救护车 | 62 | 9.5 | 1477 | 5715 | 239 | 25.9 | |||
4 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN13 | 插电式混合动力城市客车 | 73 | 18.6 | 6871 | 12100/11800/11500 | 483 | 52.99 | NG |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1FCEV | 燃料电池半挂牵引汽车 | 115(氢系统不工作)/370(氢系统工作) | 10650 | 100 | 200 | |
2 | CA6100URFCEV21 | 燃料电池低入口城市客车 | 72(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 12100 | 50 | 100 | |||
3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850AGFCEV1 | 燃料电池城市客车 | 625(氢系统工作)/100(氢系统不工作) | 9400/9700/10000 | 46 | 90 | |
4 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV8 | 燃料电池保温车 | 420 | 5000/5260 | 51 | 60 | |
5 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | GR5091XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 400 | 5862 | 60 | 60 |