第24批减免车船税目录发布,78款新能源车型入选
3月8日,工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第二十四批)》,共有78款新能源车型入选。其中插电式混动乘用车2款,纯电动商用车69款,插电式混合动力商用车1款,燃料电池商用车6款。
(一) 插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长安福特汽车有限公司 | 林肯(LINCOLN)牌 | CAF6460A6PHEV | 冒险家 | 64 | 1.5 | 1497 | 2006/2001 | 171 | 15.12 | |
2 | 福特牌 | CAF6461A62PHEV | 锐际 | 77 | 1.2 | 1497 | 1804 | 171 | 15.12 |
(二) 纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-36 | 纯电动城市客车 | 156 | 8700/8400 | 1260±30 | 81.14 | 钛酸锂 |
2 | BJ6129EVCA | 纯电动城市客车 | 597 | 12200/12500 | 2034 | 326.73 | |||
3 | BJ6601EVCA | 纯电动城市客车 | 261 | 5250/5000 | 579 | 90.24 | |||
4 | BJ6126EVUA-2 | 纯电动客车 | 617 | 13100/12700 | 2102 | 338.4 | |||
5 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA1040BEV1 | 纯电动载货汽车 | 360 | 2950 | 617±18.5 | 77.18 | |
6 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 440/490 | 3120/3050 | 579/646.5 | 90.24/100.27 | |
7 | ZKH3310P6BEV | 纯电动自卸汽车 | 325 | 18500/17500/18000 | 2664 | 422.848 | |||
8 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5021XJEBEV2P1 | 纯电动环境监测车 | 405 | 2025 | 510 | 72.27 | |
9 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5032XLCEV | 纯电动冷藏车 | 275 | 1595 | 308 | 41.860 | |
10 | GXA5039XLCEV | 纯电动冷藏车 | 275 | 1595 | 301 | 41.600 | |||
11 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 7060 | 1248 | 158.72 | |
12 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | BHC5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 305 | 1550 | 308±9 | 41.86 | |
13 | BHC5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 7700/8250 | 1174 | 177.74 | |||
14 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5310GJBP66L4T4BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 340 | 16405 | 2652 | 422.87 | |
15 | CA6850URBEV21 | 纯电动城市客车 | 405 | 8550/8800 | 1166 | 186.7 | |||
16 | CA4250P66T1BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 180 | 10390 | 1804 | 281.92 | |||
17 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5041CCYTG2BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 460 | 3115 | 580 | 89.13 | |
18 | JX1041TGA2BEV | 纯电动载货汽车 | 333 | 2730 | 435 | 66.84 | |||
19 | JX1032PSEF5BEV | 纯电动多用途货车 | 360 | 2105 | 386 | 60.16 | |||
20 | JX1041TG2BEV | 纯电动载货汽车 | 460 | 2890 | 580 | 89.13 | |||
21 | JX5041XLCTG2BEV | 纯电动冷藏车 | 460 | 3210 | 580 | 89.13 | |||
22 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK5070TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 310 | 5560 | 751.5 | 105.6 | |
23 | TJK5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 10530/10830 | 1665 | 217.6 | |||
24 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6101BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 10700/11100 | 1612 | 255.487 | |
25 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 350 | 8755/9220 | 1612 | 255.48 | |
26 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | YJW5120TQXBEV | 纯电动垃圾桶清洗车 | 380 | 9520 | 1536 | 218.54 | |
27 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5317ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18500/17950 | 1804 | 281.91 | |
28 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5042XXYEVA | 纯电动厢式运输车 | 250 | 2630 | 444±12 | 61.82 | |
29 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6860GEV5 | 纯电动低入口城市客车 | 473 | 9100 | 1620 | 219.97 | |
30 | WXB6650GEV | 纯电动城市客车 | 400 | 6000 | 895 | 122.21 | |||
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6119A6EV23 | 纯电动城市客车 | 605 | 12000/11400/11700 | 1917 | 300.81 | |
32 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5182GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 365 | 10080/10430 | 2150 | 314.14 | |
33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6605AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 475 | 5400/5600/5800 | 806±24.2 | 127.743 | |
34 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | MAN1025BEV1 | 纯电动载货汽车 | 89.5 | 860 | 101.28 | 12.672 | |
35 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6856EVGA3 | 纯电动城市客车 | 465 | 8550/8100/9050 | 1338 | 210.56 | |
36 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXLD0BEV | 纯电动厢式垃圾车 | 270 | 2850/2960 | 386 | 60.16 | |
37 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5121ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 8540 | 1174 | 177.74 | |
38 | CL5121TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 400 | 9620 | 1584 | 217.19 | |||
39 | CL5182GQXBEV | 纯电动清洗车 | 310 | 10910 | 1680 | 241.96 | |||
40 | CL5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 3000 | 386 | 55.7 | |||
41 | CL5181TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 250 | 11790 | 1665 | 217.6 | |||
42 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | HNY5100TXCQCD | 纯电动吸尘车 | 435 | 8680 | 1536 | 218.54 | |
43 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN5312GJBB36C5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 16800 | 1768 | 281.92 | |
44 | HN5313GJBB36C5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16500 | 2170 | 350.07 | |||
45 | HN5314GJBB36C5BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 16500 | 1768 | 281.92 | |||
46 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5311GJB3BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16360 | 1804±52 | 281.91 | |
47 | SYM5311GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16360 | 1800 | 281.91 | |||
48 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4260C3EV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 160 | 11370 | 1760 | 281.9 | |
49 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK6752YBEV | 纯电动客车 | 390 | 4380 | 728 | 114.52 | |
50 | HYK5040TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 195 | 3670 | 480 | 62.21 | |||
51 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6101BEVG23 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11300/11700 | 2102 | 338.4 | |
52 | DNC6850BEVG4D | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 9300/8900 | 1456 | 229.05 | |||
53 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6850BEVG2 | 纯电动城市客车 | 450 | 8700 | 1536 | 218.54 | |
54 | FSQ6850BEVG2S | 纯电动城市客车 | 490 | 8770/8445 | 1456 | 229.05 | |||
55 | FSQ6851BEVG4 | 纯电动城市客车 | 225 | 7800 | 738 | 100.7 | |||
56 | FSQ6110BEVG2 | 纯电动城市客车 | 555 | 10890/11200 | 2150 | 314.14 | |||
57 | FSQ6850BEVG3S | 纯电动城市客车 | 490 | 8960/8630 | 1648 | 236.544 | |||
58 | FSQ6111BEVG2 | 纯电动城市客车 | 310 | 10100/9790 | 1088 | 151 | |||
59 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | QYZ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 262 | 2440 | 435 | 66.84 | |
60 | QYZ5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 1950/1880 | 400±5.0 | 53 | |||
61 | QYZ5070ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 247 | 4800 | 748±20 | 96.77 | |||
62 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC9-BEV | 纯电动厢式运输车 | 225 | 1450 | 247±7.4 | 32.148 | |
63 | CRC5030XLCFC-BEV | 纯电动冷藏车 | 260 | 1680 | 309±9 | 41.860 | |||
64 | CRC5030XXYFC10-BEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1490 | 292±5 | 38.400 | |||
65 | CRC5030XXYFC11-BEV | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 38.640 | |||
66 | CRC5030XXYDC4-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1410 | 293 | 41.113 | |||
67 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040ZXXBEV301N | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 490 | 3250 | 640 | 98.04 | |
68 | SX3317MF326BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 170 | 18300 | 1804 | 281.91 | |||
69 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV90G | 纯电动城市客车 | 560 | 11500 | 2007 | 315.853 |
(三) 插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | QYZ5080ZXXSHEV | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 55 | 11.5 | 1477 | 3940 | 239 | 25.9 |
(四) 燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4251FCEV1Z1 | 燃料电池牵引汽车 | 60(氢系统不工作)/410(氢系统工作) | 11700 | 95 | 189 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV5 | 燃料电池城市客车 | 510(氢系统工作)/160(氢系统不工作) | 11850/11200/12300/11400 | 95 | 100 | |
3 | 河北微风新能源汽车有限公司 | 长鹿牌 | HB6860FCEVG | 燃料电池城市客车 | 600 | 9065 /9275 | 67 | 90 | |
4 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6110FCEVG1 | 燃料电池城市客车 | 30(氢系统不工作)/360(氢系统工作) | 12700 | 60 | 120 | |
5 | FSQ6860FCEVGS | 燃料电池城市客车 | 500(氢系统工作)/85(氢系统不工作)/308(氢系统工作) | 8590 | 32 | 60 | |||
6 | FSQ6860FCEVG | 燃料电池城市客车 | 500(氢系统工作)/85(氢系统不工作)/308(氢系统工作) | 8590 | 30 | 90 |