137亿元国补即将下发!2019年新能源车补贴清算结果公示
一大波补贴又要来了。
3月13日,工信部公示了2019年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审情况。本次共核定417630辆新能源汽车,应补助资金为136.96亿元,本次拟发放资金32.96亿元。
其中比亚迪、北汽、宇通客车补贴资金位居前三,分别为43.6亿元、17.1亿元、14.6亿元。而华晨宝马、江铃汽车、上汽大众等车企未获得补贴。
减核原因包括,现场核查不通过,需进一步核实后予以清算;不在推荐目录内;根据核算情况扣减部分资金;未按有关要求上传运行数据;不符合行驶里程数要求;不满足申报数量要求;驱动电机额定功率与推荐目录参数不一致。
此外,工信部还对2016-2018年申诉车辆复审情况进行了公示,分别最终核定补助金额为34万元、1.35亿元、7.43亿元。
值得注意的是,根据中汽协的数据,2019年新能源汽车销量为120.6万辆,本次核定41.8万辆,这意味着有78.8万辆还未清算。
2019年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | ||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 核定推广数(辆) | 核定补助标准(万元) | 核定补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 此前待扣回预拨资金(万元) | 此次实际扣回预拨资金(万元) | 取整后应补助资金(万元) | 本次拟安排资金(取整)(万元) |
总计 | 417530 | 1402945.327 | 1402947 | 51077 | 33389 | 1369558 | 329597 | |||||
北京市 | 合计 | 44277 | 171120.2171 | 171120 | 0 | 0 | 171120 | 40226 | ||||
1 | 北京汽车股份有限公司 | 小计 | 38586 | 144323.2306 | 144323 | 0 | 0 | 144323 | 33947 | |||
BJ7000C5D2-BEV | 7 | 1.575 | 11.025 | |||||||||
BJ7000C5D2-BEV | 990 | 2.25 | 2227.5 | |||||||||
BJ7000C5D2-BEV | 848 | 3.63 | 3078.24 | 核减1辆,原因为:现场核查不通过。4辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D2-BEV | 599 | 6.05 | 3623.95 | 2辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D3-BEV | 3059 | 1.575 | 4817.925 | 核减33辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BJ7000C5D3-BEV | 6032 | 2.25 | 13572 | 11辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D3-BEV | 15002 | 3.63 | 54457.26 | 核减66辆,原因为:现场核查不通过。86辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D3-BEV | 8978 | 6.05 | 54316.9 | 核减6辆,原因为:现场核查不通过。143辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D4-BEV | 3 | 1.575 | 4.725 | |||||||||
BJ7000C5D4-BEV | 21 | 2.25 | 47.25 | |||||||||
BJ7000C5D5-BEV | 187 | 2.25 | 420.75 | 2辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000C5D7-BEV | 8 | 2.5 | 20 | |||||||||
BJ7000C5E4-BEV | 8 | 0.45 | 3.6 | |||||||||
BJ7000C5E4-BEV | 6 | 4.5 | 27 | |||||||||
BJ7000C5E6-BEV | 4 | 1.152 | 4.608 | |||||||||
BJ7000C5E7-BEV | 109 | 0.8064 | 87.8976 | |||||||||
BJ7000C5E7-BEV | 49 | 2.7 | 132.3 | |||||||||
BJ7000C5E7-BEV | 4 | 4.5 | 18 | |||||||||
BJ7000C5E9-BEV | 3 | 2.7 | 8.1 | |||||||||
BJ7000U3D7-BEV | 7 | 0.45 | 3.15 | |||||||||
BJ7000U3D7-BEV | 4 | 4.5 | 18 | |||||||||
BJ7001U5E2-BEV | 18 | 1.575 | 28.35 | |||||||||
BJ7001U5E2-BEV | 469 | 2.25 | 1055.25 | 7辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001U5E2-BEV | 494 | 3.3 | 1630.2 | 26辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001U5E2-BEV | 288 | 5.5 | 1584 | 63辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7003U3D2-BEV | 1340 | 2.25 | 3015 | 14辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7003U3D3-BEV | 49 | 2.25 | 110.25 | |||||||||
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 小计 | 3660 | 7853.6368 | 7854 | 0 | 0 | 7854 | 1847 | |||
BJ7000C5ED-BEV | 644 | 1.134 | 730.296 | |||||||||
BJ7000C5ED-BEV | 10 | 1.62 | 16.2 | |||||||||
BJ7000USD1-BEV | 1044 | 2.5 | 2610 | 4辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000USD1-BEV | 20 | 3.96 | 79.2 | |||||||||
BJ7000USD2-BEV | 4 | 2.25 | 9 | |||||||||
BJ7000USD-BEV | 311 | 2.25 | 699.75 | 4辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7000USD-BEV | 352 | 3.63 | 1277.76 | 10辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001BPH6-BEV | 4 | 0.3672 | 1.4688 | |||||||||
BJ7001BPH6-BEV | 4 | 3.672 | 14.688 | |||||||||
BJ7001BPHD-BEV | 7 | 1.0603 | 7.4221 | |||||||||
BJ7001BPHD-BEV | 709 | 1.5147 | 1073.9223 | 482辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001BPHD-BEV | 338 | 2.2032 | 744.6816 | 3336辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001BPHD-BEV | 119 | 3.672 | 436.968 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
BJ7001BPHF-BEV | 94 | 1.62 | 152.28 | 5辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 小计 | 2031 | 18943.34965 | 18943 | 0 | 0 | 18943 | 4432 | |||
BJ5035XXYEV2 | 7 | 4.08835 | 28.61845 | 根据核算情况扣减部分资金 | ||||||||
BJ5045XXYEV3 | 0 | 0 | 0 | 核减35辆,原因为:不在推荐目录内 | ||||||||
BJ5045XXYEV3 | 0 | 0 | 0 | 核减11辆,原因为:不在推荐目录内 | ||||||||
BJ6105EVCA-27 | 52 | 11.88 | 617.76 | |||||||||
BJ6105EVCA-27 | 16 | 19.8 | 316.8 | |||||||||
BJ6105EVCA-28 | 48 | 19.8 | 950.4 | |||||||||
BJ6105EVCA-35 | 19 | 21.78 | 413.82 | |||||||||
BJ6105EVCA-37 | 19 | 13.068 | 248.292 | |||||||||
BJ6105EVCA-39 | 34 | 21.78 | 740.52 | |||||||||
BJ6105EVCA-42 | 35 | 19.8 | 693 | |||||||||
BJ6117EVCA | 1 | 11.88 | 11.88 | |||||||||
BJ6117EVUA-5 | 5 | 19.8 | 99 | |||||||||
BJ6123CHEVCA-7 | 37 | 4.5 | 166.5 | |||||||||
BJ6123EVCA-42 | 30 | 11.88 | 356.4 | |||||||||
BJ6123EVCA-47 | 91 | 6.24 | 567.84 | |||||||||
BJ6123EVCA-47 | 645 | 10.4 | 6708 | |||||||||
BJ6123EVCA-48 | 95 | 11.88 | 1128.6 | |||||||||
BJ6123SHEVCA-5 | 14 | 3.4776 | 48.6864 | |||||||||
BJ6123SHEVCA-5 | 226 | 5.796 | 1309.896 | |||||||||
BJ6127SHEVCA | 9 | 4.4712 | 40.2408 | |||||||||
BJ6127SHEVCA | 42 | 7.452 | 312.984 | |||||||||
BJ6140SHEVCA-1 | 120 | 4.4712 | 536.544 | |||||||||
BJ6140SHEVCA-1 | 238 | 7.452 | 1773.576 | |||||||||
BJ6680EVCA | 4 | 3.993 | 15.972 | |||||||||
BJ6805EVCA-18 | 12 | 13.2 | 158.4 | |||||||||
BJ6805EVCA-20 | 16 | 7.92 | 126.72 | |||||||||
BJ6851EVCA-20 | 1 | 7.92 | 7.92 | |||||||||
BJ6851EVCA-20 | 58 | 13.2 | 765.6 | |||||||||
BJ6851EVCA-25 | 40 | 8.712 | 348.48 | |||||||||
BJ6855SHEVCA | 42 | 2.7 | 113.4 | |||||||||
BJ6855SHEVCA | 75 | 4.5 | 337.5 | |||||||||
河北省 | 合计 | 22403 | 62339.8543 | 62340 | 66 | 66 | 62274 | 14655 | ||||
1 | 长城汽车股份有限公司 | 小计 | 22278 | 61536.8416 | 61537 | 66 | 66 | 61471 | 14466 | |||
CC7001CE03BEV | 根据核算情况扣减部分资金 | |||||||||||
CC7001CE03BEV | 3306 | 5.5884 | 18475.2504 | 209辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
2 | 河北长安汽车有限公司 | 小计 | 125 | 803.0127 | 803 | 0 | 0 | 803 | 189 | |||
SC1027DACABEV | 2 | 2.8344 | 5.6688 | |||||||||
SC5027XXYDAABEV | 3 | 2.8344 | 8.5032 | |||||||||
SC5028XXYNBEV | 2 | 3.243 | 6.486 | |||||||||
SC5033XXYGBEV | 17 | 3.93 | 66.81 | |||||||||
SC5033XXYHBEV | 13 | 3.93 | 51.09 | |||||||||
SC5033XXYJBEV | 25 | 3.7689 | 94.2225 | |||||||||
SC5033XXYKBEV | 18 | 3.7689 | 67.8402 | |||||||||
SC6805ABEV | 4 | 8.712 | 34.848 | |||||||||
SC6805BBEV | 22 | 8.712 | 191.664 | |||||||||
SC6805BBEV | 19 | 14.52 | 275.88 | |||||||||
山西省 | 合计 | 2 | 20.67795 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||||
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 小计 | 2 | 20.67795 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | |||
CGC5045XXYBEV1Z4 | 1 | 6.15795 | 6.15795 | |||||||||
CGC6801BEV1K4 | 1 | 14.52 | 14.52 | |||||||||
辽宁省 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 | |||
BMW6462AAHEV(BMWX1) | 0 | 0 | 0 | 核减76辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW6462AAHEV(BMWX1) | 0 | 0 | 0 | 核减219辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW6462ACHEV(BMWX1) | 0 | 0 | 0 | 核减283辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW6462ACHEV(BMWX1) | 0 | 0 | 0 | 核减261辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW7201CMHEV | 0 | 0 | 0 | 核减17辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW7201CMHEV | 0 | 0 | 0 | 核减278辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW7201EMHEV | 0 | 0 | 0 | 核减2340辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW7201EMHEV | 0 | 0 | 0 | 核减3090辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
BMW7201EMHEV | 0 | 0 | 0 | 核减129辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
上海市 | 合计 | 39508 | 98545.7225 | 98546 | 2524 | 0 | 98546 | 23178 | ||||
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 小计 | 39247 | 95879.608 | 95880 | 0 | 0 | 95880 | 22551 | |||
CSA6454NDPHEV1 | 50 | 0.11 | 5.5 | |||||||||
CSA6454NDPHEV1 | 79 | 1.1 | 86.9 | |||||||||
CSA6454NDPHEV2 | 27 | 0.35 | 9.45 | |||||||||
CSA6454NDPHEV2 | 1324 | 0.5 | 662 | |||||||||
CSA6454NDPHEV2 | 3258 | 1.32 | 4300.56 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA6454NDPHEV2 | 1915 | 2.2 | 4213 | |||||||||
CSA6454NEPHEV2 | 109 | 0.7 | 76.3 | |||||||||
CSA6454NEPHEV2 | 1133 | 1 | 1133 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA6456BEV1 | 46 | 1.44 | 66.24 | |||||||||
CSA6456BEV1 | 85 | 2.97 | 252.45 | |||||||||
CSA6456BEV1 | 88 | 4.95 | 435.6 | |||||||||
CSA6456BEV2 | 3 | 1.134 | 3.402 | |||||||||
CSA6456BEV2 | 199 | 1.62 | 322.38 | |||||||||
CSA6456BEV2 | 294 | 2.97 | 873.18 | |||||||||
CSA6456BEV2 | 282 | 4.95 | 1395.9 | |||||||||
CSA6461FBEV1 | 320 | 2.25 | 720 | |||||||||
CSA6461FBEV1 | 375 | 3.63 | 1361.25 | 2辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA6461FBEV1 | 820 | 6.05 | 4961 | |||||||||
CSA6461FBEV2 | 25 | 1.62 | 40.5 | |||||||||
CSA6461FBEV2 | 40 | 2.97 | 118.8 | |||||||||
CSA6461FBEV2 | 109 | 4.95 | 539.55 | |||||||||
CSA6463NEPHEV | 3 | 1 | 3 | |||||||||
CSA6468NEPHEV | 18 | 1 | 18 | |||||||||
CSA7001UBEV1 | 7 | 1.26 | 8.82 | |||||||||
CSA7001UBEV1 | 467 | 1.8 | 840.6 | |||||||||
CSA7001UBEV1 | 756 | 3.204 | 2422.224 | |||||||||
CSA7002FBEV1 | 3 | 1.134 | 3.402 | |||||||||
CSA7002FBEV1 | 116 | 1.62 | 187.92 | |||||||||
CSA7002FBEV1 | 308 | 2.52 | 776.16 | |||||||||
CSA7002FBEV1 | 796 | 4.2 | 3343.2 | |||||||||
CSA7002FBEV3 | 65 | 1.575 | 102.375 | |||||||||
CSA7002FBEV3 | 142 | 2.25 | 319.5 | |||||||||
CSA7002FBEV3 | 1896 | 3.63 | 6882.48 | 核减8辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
CSA7002FBEV3 | 149 | 6.05 | 901.45 | |||||||||
CSA7002FBEV4 | 33 | 1.575 | 51.975 | |||||||||
CSA7002FBEV4 | 2611 | 2.25 | 5874.75 | |||||||||
CSA7002FBEV4 | 4741 | 3.63 | 17209.83 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA7002FBEV4 | 2655 | 6.05 | 16062.75 | |||||||||
CSA7002FBEV5 | 33 | 2.25 | 74.25 | |||||||||
CSA7002FBEV6 | 6 | 2.5 | 15 | |||||||||
CSA7102SDPHEV | 14 | 0.35 | 4.9 | |||||||||
CSA7102SDPHEV | 431 | 0.5 | 215.5 | 5辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA7102SDPHEV | 1126 | 1.32 | 1486.32 | |||||||||
CSA7102SDPHEV | 394 | 2.2 | 866.8 | |||||||||
CSA7104SDPHEV1 | 20 | 0.11 | 2.2 | |||||||||
CSA7104SDPHEV1 | 17 | 1.1 | 18.7 | |||||||||
CSA7104SDPHEV3 | 299 | 0.35 | 104.65 | |||||||||
CSA7104SDPHEV3 | 995 | 0.5 | 497.5 | 10辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA7104SDPHEV3 | 3844 | 1.32 | 5074.08 | |||||||||
CSA7104SDPHEV3 | 3374 | 2.2 | 7422.8 | 核减1辆,原因为:现场核查不通过。1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
CSA7144CDPHEV1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
CSA7144CDPHEV1 | 3 | 1.32 | 3.96 | |||||||||
CSA7144CDPHEV1 | 5 | 2.2 | 11 | |||||||||
CSA7144CDPHEV2 | 15 | 0.35 | 5.25 | |||||||||
CSA7144CDPHEV2 | 174 | 0.5 | 87 | |||||||||
CSA7144CDPHEV2 | 351 | 1.32 | 463.32 | |||||||||
CSA7144CDPHEV2 | 178 | 2.2 | 391.6 | |||||||||
CSA7152SEPHEV2 | 4 | 0.7 | 2.8 | |||||||||
CSA7152SEPHEV2 | 487 | 1 | 487 | |||||||||
CSA7152SEPHEV2 | 4 | 1.32 | 5.28 | |||||||||
CSA7154SEPHEV2 | 239 | 0.7 | 167.3 | |||||||||
CSA7154SEPHEV2 | 1885 | 1 | 1885 | |||||||||
2 | 上海申龙客车有限公司 | 小计 | 204 | 2485.0545 | 2485 | 0 | 0 | 2485 | 584 | |||
SLK5032XXYBEV3 | 13 | 3.3525 | 43.5825 | 核减1辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SLK5032XYZBEV3 | 0 | 0 | 0 | 核减1辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SLK6101UBEVN1 | 141 | 11.88 | 1675.08 | 核减3辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SLK6109UBEVW17 | 12 | 21.78 | 261.36 | |||||||||
SLK6109UBEVW7 | 23 | 11.88 | 273.24 | |||||||||
SLK6118UBEVN3 | 5 | 19.8 | 99 | |||||||||
SLK6118UBEVW3 | 3 | 19.8 | 59.4 | |||||||||
SLK6803UBEVL1 | 2 | 13.2 | 26.4 | |||||||||
SLK6819UBEVN3 | 0 | 0 | 0 | 核减2辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SLK6819UBEVN3 | 1 | 14.52 | 14.52 | |||||||||
SLK6819UBEVW21 | 1 | 8.712 | 8.712 | 核减2辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SLK6859UBEVL1 | 3 | 7.92 | 23.76 | |||||||||
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 小计 | 57 | 181.06 | 181 | 0 | 0 | 181 | 43 | |||
SH5047XXYZFEVNZ | 5 | 5.922 | 29.61 | |||||||||
SH6523C1BEV | 13 | 2.7 | 35.1 | |||||||||
SH6523C1BEV | 14 | 4.5 | 63 | |||||||||
SH6632A4BEV-5 | 17 | 0.55 | 9.35 | |||||||||
SH6632A4BEV-5 | 8 | 5.5 | 44 | |||||||||
4 | 上汽大众汽车有限公司 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 0 | |||
SVW6471APV | 0 | 0 | 0 | 核减72辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW6471APV | 0 | 0 | 0 | 核减3466辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW6471APV | 0 | 0 | 0 | 核减1423辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7003AEV | 0 | 0 | 0 | 核减25辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减75辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减4547辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减102辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减255辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减5858辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
SVW7141BPV | 0 | 0 | 0 | 核减1366辆,原因为:现场核查不通过 | ||||||||
江苏省 | 合计 | 1422 | 20582.17505 | 20582 | 0 | 0 | 20582 | 4840 | ||||
1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 小计 | 802 | 10621.403 | 10621 | 0 | 0 | 10621 | 2498 | |||
KLQ6109GAEVN10 | 16 | 13.068 | 209.088 | |||||||||
KLQ6109GAEVN10 | 90 | 21.78 | 1960.2 | |||||||||
KLQ6109GAEVN11 | 8 | 21.6653 | 173.3224 | |||||||||
KLQ6109GAEVN7 | 19 | 19.8 | 376.2 | |||||||||
KLQ6109GAEVN7A | 24 | 21.78 | 522.72 | |||||||||
KLQ6109GAEVN8 | 23 | 21.78 | 500.94 | |||||||||
KLQ6109GAHEVC5K | 17 | 4.5 | 76.5 | |||||||||
KLQ6109GAHEVC5K | 10 | 7.5 | 75 | |||||||||
KLQ6111HZGEVN | 21 | 13.068 | 274.428 | |||||||||
KLQ6115HZGEVN | 19 | 21.78 | 413.82 | |||||||||
KLQ6121HZEV1N | 3 | 11.88 | 35.64 | |||||||||
KLQ6129GAEVN2 | 61 | 19.8 | 1207.8 | |||||||||
KLQ6129GAHEVC5K | 197 | 7.5 | 1477.5 | |||||||||
KLQ6650GEVN2 | 16 | 3.993 | 63.888 | |||||||||
KLQ6650GEVN2 | 2 | 6.655 | 13.31 | |||||||||
KLQ6650GEVN3 | 10 | 3.993 | 39.93 | |||||||||
KLQ6650GEVN3 | 1 | 6.655 | 6.655 | |||||||||
KLQ6800GEVN10 | 22 | 8.712 | 191.664 | |||||||||
KLQ6800GEVN10 | 82 | 14.52 | 1190.64 | |||||||||
KLQ6800GEVN7 | 8 | 8.712 | 69.696 | |||||||||
KLQ6800GEVN7 | 4 | 14.52 | 58.08 | |||||||||
KLQ6800GEVN8 | 9 | 8.712 | 78.408 | |||||||||
KLQ6800GEVN8 | 15 | 14.52 | 217.8 | |||||||||
KLQ6800GEVN9 | 18 | 8.712 | 156.816 | |||||||||
KLQ6800GEVN9 | 35 | 14.52 | 508.2 | |||||||||
KLQ6812KAGEVN1 | 11 | 14.52 | 159.72 | |||||||||
KLQ6822GEVN2 | 1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
KLQ6822GEVN2 | 2 | 8.712 | 17.424 | |||||||||
KLQ6850GAHEVE5K1 | 17 | 1.9008 | 32.3136 | |||||||||
KLQ6850GEVN10 | 22 | 13.2 | 290.4 | |||||||||
KLQ6850GEVN12 | 10 | 8.712 | 87.12 | |||||||||
KLQ6850GEVN9 | 9 | 14.52 | 130.68 | |||||||||
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 小计 | 25 | 99.1153 | 99 | 0 | 0 | 99 | 23 | |||
NJL5025XXYBEV | 1 | 3.0878 | 3.0878 | |||||||||
NJL5032XXYBEV1 | 1 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
NJL5038XXYBEV4 | 0 | 2.39 | 0 | 5辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL5038XXYBEV4 | 0 | 3.99 | 0 | 14辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL5040TSLBEV | 6 | 3.01 | 18.06 | |||||||||
NJL5040TYHBEV | 6 | 3.01 | 18.06 | |||||||||
NJL5040XYZBEV6 | 3 | 5.7725 | 17.3175 | |||||||||
NJL5043XXYBEV1 | 0 | 0 | 0 | 核减1辆,原因为:未按有关要求上传运行数据 | ||||||||
NJL5043XXYBEV2 | 0 | 0 | 0 | 核减1辆,原因为:未按有关要求上传运行数据 | ||||||||
NJL5060ZZZBEV | 2 | 3.01 | 6.02 | |||||||||
NJL5100GPSBEV | 3 | 5.5 | 16.5 | |||||||||
NJL5100TCABEV | 0 | 5.5 | 0 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL5180GQXBEV | 1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
NJL5180ZYSBEV | 1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
NJL5250ZYSBEV | 1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
NJL6100EV2 | 0 | 19.8 | 0 | 12辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6100EVG | 0 | 21.78 | 0 | 22辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6101EV | 0 | 19.8 | 0 | 9辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6117EV1 | 0 | 19.8 | 0 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6117EV2 | 0 | 19.8 | 0 | 44辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6117EV5 | 0 | 11.88 | 0 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6117EV5 | 0 | 19.8 | 0 | 192辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6117EVG2 | 0 | 19.8 | 0 | 20辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6129EV1 | 0 | 19.8 | 0 | 190辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6600EV1 | 0 | 6.655 | 0 | 26辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6680BEV28 | 0 | 6.05 | 0 | 20辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6802BEV | 0 | 12 | 0 | 8辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6806EV1 | 0 | 13.2 | 0 | 6辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6809EVG | 0 | 8.712 | 0 | 4辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6809EVG | 0 | 14.52 | 0 | 18辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6809EVG1 | 0 | 14.52 | 0 | 121辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6809EVG1 | 0 | 8.712 | 0 | 4辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6859BEV47 | 0 | 12 | 0 | 5辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6859EV3 | 0 | 13.2 | 0 | 10辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6859EVG | 0 | 5.5 | 0 | 9辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJL6859EVG1 | 0 | 14.52 | 0 | 45辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
3 | 南京汽车集团有限公司 | 小计 | 1 | 5.87325 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
NJ5047XSHEVFC | 0 | 4.019 | 0 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
NJ5047XXYCEV3 | 0 | 0 | 0 | 核减3辆,原因为:不在推荐目录内 | ||||||||
NJ5047XXYCEV3 | 1 | 5.87325 | 5.87325 | |||||||||
NJ5047XXYCEV5 | 0 | 6.69875 | 0 | 2辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
4 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 小计 | 594 | 9855.7835 | 9856 | 0 | 0 | 9856 | 2318 | |||
JS6101GHBEV26 | 5 | 18 | 90 | |||||||||
JS6108GHBEV18 | 14 | 13.068 | 182.952 | |||||||||
JS6108GHBEV18 | 163 | 21.78 | 3550.14 | |||||||||
JS6108GHBEV20 | 4 | 11.88 | 47.52 | |||||||||
JS6108GHBEV20 | 36 | 19.8 | 712.8 | |||||||||
JS6108GHBEV21 | 12 | 13.068 | 156.816 | |||||||||
JS6108GHBEV21 | 38 | 19.8 | 752.4 | |||||||||
JS6108GHBEV21 | 70 | 21.78 | 1524.6 | |||||||||
JS6108GHBEV22 | 1 | 13.068 | 13.068 | |||||||||
JS6108GHBEV23 | 1 | 19.2984 | 19.2984 | |||||||||
JS6108GHBEV25 | 38 | 13.068 | 496.584 | |||||||||
JS6108GHBEV26 | 26 | 13.068 | 339.768 | |||||||||
JS6111SHBEV | 2 | 1.98 | 3.96 | |||||||||
JS6128GHBEV19 | 5 | 11.88 | 59.4 | |||||||||
JS6661GHBEV1 | 3 | 3.993 | 11.979 | |||||||||
JS6815GHBEV | 11 | 12.3631 | 135.9941 | |||||||||
JS6815GHBEV1 | 9 | 7.92 | 71.28 | |||||||||
JS6815GHBEV1 | 10 | 13.2 | 132 | |||||||||
JS6815GHBEV2 | 17 | 8.712 | 148.104 | |||||||||
JS6815GHBEV3 | 8 | 8.712 | 69.696 | |||||||||
JS6815GHBEV5 | 25 | 8.712 | 217.8 | |||||||||
JS6815GHBEV6 | 25 | 8.712 | 217.8 | |||||||||
JS6851GHBEV16 | 2 | 13.2 | 26.4 | |||||||||
JS6851GHBEV17 | 45 | 13.2 | 594 | |||||||||
JS6851GHBEV21 | 8 | 8.712 | 69.696 | |||||||||
JS6851GHBEV21 | 10 | 14.52 | 145.2 | |||||||||
JS6851GHBEV23 | 4 | 7.92 | 31.68 | |||||||||
YBL6111HBEV3 | 1 | 13.068 | 13.068 | |||||||||
YBL6111HBEV3 | 1 | 21.78 | 21.78 | |||||||||
浙江省 | 合计 | 30916 | 106493.145 | 106494 | 3621 | 3621 | 102873 | 25047 | ||||
1 | 威马汽车制造温州有限公司 | 小计 | 10156 | 39085.633 | 39086 | 3621 | 3621 | 35465 | 9193 | |||
SZS6460A05BEV | 51 | 1.575 | 80.325 | 核减1辆,原因为:不符合行驶里程数要求 | ||||||||
SZS6460A05BEV | 1769 | 2.25 | 3980.25 | |||||||||
SZS6460A05BEV | 2774 | 3.63 | 10069.62 | |||||||||
SZS6460A05BEV | 2910 | 6.05 | 17605.5 | 1辆需进一步核实后予以清算 | ||||||||
SZS6460A06BEV | 23 | 1.296 | 29.808 | |||||||||
SZS6460A06BEV | 50 | 2.97 | 148.5 | |||||||||
SZS6460A06BEV | 75 | 4.95 | 371.25 | |||||||||
SZS6460A07BEV | 60 | 2.25 | 135 | |||||||||
SZS6460A07BEV | 297 | 3.63 | 1078.11 | |||||||||
SZS6460A07BEV | 179 | 6.05 | 1082.95 | |||||||||
SZS6460A11BEV | 1 | 3.63 | 3.63 | |||||||||
SZS6460A12BEV | 1 | 3.63 | 3.63 | |||||||||
SZS6460A13BEV | 15 | 1.296 | 19.44 | |||||||||
