第46批免购置税目录发布,比亚迪海豚/小鹏P5等288款车型在列
9月10日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十六批),共有288款新能源车入选。纯电动车方面,乘用车63款,客车54款,货车32款,专用车105款;插电式混合动力方面,乘用车9款,客车5款,专用车1款;燃料电池车方面,乘用车1款,客车6款,货车8款,专用车4款。
纯电动乘用车方面,哪吒U、哪吒V、保时捷Taycan、广汽三菱阿图柯、奥迪E创、红旗E-QM5/E-HS9、一汽大众ID.4 CROZZ、启辰D60EV(换电版)、东风汽车小虎、爱驰U6、广汽丰田iA5、HYCAN Z03、阿波罗V2、朋克多多、威马W6、奇瑞QQ冰淇淋、比亚迪海豚、比亚迪e3、小鹏P5、上汽大众Q5 e-tron、上汽通用五菱NanoEV等车型在列。
《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十六批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS30E | 哪吒U | 401 | 1565 | 336 | 54.34 | |
2 | THZ6452BEVS307 | 哪吒U | 501 | 1670 | 406 | 66.23 | ||
3 | THZ7000BEVS11B | 哪吒V | 401 | 1151 | 259±7.8 | 43.33 | ||
4 | THZ6450BEVS30D | 哪吒U | 501 | 1765 | 489 | 66.56 | ||
5 | THZ6450SEVS302 | 哪吒U | 420 | 1630 | 371 | 62.29 | ||
6 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | Taycan D111 | Taycan | 489 | 2207/2137/2103/2068/2276/2241/2172 | 630 | 83.7 | |
7 | Taycan C111 | Taycan | 414 | 2207/2137/2103/2068/2276/2241/2172 | 550 | 71 | ||
8 | 广汽三菱汽车有限公司 | GMC6460AEV | 阿图柯 | 520 | 1900 | 435 | 69.9 | |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FAEBEV | A600EV,长行EV | 402 | 1580 | 395 | 55.44 | |
10 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | ETRON 55 GESBM1JQ6A0 | 奥迪 E 创 | 500 | 2610 | 681 | 95 | |
11 | 标致雪铁龙(上海)管理有限公司 | UJZKX | DS3 | 360 | 1545 | 350 | 45.24 | |
12 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7000H0EVD | 红旗E-QM5 | 431 | 1810 | 388 | 54.4 | |
13 | CA6520H0EVXH | 红旗E-HS9 | 690 | 2644 | 595 | 120 | ||
14 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6465BBABEV | ID.4 CROZZ | 600 | 2130 | 485 | 84.8 | |
15 | 东风汽车有限公司 | DFL7000NA65BEV | 启辰D60EV | 410 | 1487 | 342 | 50 | |
16 | DFL7000NA64SEV | 启辰D60EV换电版 | 430 | 1479 | 325 | 51 | ||
17 | DFL7001NNY1BEV | 小虎 | 173 | 680 | 77.5 | 11.77 | ||
18 | DFL7001NNY4BEV | 小虎 | 206 | 795 | 100.5 | 16.47 | ||
19 | DFL7001NNY3BEV | 小虎 | 160 | 765 | 77.5 | 11.77 | ||
20 | DFL7001NNY2BEV | 小虎 | 215 | 705 | 100.5 | 16.47 | ||
21 | 江铃控股有限公司 | JX6480UBEV | U6 | 505(CLTC工况,缩短法) | 1730/1790 | 365 | 63 | |
22 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM700035BEV | iA5 | 580 | 1740 | 433 | 69.94 | |
23 | GTM700033BEV | iA5 | 510 | 1640 | 360 | 58.81 | ||
24 | GTM700030BEV | iA5 | 460 | 1600 | 360 | 58.81 | ||
25 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 500 | 1740 | 460 | 63.983 | |
26 | GAM6460BEVC0P | AION V | 505 | 2055/2075 | 541 | 72.1 | ||
27 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | BJ6490DMN5XBEV | 阿波罗V2 | 240 | 1870 | 363.6±10 | 50.23 | |
28 | 领途汽车有限公司 | YGM7008BEVA1 | 朋克多多 | 178 | 805 | 139 | 14.515 | |
29 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6460A06BEV | W6 | 520 | 1815 | 425 | 66.231 | |
30 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7002BEV05 | 帝豪EV | 402 | 1570/1480 | 346 | 53.5 | |
31 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ7001BEVFX11 | 炫界Pro EV | 402 | 1620 | 402 | 53.619 | |
32 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJH11B | QQ冰淇淋 | 170 | 730 | 108 | 14.515 | |
33 | NEQ7000BEVJH11A | QQ冰淇淋 | 170 | 743 | 123 | 13.97 | ||
34 | NEQ7000BEVJH11D | QQ冰淇淋 | 120 | 699/715 | 97 | 9.98 | ||
35 | NEQ7000BEVJH11C | QQ冰淇淋 | 170 | 743 | 120 | 13.777 | ||
36 | NEQ6460BEVS61F | eQ5 | 510 | 1880 | 528 | 71.88 | ||
37 | NEQ7000BEVQL01 | ec1 | 125 | 745 | 107 | 10.24 | ||
38 | 云度新能源汽车有限公司 | YDE7000BEV1R | π1 LITE | 301 | 1240 | 210 | 32.9 | |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV2 | 比亚迪海豚 | 401 | 1450 | 321 | 44.928 | |
40 | BYD7002BEVA13 | 比亚迪e3 | 301 | 1300 | 237 | 33.280 | ||
41 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDF | P5 | 450 | 1685 | 365 | 57.4 | |
42 | NHQ7000BEVDK | P5 | 550 | 1725 | 400 | 66.4 | ||
43 | NHQ7000BEVDL | P5 | 535 | 1725 | 400 | 66.4 | ||
44 | NHQ7000BEVEG | P7 | 480 | 1950/1925 | 489 | 61.4 | ||
45 | NHQ7000BEVDS | G3i | 460 | 1680 | 396 | 55.9 | ||
46 | 成都高原汽车工业有限公司 | RX6490SEV01 | TX | 320 | 2040 | 370 | 52.56 | |
47 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6450A0L0BEV | 领坤EV | 305 | 1520 | 308±9 | 41.86 | |
48 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7001BEV19 | 知豆D2 | 120 | 690 | 73 | 9.4 | |
49 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001ZM02ABEV | 欧拉R2,欧拉白猫 | 401 | 1032 | 229.0±6.9 | 36.43 | |
50 | CC7000ZM00GBEV | 欧拉R1,欧拉黑猫 | 351 | 1020 | 251.6±7.6 | 34.94 | ||
51 | CC7000BJ01FBEV | 欧拉好猫 | 401 | 1500/1455 | 337±10 | 52.41 | ||
52 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LKBEV | VELITE 6 | 518 | 1620/1660 | 391 | 61.1 | |
53 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6591J2BEV-3 | EV90 | 340 | 2980 | 645±19.3 | 88.55 | |
54 | SH6591J1BEV-1 | EV90 | 305 | 2880 | 540 | 72.000 | ||
55 | SH6591J1BEV-3 | EV90 | 350 | 2880 | 645±19.3 | 88.55 | ||
56 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6493BEV | Q5 e-tron | 420 | 2210 | 367 | 63.2 | |
57 | SVW6493EEV | Q5 e-tron | 520 | 2410 | 476 | 83.4 | ||
58 | SVW6493CEV | Q5 e-tron | 560 | 2325 | 476 | 83.4 | ||
59 | SVW6493DEV | Q5 e-tron | 560 | 2325 | 476 | 83.4 | ||
60 | SVW6493AEV | Q5 e-tron | 420 | 2210 | 367 | 63.2 | ||
61 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7001KBEV6 | 科莱威EV360 | 311 | 981 | 215 | 29.072 | |
62 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVJDBD | 宏光MINIEV | 170 | 705 | 120 | 13.7 | |
63 | LZW7002EVB1PAN | NanoEV | 305 | 850 | 202 | 28.1 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6111BEV | 纯电动低地板城市客车 | 471 | 11300 | 1612 | 255.48 | |
2 | 江西博能新能源汽车有限公司 | BSR6607BEVTS | 纯电动客车 | 345 | 5100/4950 | 579 | 90.24 | |
3 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | DZE6100GBEV | 纯电动城市客车 | 575 | 10900/11300 | 1898 | 303.4 | |
4 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6850CTBEV | 纯电动城市客车 | 540 | 8650/8900 | 1604±48.12 | 225.79 | |
5 | EQ6105CTBEV9 | 纯电动城市客车 | 480 | 11060/11400 | 1612 | 255.48 | ||
6 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6859GHBEV5 | 纯电动城市客车 | 409 | 8300/7900 | 1314 | 181.4 | |
7 | JS6819GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 295 | 6950/7350 | 928 | 129 | ||
8 | JS6859GHBEV6 | 纯电动低入口城市客车 | 538 | 8100/8500/9000 | 1456 | 229 | ||
9 | YBL6829GHBEV1 | 纯电动城市客车 | 400 | 8600/8150 | 1132 | 180.9 | ||
10 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6115TBEV | 纯电动客车 | 329 | 10650 | 1162 | 167.54 | |
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6101BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 11000/10600 | 1472 | 229.632 | |
12 | JHC6120BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/12200 | 2054 | 301.05 | ||
13 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6602EV0N1A | 纯电动客车 | 442 | 5440/5200/4900 | 806 | 127.74 | |
14 | KLQ6129GAEVN3 | 纯电动低地板城市客车 | 780 | 12725/12400/12920 | 2170 | 350.07 | ||
15 | KLQ6111HZEV1N6 | 纯电动客车 | 730 | 12420 | 2170 | 350.07 | ||
16 | KLQ6106GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 395 | 10900/11100/10600 | 1256.4 | 201.398 | ||
17 | KLQ6605GEVN1 | 纯电动城市客车 | 220 | 5250/4950 | 432 | 62.44 | ||
18 | KLQ6650GEVX1 | 纯电动城市客车 | 478 | 5450/5950/5700 | 928 | 129.02 | ||
19 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6101GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 560 | 10800/10500 | 1966 | 315.1 | |
20 | YS6101GBEVN | 纯电动城市客车 | 480 | 10200/10500 | 1612 | 255.5 | ||
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6650EV1 | 纯电动城市客车 | 340 | 5550/5800 | 705 | 105.27 | |
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6112JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 740 | 11050/12050/11550 | 2170 | 350.07 | |
23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL37 | 纯电动城市客车 | 635 | 10800/12100/11400 | 1898±57 | 303.401 | |
24 | 中通客车股份有限公司 | LCK6827EVGM1 | 纯电动城市客车 | 335 | 7100/7500/6900/7900 | 896 | 142.19 | |
25 | LCK6125EV1A1 | 纯电动客车 | 535 | 12450/12000 | 1456 | 229.05 | ||
26 | LCK6856EVGM1 | 纯电动城市客车 | 525 | 9200/8700/8250 | 1480 | 231.06 | ||
27 | LCK6827EVGA5 | 纯电动城市客车 | 415 | 7950/8400/7500/7350 | 1085 | 175.03 | ||
28 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6700BEVG3 | 纯电动城市客车 | 520 | 6000/6200/5400/5600/5800 | 884 | 140.949 | |
29 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6110GBEV3 | 纯电动城市客车 | 545 | 11000/11300 | 1827 | 285.77 | |
30 | WH6821GBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 9200/8700 | 1162±31 | 180.940 | ||
31 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6126BEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 660 | 11900/12300 | 2082 | 332.57 | |
32 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6121BEVBT23 | 纯电动城市客车 | 165 | 12550/12930 | 1945 | 104.3 | 钛酸锂 |
33 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6105UBEVS1 | 纯电动城市客车 | 450 | 10800/11400 | 1612 | 255.48 | |
34 | HQK6109USBEVU3 | 纯电动城市客车 | 341 | 10800/11300 | 1277 | 201.4 | ||
35 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6106GBEV3 | 纯电动城市客车 | 575 | 10700/11000 | 1898 | 299.53 | |
36 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6660BEVG-3 | 纯电动城市客车 | 400 | 5510/5710 | 669 | 105.28 | |
37 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6853BEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 620 | 9400/9200/8400/8800 | 1456 | 229.05 | |
38 | CKZ6852HBEV | 纯电动城市客车 | 622 | 8100/8700/8400 | 1456 | 229.05 | ||
39 | CKZ6901BEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 550 | 8700.8500/9000 | 1278 | 200.54 | ||
40 | CKZ6129BEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 660 | 11800/12550/12100 | 2170 | 350.07 | ||
41 | CKZ6803BEV01 | 纯电动城市客车 | 430 | 7100/7400/6800 | 1017 | 163.36 | ||
42 | CKZ6605BEV01 | 纯电动城市客车 | 370 | 5000/5300/4750 | 669 | 105.28 | ||
43 | 成都客车股份有限公司 | CDK6591CBEV | 纯电动城市客车 | 385 | 5350/5550/5100/4850 | 707 | 106.26 | |
44 | CDK6810CBEV3 | 纯电动城市客车 | 420 | 7000/7550/7250 | 1085 | 175.03 | ||
45 | CDK6810CBEV2 | 纯电动城市客车 | 360 | 7000/7550/7250 | 949 | 149.76 | ||
46 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6126CRBEV1 | 纯电动城市客车 | 710 | 12400/12800 | 2170 | 350.078 | |
47 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6700BEVWG01 | 纯电动城市客车 | 400 | 6200 | 806 | 127.74 | |
48 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | LZG6119BEVH2 | 纯电动客车 | 570 | 11800 | 2007 | 318.85 | |
49 | LZG6119BEVG1 | 纯电动城市客车 | 570 | 11800 | 2007 | 315.85 | ||
50 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6109EV11G | 纯电动低地板城市客车 | 562 | 11700 | 2075 | 316.800 | |
51 | SWB6109EV10G | 纯电动低地板城市客车 | 562 | 11700 | 2075 | 316.800 | ||
52 | SWB6108EV09G | 纯电动城市客车 | 605 | 11900 | 2436 | 344.736 | ||
53 | SWB6128EV06C | 纯电动城市客车 | 605 | 12400 | 2436 | 344.736 | ||
54 | 唐山上汽客车有限公司 | SK6820BEV1 | 纯电动城市客车 | 292 | 7600/7150 | 806 | 127.74 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ3319EVPA2 | 换电式纯电动自卸汽车 | 190 | 20800 | 1768 | 281.9 | |
2 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4250P4BEV3 | 纯电动半挂牵引车 | 260 | 10800/11250/11700 | 2190 | 350.078 | |
3 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL1039BEVM1 | 纯电动载货汽车 | 255 | 1910 | 444±12 | 61.824 | |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA3310P66L4T4A1BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 145 | 18200 | 1804 | 281.92 | |
5 | 东风汽车集团有限公司 | EQ4250GLBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10250 | 1804±52 | 281.91 | |
6 | 东风商用车有限公司 | DFH3310AEV | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18500/19000 | 2706 | 422.87 | |
7 | DFH4250DBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 11900/12500 | 1840 | 281.92 | ||
8 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3312BEVWEA | 换电式纯电动自卸汽车 | 220 | 20700/22700 | 1804 | 281.91 | |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL3250ZEKBEV | 纯电动自卸汽车 | 240 | 16800 | 1768 | 281.91 | |
10 | NJL4250ZEKBEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 10650/11510 | 2260 | 350.08 | ||
11 | NJL3310ZHJBEV6 | 换电式纯电动自卸汽车 | 180 | 17300/16800 | 1768 | 281.91 | ||
12 | NJL4250KEKBEV | 纯电动半挂牵引车 | 265 | 11670 | 2652 | 422.87 | ||
13 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257Y384GZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 180 | 10230 | 1768 | 281.9 | |
14 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ1047K3315Z145BEV | 纯电动载货汽车 | 345 | 2970 | 554 | 81.14 | |
15 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR3310BEVZ02 | 换电式纯电动自卸汽车 | 250 | 21700/22700 | 1804 | 281.92 | |
16 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC3312BEVG6-1 | 纯电动自卸汽车 | 200 | 18500/17650 | 2216 | 285.696 | |
17 | QCC4253BEVG4 | 纯电动牵引汽车 | 220 | 10900 | 2640 | 372.32 | ||
18 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL1030CDHBEV | 纯电动多用途货车 | 200 | 1950 | 400 | 53.6 | |
19 | 三一汽车制造有限公司 | SYM42503S1BEV | 纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700/11700 | 1947 | 282.62 | |
20 | SYM42503S1SEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700/11700 | 1947 | 282.62 | ||
21 | SYM42503Q1BEV2 | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 10700 | 1854 | 281.91 | ||
22 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC4257BEVGM1 | 换电式纯电动牵引汽车 | 245 | 10500 | 1768 | 281.91 | |
23 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ3310BEVES486H | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 22900/24000/21900 | 1768 | 281.91 | |
24 | CQ3310BEVES336H | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 22050/21000/23100 | 1768 | 281.91 | ||
25 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC12-BEV | 纯电动载货汽车 | 245 | 1240 | 225 | 31.25 | |
26 | CRC1030DC10-BEV | 纯电动载货汽车 | 275 | 1300 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
27 | CRC1030DC11-BEV | 纯电动载货汽车 | 260 | 1270 | 269 | 36.288 | ||
28 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3257XF404BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 270 | 20300 | 2206 | 350.07 | |
29 | SX3317MF406BEV3 | 纯电动自卸汽车 | 310 | 19900 | 2679 | 422.87 | ||
30 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC1031D0X0BEV | 纯电动载货汽车 | 310 | 1460 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1040EV2 | 纯电动载货汽车 | 275 | 2260 | 486±14 | 64.64 | |
32 | 上汽大通汽车有限公司 | SH1047PCEVNZ1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 2140 | 384 | 55.7 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | BJ5184GQXEV-P2 | 纯电动清洗车 | 370 | 9250 | 1560 | 246.68 | |
2 | BJ5183GQXEV-P2 | 纯电动清洗车 | 310 | 9200 | 1544 | 217.19 | ||
3 | BJ5182ZYSEV-P1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 370 | 12850/12500 | 1560 | 246.68 | ||
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5038XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 341 | 1480 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
5 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN5030XXYP5YBEV | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1640 | 308 | 41.86 | |
6 | ZN5031XXYP5YBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1640 | 305 | 41.932 | ||
7 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5100XLHBEV | 纯电动牵引教练车 | 200 | 4400 | 620±18.6 | 86.552 | |
8 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5031XLCSDE30BEV | 纯电动冷藏车 | 251 | 1590 | 308±9 | 41.86 | |
9 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | KTE5100TSLDEV | 纯电动扫路车 | 360 | 6900 | 1108 | 162.28 | |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XLCXDD65BEV | 纯电动冷藏车 | 263 | 1750/1690 | 308±9 | 41.86 | |
11 | 洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5041ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 255 | 2350 | 435 | 66.84 | |
12 | LGQ5181ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 270 | 12300 | 1536 | 218.55 | ||
13 | 江苏恒诚专用车有限公司 | BHC5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 258 | 1775 | 308±9 | 41.86 | |
14 | 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 | BJ5319GJBEV1A | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 15500 | 1768 | 281.9 | |
15 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5047XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3000 | 554 | 81.14 | |
16 | JGL5049XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3000 | 620±18.6 | 86.552 | ||
17 | JGL5039XCCBEVM1 | 纯电动餐车 | 223 | 3365 | 444±12 | 61.824 | ||
18 | JGL5047XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 2950 | 580 | 89.12 | ||
19 | JGL5049XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2890 | 620±18.6 | 86.55 | ||
20 | JGL5039XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 2050 | 444±12 | 61.824 | ||
21 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | SCZ5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 329 | 18850/17550/17150/18350 | 3110 | 444 | |
22 | SCZ5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 430 | 9665 | 1472 | 229.632 | ||
23 | SCZ5181TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 10260/10820 | 1840 | 287.04 | ||
24 | SCZ5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 12630 | 1840 | 287.04 | ||
25 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5020XXYC90L1EV | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1230 | 292.6 | 35.9 | |
26 | 东风小康汽车有限公司 | DXK5030XXYFBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 307 | 1450 | 302 | 42.336 | |
27 | 东风云南汽车有限公司 | EQ5046XXYPBEVC | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2925 | 625 | 89.85 | |
28 | EQ5040DYHPBEV | 纯电动路面养护车 | 220 | 2550 | 334 | 48.97 | ||
29 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ5080XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 4680 | 707 | 106.26 | |
30 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | CLY5315GJB29BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 340 | 16330 | 2652 | 422.87 | |
31 | CLY5315GJB29BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 340 | 16450 | 2652 | 422.87 | ||
32 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | BJ5032XXYDMN5XBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1730 | 308±9 | 41.86 | |
33 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5040ZXLBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 295 | 2580 | 435 | 66.84 | |
34 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5040ZLJBYDEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 280 | 2735 | 424.2 | 63.75 | |
35 | 北京天路通科技有限责任公司 | BTL5312ZLJCQEVH | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 19600/18800 | 1768 | 281.91 | |
36 | BTL5040TCASEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 470 | 4000 | 700 | 106.95 | ||
37 | BTL5040TYHBYEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2800 | 424.2 | 63.75 | ||
38 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | TSW5120TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 430 | 9680 | 1472 | 229.632 | |
39 | 天津比亚迪汽车有限公司 | TJK5181TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 500 | 14620 | 2488 | 355.488 | |
40 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 11000 | 1612 | 255.48 | |
41 | SXC5070TSLBEV | 纯电动扫路车 | 300 | 4560 | 669 | 105.28 | ||
42 | 上海申龙客车有限公司 | SLK5025XXYCBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1370 | 308 | 41.86 | |
43 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ5040TYHAEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2820 | 435 | 66.84 | |
44 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5310ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 180 | 16600 | 1808±52 | 258.048 | |
45 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5043XXYBEVA2 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3040 | 620±18.6 | 86.552 | |
46 | NJL5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 288 | 2720 | 610±18 | 73.6 | ||
47 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5188TDYEQBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 400 | 10800/11500 | 2150 | 314.14 | |
48 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500 | 309 | 41.86 | |
49 | 江苏畅飞新能源专用汽车有限公司 | NDX5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 17300/16800 | 2520 | 405.504 | |
50 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ5048XXYG17ZBEV0 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2735/2935 | 610 | 83.0016 | |
51 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XXYBEVA9 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1360 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
52 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5250ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 14560/13960 | 2150 | 314.14 | |
53 | FLM5040TXSNJBEVL | 纯电动洗扫车 | 276 | 3410 | 435 | 66.84 | ||
54 | FLM5120TXSDGBEVL | 纯电动洗扫车 | 300 | 8460 | 1536 | 218.54 | ||
55 | FLM5180GQXDGBEV | 纯电动清洗车 | 270 | 8970/9430 | 1536 | 218.55 | ||
56 | FLM5180GQXNJBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8440/8900 | 1536 | 218.54 | ||
57 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5030XXYEVF0 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1500/1475 | 309 | 41.86 | |
58 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5090ZYSBEVLD | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6450/6250 | 934.5±28 | 144.86 | |
59 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047CCYK3315Z145BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 345 | 2990 | 554 | 81.14 | |
60 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5310GJBXGBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 15050 | 1804 | 281.91 | |
61 | JYC5310GJBNJLBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 255 | 15615 | 2206 | 350.07 | ||
62 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5186TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11800/12000 | 1699/1715 | 268.7/269.37 | |
63 | YTZ5045ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 270 | 3600/3500 | 386 | 60.16 | ||
64 | YTZ5180TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 360 | 10460/10250 | 1612 | 255.48 | ||
65 | YTZ5184TXSD1BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11500 | 1715 | 269.37 | ||
