[2014中国年度绿色汽车] 五洲龙FDG6113EVG纯电动客车
| 累计销售量 | 505 |
| 累计行驶里程 | 4050万公里 |
| 单车最大累计行驶里程 | 146000公里 |
| 用户分布 | 深圳东部公交、深圳西部公汽、深圳巴士集团、深圳拓邦、青岛公交 |
| 电池容量kwh | 269度 |
| 百公里耗电量kwh/100km | 108度 |
| 纯电续驶里程km | 250 |
| 最高时速km/h | 69 |
| 最大爬坡度 | 15° |
| 是否带空调工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | 是 |
| 是否快充 | 是 |
相关内容
全部评论·0
暂无评论

