[2014中国年度绿色汽车]安凯插电式混合动力客车
| 车型型号:HFF6127G03PHEV-1 | |
| 累计销售量 | 50 |
| 累计行驶里程 | 2835000Km |
| 单车最大累计行驶里程 | 56000Km |
| 用户分布 | 合肥公交 |
| 电池容量kwh | 201.75kwh+20.8F |
| 节油率% | ≥35% |
| 纯电续驶里程km | ≥200km |
| 最高时速km/h | 69 |
| 最大爬坡度 | ≥15% |
| 是否带空调工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | 二级踏步 |
| 是否快充 | 支持快充 |
相关内容
全部评论·0
暂无评论

