工信部发布首批新能源车型目录 比亚迪/北汽/江淮等车型入选
2016年1月14日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批),共有247款车型进入此次目录。原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型,自2016年1月1日起废止。除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。
在纯电动轿车方面,北京、华泰、华泰元田、中华、吉利、吉利美日、江淮、力帆、长安、比亚迪、奇瑞、荣威等12个品牌的车型入选。插电式混合动力乘用车方面,比亚迪、荣威、传祺三个品牌的车型入选。另外,传祺、中华增程式混合动力轿车,华泰圣达菲纯电动多用途乘用车,御捷马纯电动运动型乘用车入选此次目录。
纯电动客车方面,福田、大通、安凯、宇通、海格、金龙、恒通、申龙、南车、星凯龙、江西、南车时代、蜀都等品牌的车型入选。
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批)
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 序号 | |||||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-17 | 纯电动城市客车 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA | 纯电动城市客车 |
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852EVUA | 纯电动客车 |
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-3 | 纯电动城市客车 |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 |
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-2 | 纯电动客车 |
| 15 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D3-BEV | 纯电动轿车 |
| 16 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 纯电动轿车 |
| 17 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 纯电动轿车 |
| 18 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3DA-BEV | 纯电动轿车 |
| 19 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D6-BEV | 纯电动轿车 |
| 20 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 纯电动轿车 |
| 21 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001B3D2-BEV | 纯电动轿车 |
| 22 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D2-BEV | 纯电动轿车 |
| 23 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C7H3-BEV | 纯电动轿车 |
| 24 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | 纯电动轿车 |
| 25 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6723BEV | 纯电动城市客车 |
| 26 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6723ZBEV | 纯电动城市客车 |
| 27 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL | 纯电动多用途乘用车 |
| 28 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 纯电动轿车 |
| 29 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL | 纯电动轿车 |
| 30 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 纯电动轿车 |
| 31 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | SY7000BEVDAF | 纯电动轿车 |
| 32 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | SY7080K1DSBAC | 增程式混合动力轿车 |
| 33 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 34 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6601A4BEV | 纯电动客车 |
| 35 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6605A4BEV | 纯电动城市客车 |
| 36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 |
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 纯电动轿车 |
| 38 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 |
| 39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV | 纯电动客车 |
| 40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6851K10EV | 纯电动客车 |
| 41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120GS03EV | 纯电动双层城市客车 |
| 42 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB1 | 纯电动城市客车 |
| 43 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6101G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
| 44 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 纯电动轿车 |
| 45 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 纯电动轿车 |
| 46 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 纯电动轿车 |
| 47 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 纯电动轿车 |
| 48 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 纯电动轿车 |
| 49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ1 | 纯电动客车 |
| 50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVG5 | 纯电动城市客车 |
| 51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 纯电动客车 |
| 52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ5 | 纯电动客车 |
| 53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 纯电动客车 |
| 54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG5 | 纯电动城市客车 |
| 57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG6 | 纯电动城市客车 |
| 58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG1 | 混合动力城市客车 |
| 59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG12 | 纯电动城市客车 |
| 60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ4 | 纯电动客车 |
| 61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG14 | 纯电动城市客车 |
| 62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG11 | 混合动力城市客车 |
| 63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
| 65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
| 67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6180CHEVNPG3 | 混合动力铰接城市客车 |
| 68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
| 70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动城市客车 |
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 纯电动城市客车 |
| 72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 纯电动客车 |
| 73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
| 76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
| 77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2 | 纯电动客车 |
| 79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5 | 纯电动客车 |
| 80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
| 81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
| 82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG52 | 混合动力城市客车 |
| 83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6705BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG52 | 混合动力城市客车 |
| 85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合动力城市客车 |
| 86 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 87 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6711HLEV | 纯电动旅游客车 |
| 88 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
| 89 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6800LZEV1 | 纯电动城市客车 |
| 90 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV1 | 纯电动城市客车 |
| 91 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6120LLEV1 | 纯电动旅游客车 |
| 92 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 93 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LLEV | 纯电动旅游客车 |
| 94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 95 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVH | 纯电动轿车 |
| 96 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 97 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 98 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插电式混合动力轿车 |
| 99 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5A | 插电式混合动力轿车 |
| 100 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合动力轿车 |
| 101 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB5 | 增程式混合动力轿车 |
| 102 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401CEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 103 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004EV | 纯电动轿车 |
| 104 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7007EV | 纯电动轿车 |
| 105 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004DEV | 纯电动轿车 |
| 106 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002EEV | 纯电动轿车 |
| 107 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AABEV | 纯电动轿车 |
| 108 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV2 | 混合动力轿车 |
| 109 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV2 | 插电式混合动力轿车 |
| 110 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV | 混合动力轿车 |
| 111 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV1 | 插电式混合动力轿车 |
| 112 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV | 纯电动轿车 |
| 113 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV1 | 纯电动轿车 |
| 114 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVE5D | 混合动力城市客车 |
| 115 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE5D | 混合动力城市客车 |
| 116 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X1 | 纯电动客车 |
| 117 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0X | 纯电动客车 |
| 118 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0X | 纯电动客车 |
| 119 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X | 纯电动客车 |
| 120 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X | 纯电动客车 |
| 121 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0X | 纯电动客车 |
| 122 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVX | 纯电动城市客车 |
| 123 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6105ZAHEVE5 | 混合动力城市客车 |
| 124 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5 | 混合动力城市客车 |
| 125 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVW | 纯电动城市客车 |
| 126 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE4D | 混合动力城市客车 |
| 127 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX1 | 纯电动城市客车 |
| 128 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 129 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 130 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 131 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X | 纯电动客车 |
| 132 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5D | 混合动力城市客车 |
| 133 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X2 | 纯电动客车 |
| 134 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X1 | 纯电动客车 |
| 135 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVW | 纯电动城市客车 |
| 136 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW | 纯电动城市客车 |
| 137 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X1 | 纯电动客车 |
| 138 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 139 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X | 纯电动客车 |
| 140 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE4D | 混合动力城市客车 |
| 141 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6905GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 142 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVK1 | 纯电动城市客车 |
| 143 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN1 | 纯电动城市客车 |
| 144 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1X | 纯电动客车 |
| 145 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6935GAHEVC5D | 混合动力城市客车 |
| 146 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X2 | 纯电动客车 |
| 147 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0K1 | 纯电动客车 |
| 148 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVW | 纯电动城市客车 |
| 149 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6105YAHEVE51 | 混合动力客车 |
| 150 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
| 151 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVW | 纯电动城市客车 |
| 152 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6112HAHEVE51 | 混合动力客车 |
| 153 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6122KAHEVE51 | 混合动力客车 |
| 154 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H1 | 纯电动客车 |
| 155 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0H | 纯电动客车 |
| 156 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X1 | 纯电动客车 |
| 157 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVX | 纯电动城市客车 |
| 158 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVX | 纯电动城市客车 |
| 159 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X1 | 纯电动客车 |
| 160 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H | 纯电动客车 |
| 161 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVX | 纯电动城市客车 |
| 162 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H1 | 纯电动客车 |
| 163 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVH | 纯电动城市客车 |
| 164 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X | 纯电动客车 |
| 165 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X1 | 纯电动客车 |
| 166 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVX | 纯电动城市客车 |
| 167 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X | 纯电动客车 |
| 168 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5 | 混合动力城市客车 |
| 169 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVW | 纯电动城市客车 |
| 170 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN2 | 纯电动城市客车 |
| 171 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ42 | 混合动力轿车 |
| 172 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001BEV | 纯电动轿车 |
| 173 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7154TDPHEV | 插电混合动力轿车 |
| 174 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7000BEV | 纯电动轿车 |
| 175 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7150PHEV | 插电式混合动力轿车 |
| 176 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVS5 | 纯电动客车 |
| 177 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVS | 纯电动城市客车 |
| 178 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KEBEVL4 | 纯电动客车 |
| 179 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KEBEVL3 | 纯电动客车 |
| 180 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVS | 纯电动城市客车 |
| 181 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVD | 纯电动城市客车 |
| 182 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVN51 | 混合动力城市客车 |
| 183 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYBEVL2 | 纯电动客车 |
| 184 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVL | 纯电动客车 |
| 185 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BCBEVL5 | 纯电动客车 |
| 186 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVS4 | 纯电动客车 |
| 187 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL | 纯电动城市客车 |
| 188 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6119AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 189 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 190 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 191 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN54 | 混合动力城市客车 |
| 192 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GHEV21 | 混合动力城市客车 |
| 193 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GHEV22 | 混合动力城市客车 |
| 194 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVD51 | 混合动力城市客车 |
| 195 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYBEVS | 纯电动客车 |
| 196 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD51 | 混合动力城市客车 |
| 197 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVD51 | 混合动力城市客车 |
| 198 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVD1 | 纯电动城市客车 |
| 199 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6811AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 200 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVD51 | 混合动力城市客车 |
| 201 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
| 202 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KEBEVL | 纯电动客车 |
| 203 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL | 纯电动城市客车 |
| 204 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVS | 纯电动城市客车 |
| 205 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
| 206 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN55 | 混合动力城市客车 |
| 207 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
| 208 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
| 209 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGHEV15 | 混合动力城市客车 |
| 210 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BCBEVL6 | 纯电动客车 |
| 211 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BCBEVL3 | 纯电动客车 |
| 212 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL1 | 纯电动客车 |
| 213 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KEBEVL2 | 纯电动客车 |
| 214 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 215 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6111AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 216 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6111AGBEVL | 纯电动城市客车 |
| 217 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EV | 纯电动客车 |
| 218 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118PHEV | 插电式混合动力客车 |
| 219 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6663EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 220 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG6 | 纯电动城市客车 |
