近1.6亿元,东莞公示2015年公交补助发放明细
近日,东莞市公示了2015年度城市公交补助资金发放明细,东莞将发放2015年度近1.6亿元城市公交补助资金,其中,油价补助金额为15408万元,节能与新能源补助金额为512万元。
关于东莞市2015年度城市公交补助资金发放明细表的公示
根据省财政厅《关于下达城市公交车、农村道路、出租车等行业中央财政成品油价格补助资金的通知》(粤财工〔2016〕225号)和《关于下达中央财政2015年度节能与新能源公交车运营补助资金的通知》(粤财工〔2016〕438号)精神,结合我市交通运输行业的实际情况, 市交通局会同市财政局制定了东莞市2015年度城市公交补助资金发放明细表(详见附表),现予以公示。
一、油价补助(按标台·天数计算)
此次油价补助金额为15408万元,符合补助资格的车辆在燃油申报系统数据的基础上,扣除车辆停运天数后,按实际运营天数享受油价补助。2015年全市用油公交车标台·天数共为621142,平均每标台·天数补助标准为248.06元。
二、节能与新能源补助(按月数计算)
此次节能与新能源补助金额为512万元,符合补助资格的节能和新能源公交车,按实际运营月份计算运营补助金额,其中:
(一)2015年度我市纯电动公交车共有2辆,运营月数为2个月,补助标准为6万元/年,运营补助资金为1万元。
(二)2015年度我市插电式混合动力(含增程式)公交车共有331辆,运营月数为1532个月,补助标准为4万元/年,运营补助资金为511万元。
公示时间为2017年9月15日至9月21日,如有疑问,请向市交通局、市财政局联系。市交通局联系人:何国尧,电话:22002176;市财政局联系人:邹超,电话:22831023。
附件1
东莞市2015年度城市公交油价补助资金发放明细表 | ||||
序号 | 企业名称 | 折算后标台·天数 | 补助标准(元/标台·天) | 补助金额 |
1 | 东莞巴士有限公司 | 1268.8 | 248.06 | 314738 |
2 | 东莞市佰通运输集团有限公司 | 27043 | 248.06 | 6708265 |
3 | 东莞市常平镇公共汽车有限公司 | 35516.8 | 248.06 | 8810270 |
4 | 东莞市城巴运输有限公司 | 28916 | 248.06 | 7172880 |
5 | 东莞市大岭山镇公共汽车有限公司 | 33412 | 248.06 | 8288155 |
6 | 东莞市东坑利民公共汽车有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
7 | 东莞市凤岗镇公共汽车有限公司 | 33953 | 248.06 | 8422355 |
8 | 东莞市高埗镇公共汽车有限公司 | 17626.8 | 248.06 | 4372490 |
9 | 东莞市公共汽车有限公司 | 17627.2 | 248.06 | 4372589 |
10 | 东莞市国兴汽车运输有限公司 | 11710.4 | 248.06 | 2904873 |
11 | 东莞市横沥镇公共汽车有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
12 | 东莞市厚街大众公汽服务有限公司 | 8608 | 248.06 | 2135294 |
13 | 东莞市虎门镇公共汽车有限公司 | 66159 | 248.06 | 16411350 |
14 | 东莞市华利运输集团有限公司公交分公司 | 19645.6 | 248.06 | 4873272 |
15 | 东莞市黄江镇公共汽车有限公司 | 1686.8 | 248.06 | 418426 |
16 | 东莞市寮步镇公共汽车有限公司 | 21096.8 | 248.06 | 5233256 |
17 | 东莞市清溪公共汽车有限公司 | 34874.5 | 248.06 | 8650941 |
18 | 东莞市沙田镇公共汽车有限公司 | 9077 | 248.06 | 2251634 |
19 | 东莞市石碣公共汽车有限公司 | 19670 | 248.06 | 4879325 |
20 | 东莞市石龙镇公共汽车有限公司 | 21570 | 248.06 | 5350637 |
21 | 东莞市石排镇公共汽车有限公司 | 18920.3 | 248.06 | 4693355 |
22 | 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | 25095 | 248.06 | 6225046 |
23 | 东莞市松山湖汽车运输有限公司 | 11421.6 | 248.06 | 2833233 |
24 | 东莞市塘厦镇公共汽车有限公司 | 34114.9 | 248.06 | 8462515 |
25 | 东莞市威盛运输有限公司 | 7449 | 248.06 | 1847793 |
26 | 东莞市谢岗镇公共汽车有限公司 | 10155.1 | 248.06 | 2519066 |
27 | 东莞市新通运输有限公司 | 72737.4 | 248.06 | 18043182 |
28 | 东莞市樟木头镇公共汽车有限公司 | 27172 | 248.06 | 6740265 |
合计 | 621142.00 | 248.06 | 154079999 |
附件2
东莞市2015年度城市公交节能与新能源运营补助资金发放明细表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 公交车辆类型 | 燃料类型 | 车辆数 | 车长(毫米) | 营运月数 | 补贴标准(万元/年) | 补贴资金(万元) |
1 | 东莞巴士有限公司 | 新能源 | 插电式混合动力(含增程式) | 150 | 10500 | 878 | 4 | 293 |
新能源 | 插电式混合动力(含增程式) | 150 | 10510 | 568 | 4 | 189 | ||
2 | 东莞市寮步镇公共汽车有限公司 | 新能源 | 插电式混合动力(含增程式) | 31 | 10500 | 86 | 4 | 29 |
3 | 东莞市松山湖汽车运输有限公司 | 新能源 | 纯电动 | 2 | 8540 | 2 | 6 | 1 |
合计 | 512 |
来源:第一电动网
本文地址:
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin@d1ev.com删除。