第325批新车公示:203款新能源商用车申报,广西申龙/南京金龙申报数量领衔
2019年10月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到10月23日。
申报新能源汽车产品的共有92户企业的228个型号,其中纯电动产品共83户企业197个型号、插电式混合动力产品共8户企业12个型号、燃料电池产品共9户企业19个型号。
从申报车辆类型来看,新能源客车共有34家生产企业申报92款产品;新能源专用车共有56家生产企业申报111款产品。新能源客车和专用车申报车型数量占据近九成比重,其中新能源专用车比重继续提升。
从新能源动力类型来看,插电式混合动力产品和燃料电池产品继续进入申报公告。本批次203款新能源商用车中,纯电动产品达177款,占据绝对主导,比重高达87%;燃料电池产品申报数量再次超过插电式混合动力产品,分别为19款和7款。
客车方面,4款插电式混合动力类型产品来自北汽福田、湖南中车时代电动、上海申龙和中国重型汽车集团,产品均为插电式混合动力客车;专用车方面,仅有1款插电式混合动力载货汽车及1款载货汽车底盘申报,全部来自安徽华菱汽车。
燃料电池车型申报数量相对更多,广西申龙、安凯汽车等7家客车生产企业共计申报8款燃料电池客车及1款燃料电池客车底盘产品。专用车方面,东风汽车、南通皋开等5家专用车生产企业共计申报9款燃料电池专用车或底盘产品。
企业方面,新能源客车92款新产品分别来自34家客车生产企业。
其中,广西申龙继续爆发,申报车型数量达18款,中国重型汽车集团及厦门金旅分列二三。前三企业申报车型均涉猎不同技术路线产品。
除下图所列客车企业,其余24家申报企业新能源客车申报数量为2款或1款。
新能源专用车方面,111款申报产品来自56家专用车生产企业。
其中,南京金龙、奇瑞商用车等企业开始发力申报占据第一和第三,航天晨光退居第二,前三企业申报车型多为新能源环卫车产品。
除下图所列专用车企业,其余47家申报企业新能源客车申报数量为2款或1款。
以下为第325批新车公示全部新能源商用车产品:
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-52 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6900B4EV1 |
3 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV5 |
4 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CTBEV |
5 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVU4 |
6 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVZ7 |
7 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129UBEVZ1 |
8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ8 |
9 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVL3 |
10 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVL3 |
11 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVU7 |
12 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ9 |
13 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL9 |
14 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL8 |
15 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU8 |
16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVZ7 |
17 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVB3 |
18 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129UBEVU1 |
19 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6606BEVGK01 |
20 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV02 |
21 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV14 |
22 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV12 |
23 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6102GBEV2 |
24 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6807GBEV3 |
25 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN7 |
26 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN6 |
27 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6816GAEVN2 |
28 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856GAEVN5 |
29 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856GAEVN4 |
30 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6822BEV1 |
31 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6127EV2 |
32 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG09 |
33 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6660BEVG01 |
34 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6121BEVBT22 |
35 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | 纯电动城市客车 | SK6650BEV |
36 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动城市客车 | WXB6860GEV4 |
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6601JEVY01 |
38 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CD |
39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEVY0 |
40 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6185JEVJ0C |
41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV31 |
42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV10 |
43 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6850GBEV |
44 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV2 |
45 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6123GLEV4 |
46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG4 |
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG28 |
48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG65 |
49 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6126GBEVQ3 |
50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6186GBEVQ1 |
51 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6806GBEVQ6 |
52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动客车 | ZZ6126HBEVQA2 |
53 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6856GBEVQ1 |
54 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6806GBEVQ7 |
55 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6126GBEVQ1 |
56 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6661GBEVQ |
57 | 中客涞水汽车有限责任公司 | 华北牌 | 纯电动城市客车 | HC6105BEV |
58 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6816EVGC |
59 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6859BEVB3 |
60 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT23 |
61 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB28 |
62 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6600CJ02EV |
63 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6560SACEV |
64 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车底盘 | KMT6100BEV |
65 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6616UDBEV |
66 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6750UDBEV02 |
67 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动双层城市客车 | HQK6109HFBEVZ1 |
68 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动双层城市客车 | NJL6129GSEV1 |
69 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6830GRBEV |
70 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6123BEVC02 |
71 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6100BEVG7 |
72 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6100GEV9 |
73 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6121GEV11 |
74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | XMQ6105AGBEVL1 |
75 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6106DEVJ0CS |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6126BEVG6 |
77 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6121EV3 |
78 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-11 |
79 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 插电式混合动力城市客车 | TEG6106EHEVN12 |
80 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZZ6126GCHEVN6Q1 |
81 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | SLK6129UNHEVL3 |
82 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | SLK6109UNHEVL3 |
83 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6121G03FCEV |
84 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6100G03FCEV |
85 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV1 |
86 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVG2 |
87 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6859UFCEVX |
88 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6859UFCEVT |
89 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6109UFCEVX |
90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6125JFCEVJ0CA |
91 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 燃料电池城市客车 | FDE6850PBFCEV04 |
92 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6849FCEVT2 |
93 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动自卸车 | BYD3310EG9BEV |
95 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动清洗车 | NJL5180GQXBEV1 |
96 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动清洗车 | SQR5180GQXBEV |
97 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | SH1047ZFEVMZ1 |
98 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5036XXYA-LBEV |
99 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车 | DLP1030BEVT01 |
100 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动冷藏车 | ATX5040XLCEV |
101 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动牵引车 | ND4250BBXJ7Z02BEV |
102 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动路面养护车 | HLT5041TYHEV |
103 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动流动服务车 | BJ5040XDWCJ04EV |
104 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5065XYZEV1 |
105 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动冷藏车 | BYD5040XLCBEV1 |
106 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYHBYBEV |
107 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动扫路车 | CGJ5101TSLJXBEV |
108 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | 纯电动流动服务车 | NJH5043XDWBEV |
109 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动检测车 | JX5045XJCMJBEV |
110 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动洗扫车 | LGQ5181TXSBEV |
111 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动洗扫车 | LGQ5121TXSBEV |
112 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动洗扫车 | LGQ5081TXSBEV |
113 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动洗扫车 | CLY5180TXSSHBEV |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洒水车 | NJL5180GSSBEV1 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洗扫车 | NJL5180TXSBEV1 |
116 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动洗扫车 | SQR5180TXSBEV |
117 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动路面养护车 | SQR5030TYHBEVH08 |
118 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动邮政车 | SH5047XYZZFEVNZ5 |
119 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动洒水车 | SXC5180GSSBEV |
120 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动路面养护车 | XGH5040TYHDBEV |
121 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动洗扫车 | CHD5040TXSSQBEV |
122 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车 | CA3250P27N137L2T1BEV |
123 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5042XLCBEV1 |
124 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5041XLCBEV1 |
125 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车 | CA3310P66N142L4T4BEV |
126 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动洒水车 | LT5091GSSBEV |
127 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动洗扫车 | LG5180TXSCBEV |
128 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动检测车 | DMT5090XJCEVL2 |
129 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动牵引车 | ND4250BBXJ7Z01BEV |
130 | 河南凯达汽车有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动洒水车 | HKD5090GSSEQBEV |
131 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动厢式运输车 | ATX5020XXYEV |
132 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车底盘 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
133 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动工程车 | BJ5045XGCEV1 |
134 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动厢式运输车 | CC5032XXYPA01BEV |
135 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1032PA01BEV |
136 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CTT5073TCAGN1BEV |
137 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5090TDYBEV |
138 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080KACEV1 |
139 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1181DACEV |
140 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动厢式运输车 | KMT5030XXYBEV |
141 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5120TCADLBEV |
142 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5030XXYBEV |
143 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CGJ5188TCAEQBEV |
144 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YD5123TCAEQBEV |
145 | 辽宁航天凌河汽车有限公司 | 凌河牌 | 纯电动厢式运输车 | LH5040XXYD0A101BEV |
146 | 辽宁航天凌河汽车有限公司 | 凌河牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LH1040EVD1A101 |
147 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | LGQ5181TDYBEV |
148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | NJL5310GJBBEV |
149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5032XXYBEV |
150 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | NJL5180TCABEV1 |
151 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多功能抑尘车 | SQR5180TDYBEV |
152 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5026XXYBEVK06 |
153 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1180BEVEKMH2Y |
154 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5041XXYZDC33BEV |
155 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CHM1041ZDC33BEV |
156 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL01 |
157 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | DXA5120TCALBEV |
158 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多功能抑尘车 | XGH5180TDYDBEV |
159 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1043P1BEVJ |
160 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1042P1BEVJ |
161 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动工程车 | QL5040XGCBEVENHW2 |
162 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ14EV |
163 | 海马新能源汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动厢式运输车 | ZQ5030XXYZC1BEV |
164 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动厢式运输车 | DLP5030XXYBEVT01 |
165 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DLP1030BEVT01 |
166 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZBYBEV |
167 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5091ZYSBEV |
168 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FLM5180ZXXDFBEV |
169 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | GH5081XTYBEV |
170 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | CGJ5128ZLJEQBEV |
171 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5188ZYSEQBEV |
172 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CGJ5044ZZZEQBEV |
173 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式对接垃圾车 | CGJ5188ZDJEQBEV |
174 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式对接垃圾车 | CGJ5041ZDJSHBEV |
175 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SC5035ZZZDDBEV |
176 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HYS5030ZXXBEV |
177 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | LGQ5181ZYSBEV |
178 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LGQ5041ZXXBEV |
179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | NJL5310ZLJBEV2 |
180 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | NJL5180ZYSBEV |
181 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SQR5180ZYSBEV |
182 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | SY5035XTYADBEVG6C |
183 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动轻型载货汽车底盘 | SY1037ADBEVG6C |
184 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SY5035ZZZADBEVG6C |
185 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3316BEVWEX |
186 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YJW5310ZXXBEV |
187 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YSY5180ZXXBEV |
188 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YSY5040ZZZBEV |
189 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | CA3250P27N137L2T1BEV |
190 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | CA3310P66N142L4BT4BE ... |
191 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | LG5180ZYSCBEV |
192 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZST5035ZZZBEV |
193 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 插电式混合动力载货汽车 | HN1310B18C7PHEV |
194 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | HN1310B18C7PHEVJ |
195 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4250FCEV1Z1 |
196 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池保温车 | SLK5090XBWEFCEVC |
197 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | CGC1095FCEV6Z1 |
198 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池厢式运输车 | CGC5095XXYFCEV6Z1 |
199 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池厢式运输车 | EQ5080XXYACFCEV1 |
200 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1080TACFCEVJ4 |
201 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ6 |
202 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | DYC1085EBTBT3-FCEV2 |
203 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料电池厢式运输车 | DYC5085XXY-FCEV2 |
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin@d1ev.com删除。