工信部第322批新车公示:比亚迪e3/蔚来ES6/现代菲斯塔等334款新能源车进入
2019年7月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第322批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示截止到7月23日。
申报新能源汽车产品的共有98户企业的334个型号,其中纯电动产品共95户企业310个型号、插电式混合动力产品共7户企业10个型号、燃料电池产品共9户企业14个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7000BEVCAA |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000CTD-BEV |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEV4 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA3 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV12 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA6 |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA7 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA2 |
10 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | DXK7000KDBEV |
11 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | DXK7000KD1BEV |
12 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7007GBEV4 |
13 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动轿车 | GTM70002BEV |
14 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVH0D |
15 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVH0C |
16 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7001DCBEV |
17 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVX27 |
18 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESJBEV |
19 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7002ESFBEV |
20 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7002BEVA2 |
21 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72E |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVCEP |
23 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 纯电动轿车 | SVW7003AEV |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVAHW |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVBED |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVACP |
27 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVCHW |
28 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001SC2BEV |
29 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001SC1BEV |
30 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001SC3BEV |
31 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001SC4BEV |
32 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001EK1BEV |
33 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS008 |
34 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00D |
35 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | 纯电动轿车 | ZHT7000KB00EV |
36 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | 纯电动轿车 | ZHT7000KD00EV |
37 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | 纯电动轿车 | ZHT7000SU00EV |
38 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AAEBEV |
39 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AABBEV |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6483ECEV4-W |
41 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动运动型乘用车 | CGC6371BEV2S2 |
42 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动多用途乘用车 | CGC6481BEV2P1 |
43 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6514MLAEV |
44 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6511MLANEV |
45 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6513MLAEV |
46 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6320BEV2 |
47 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | JML6451BEV02 |
48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420EV2 |
49 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | SGA6460BEV1 |
50 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6450C5BEV |
51 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6480A03BEV |
52 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458FBABEV |
53 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6483AD23CPHEV |
54 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6481AD23CPHEV |
55 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CSA6468NEPHEV |
56 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6471PHEV08 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6122B11EV |
2 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6102B11EV |
3 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6731B11EV |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6117EVCA-1 |
5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6115BEV2 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6811CBEV2 |
7 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6603CTBEV1 |
8 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6601CTBEV2 |
9 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVB11 |
10 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU11 |
11 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU21 |
12 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ11 |
13 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVZ21 |
14 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU11 |
15 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6663USBEVZ1 |
16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6663USBEVL1 |
17 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动客车 | JX6491T-M5BEV |
18 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEVN1 |
19 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6800BEVGT |
20 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV6 |
21 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6601GRBEV |
22 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6601BEV |
23 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6821BEV5 |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVX1 |
25 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVX1 |
26 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856GAEVX1 |
27 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6851GEV01 |
28 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV12 |
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG1 |
30 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV11 |
31 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV15 |
32 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV8 |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV6 |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6123EV4 |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV19 |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6113EV2 |
37 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | 纯电动城市客车 | SHZ6103GEV1 |
38 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVN2 |
39 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6128UBEVN3 |
40 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6105BEVBT3 |
41 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6806BGBEVL3 |
42 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C6 |
43 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVY0C |
44 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C9 |
45 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125JEVJ0C3 |
46 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV7 |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV28 |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV22 |
49 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6661GHBEV2 |
50 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6670PBABEV01 |
51 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB21 |
52 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB3 |
53 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB5 |
54 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6660BEVB2 |
55 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6816EVGB |
56 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A5 |
57 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A6 |
58 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6600EVGA |
59 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A7 |
60 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB27 |
61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6670DLBEV |
62 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6620RACEV2 |
63 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV6 |
64 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV7 |
65 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV5 |
66 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV5 |
67 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6770UDBEV01 |
68 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVZ21 |
69 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVB11 |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU11 |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVZ11 |
72 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVU11 |
73 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6623BEVZ1 |
74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6653BEVZ1 |
75 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU21 |
76 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低地板城市客车 | GZ6120LGEV4 |
77 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | 纯电动低入口城市客车 | SYD6120GBEV |
78 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV63 |
79 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6100GEV8 |
80 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | XMQ6105AGBEVL |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6655DEVY0C |
82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6855DEVA0C1 |
83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6855DEVA0C2 |
84 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动低入口城市客车 | JS6128GHBEV23 |
85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6106BEVG4E |
86 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6105EV2 |
87 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | SQJ6111KDEV1 |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6125JHEVD6CN |
89 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEVC21 |
90 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6107CHEV6NGA1 |
91 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车 | XML6809JFCEV20 |
92 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车 | XML6112JFCEV20 |
93 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车 | XML6809JFCEV30 |
94 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6851FCEVCH-2 |
95 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池城市客车 | KLQ6109GAFCEV3 |
96 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池城市客车 | SLK6109UFCEVQ1 |
97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEV10C |
98 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 燃料电池城市客车 | HA6101FCEVB1 |
99 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 燃料电池城市客车 | GTQ6851FCEVBT3 |
100 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6100KRACFCEV2 |
101 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池低入口城市客车 | DNC6100FCEVG1 |
102 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CDL6101URFCEV |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1180D7MBEV1 |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动吸尘车 | ZBH5184TXCEQBEV |
3 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动牵引汽车 | CGC4250BEV1Z3 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1081KBEV2 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1070KBEV |
6 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5250GQXDFBEVS |
7 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | 纯电动封闭货车 | GHT5030XXYD-BEV |
8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5041GXESHBEV |
9 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1022DBAABEV |
10 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动清洗车 | SMQ5183GQXBEV |
11 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 正远牌 | 纯电动救险车 | EZY5030XXHU1EV |
12 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1049JBEVK1 |
13 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动救险车 | JX5032XXHMSBEV |
14 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6650GEV01 |
15 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动清洗车 | NJL5250GQXBEV |
16 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQXBEV |
17 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 纯电动牵引汽车 | CDW4180A1TBEV |
18 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | 纯电动清洗车 | JYJ5187GQXEV |
19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动封闭货车 | SC5031XXYKDD02BEV |
20 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1031YGD51BEV |
21 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动售货车 | ZST5031XSHBEV2 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动路面养护车 | HFC5041TYHEV2Z |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动路面养护车 | BJ5033TYHEV-H1 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动扫路车 | BJ5122TSLEV-H1 |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD107017BBEVD5 |
26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYHSHABEV |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5123TSLSHBEV |
28 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动路面养护车 | CL5030TYHBEV |
29 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5040XYZBEV |
30 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040XLCTBEV1 |
31 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | DFA5040XDWBEV1 |
32 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自卸汽车 | DFH3310AEV |
33 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5041TYHDTBEV |
34 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动路面养护车 | XBE5040TYHBEV |
35 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动洗扫车 | XBE5180TXSBEV |
36 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5101TXSJXBEV |
37 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动路面养护车 | CGJ5041TYHSHBEV |
38 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5180TXSDFBEV |
39 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动洗扫车 | SMQ5184TXSBEV |
40 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动洗扫车 | SMQ5120TXSBEV |
41 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 万山牌 | 纯电动牵引车 | WS4250BEV |
42 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | DNC5049XYZBEV05 |
43 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | DNC5037XYZBEVK1 |
44 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | DNC5030XYZBEVK1 |
45 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | DNC5020XYZBEVK1 |
46 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动冷藏车 | JX5063XLCTGA25BEV |
47 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动邮政车 | CH5020XYZBEVFA1B4 |
48 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动冷藏车 | JX5045XLCMKBEV |
49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洒水车 | NJL5180GSSBEV |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动护栏清洗车 | NJL5100GQXBEV |
51 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动冷藏车 | SQR5070XLCBEVH16 |
52 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动冷藏车 | JHN5032CGXLCBEV2 |
53 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5044XLCBEV331S |
54 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动扫路车 | SXC5050TSLYTBEV |
55 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动邮政车 | SH5022XYZK6BEV-1 |
56 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动洗扫车 | LT5182TXSBEV |
57 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动冷藏车 | QL5042XLCBEVECHA2J |
58 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动路面养护车 | ZST5033TYHBEV2 |
59 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV7 |
60 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV2 |
61 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV2Z |
62 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV7 |
63 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV2 |
64 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动厢式运输车 | ATX5030XXYEV |
65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多功能抑尘车 | BJ5182TDYEV-H1 |
66 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV7 |
67 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045EVJA7 |
68 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动环境监测车 | BJ5032XJEEV-H1 |
69 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5025XXYEV3 |
70 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5039XXYEV4 |
71 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5025XXYEV2 |
72 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1180D7MBEVD1 |
73 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1032PA00BEV |
74 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZBH5120TCALZBEV |
75 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z15 |
76 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z14 |
77 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV1Z15 |
78 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV1Z14 |
79 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动轻型货车底盘 | CL1030JBEV |
80 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动厢式运输车 | CL5030XXYBEV |
81 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5047XXYL2AZBEV1 |
82 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1047L2AZBEVT |
83 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV11 |
84 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV19 |
85 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV10 |
86 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV6 |
87 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV20 |
88 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1081KACEVJ2 |
89 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV7 |
90 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV9 |
91 | 东风汽车股份有限公司 | 俊风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5010XXYBEV |
92 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ20 |
93 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1050TACEV |
94 | 东风汽车股份有限公司 | 俊风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFA1010BACEV |
95 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ19 |
