上海第二批新能源汽车备案目录发布,25款车型可获地补
4月24号,上海市经济和信息化委员会发布了2017年4月上海市新能源汽车备案信息表。共有32款车型进入备案,其中31款乘用车,纯电动乘用车16款,插电式混合动力乘用车15款,一款纯电动商用车。其中,25款车型可获得上海地方补贴。
上海市新能源汽车备案信息(第二批) | |||||||||
序号 | 名称 | 车型 | 生产企业 | 类别 | 纯电里程 | 电池容量 | 电池企业 | 地补 | 备注 |
1 | 比亚迪唐 | BYD6480STHEV | 比亚迪汽车工业有限公司 | 插电式 | 80公里 | 18.5度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
2 | 比亚迪唐100 | BYD6480STHEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 插电式 | 100公里 | 22.8度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
3 | 比亚迪秦 | BYD7150WTHEV3 | 比亚迪汽车有限公司 | 插电式 | 70公里 | 13度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
4 | 比亚迪秦100 | BYD7150WT5HEV5 | 比亚迪汽车有限公司 | 插电式 | 100公里 | 17.1度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
5 | 之诺60H | BBA6461AAHEV(ZINORO60) | 华晨宝马汽车有限公司 | 插电式 | 60公里 | 14.7度 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
6 | X1 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 华晨宝马汽车有限公司 | 插电式 | 60公里 | 14.7度 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
7 | i3 | 1Z61 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 纯电动 | 271公里 | 33.2度 | BMW | 无 | 进口 |
8 | i3 | 1Z81 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 插电式 | 246公里 | 33.2度 | BMW | 无 | 进口 |
9 | 荣威eRX5 | CSA6454NDPHEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 插电式 | 60公里 | 12度 | 上海捷新动力电池系统有限公司 | 有 | |
10 | 荣威ei6 | CSA7104SDPHEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 插电式 | 53公里 | 9.1度 | 上海捷新动力电池系统有限公司 | 有 | |
11 | 荣威e950 | CSA7144CDPHEV1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 插电式 | 60公里 | 12度 | 上海捷新动力电池系统有限公司 | 有 | |
12 | 荣威e550 | CSA7154TDPHEV | 上海汽车集团股份有限公司 | 插电式 | 60公里 | 11.8度 | 上海捷新动力电池系统有限公司 | 有 | |
13 | S60L | VCC7204C13PHEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 插电式 | 53公里 | 8度 | 威睿电动汽车技术(苏州)有限公司 | 无 | |
14 | CT6 | SGM7200KACHEV | 上汽通用汽车有限公司 | 插电式 | 80公里 | 18.4度 | GM | 无 | |
15 | Model S | —— | 拓速乐汽车销售服务(上海)有限公司 | 纯电动 | 375-579公里 | 60-100度 | Panasonic | 无 | 进口 |
16 | Model X | —— | 拓速乐汽车销售服务(上海)有限公司 | 纯电动 | 355-552公里 | 76-100度 | Panasonic | 无 | 进口 |
17 | 比亚迪秦 | BYD7150WTHEV3* | 比亚迪汽车有限公司 | 插电式 | 70公里 | 13度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
18 | 腾势 | QCJ7007BEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动 | 352公里 | 62度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
19 | 腾势 | QCJ7007BEV2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 纯电动 | 352公里 | 62度 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 有 | |
20 | 帝豪EV300 | MR7002BEV03 | 浙江吉利汽车有限公司 | 纯电动 | 253/300公里 | 41/45.3度 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 有 | |
21 | Velite 5 | SGM7158DACHEV | 上汽通用汽车有限公司 | 插电式 | 116公里 | 18度 | GM | 无 | |
22 | EV160 | BJ7000B3D5-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动 | 150公里 | 25度 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 有 | |
23 | EV160 | BJ7000BRDA-BEV | 北京新能源汽车股份有限公司 | 纯电动 | 150公里 | 25度 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 有 | |
24 | EU220/EU260 | BJ7000C5E1-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动 | 200/252公里 | 37.8/41.4度 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 有 | |
25 | EU260 | BJ7000C5E2-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动 | 252公里 | 37.8度 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 有 | |
26 | 江淮iEV4 | HFC7000AEV | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 纯电动 | 170公里 | 23度 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 有 | |
27 | 江淮iEV7 | HFC7001AEV | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 纯电动 | 170公里 | 23度 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 有 | |
28 | E200 | JNJ7000EVK1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 纯电动 | 160公里 | 24.5度 | 杭州杰能动力有限公司 | 有 | |
29 | 新奔奔EV | SC7001ADBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 纯电动 | 180公里 | 23.2度 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 有 | |
30 | 新奔奔EV | SC7001AEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 纯电动 | 210公里 | 27.6度 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 有 | |
31 | EADO | SC7003AABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 纯电动 | 200公里 | 30度 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 有 | |
商用车 | 东风SKKD | EQ5020XXYLBEV1 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 纯电动 | 265公里 | 40.6度 |
力神动力电池系统有限公司/ 上海德朗能动力电池有限公司 |
有 |
相关内容
全部评论·0
暂无评论