吉利汽车6月总销量16.6万辆,同比增长24%,全年目标上调到200万辆
7 月 1 日消息,吉利汽车控股有限公司今日发布公告,2024 年 6 月集团总销量 166085 辆,同比增长 24%。
附吉利各品牌 6 月销量如下:
吉利汽车 121540 辆,同比增长 14%。其中,银河汽车 15975 辆,同比增长 65%。
极氪汽车 20106 辆,同比增长 89%,上半年累计 87870 辆,同比增长 106%。
领克汽车 24439 辆,同比增长 49%,上半年累计 126000 辆,同比增长 54%。
宝腾汽车 10836 辆,同比减少约 25%,上半年累计 78431 辆,同比减少约 3%。
吉利汽车还宣布,根据今年迄今为止本集团产品的强劲销售表现,本集团管理团队决定将原定全年销量目标上调约 5%,从 1900000 辆增至 2000,000 辆。
附吉利各品牌 6 月销量如下:
吉利汽车 121540 辆,同比增长 14%。其中,银河汽车 15975 辆,同比增长 65%。
极氪汽车 20106 辆,同比增长 89%,上半年累计 87870 辆,同比增长 106%。
领克汽车 24439 辆,同比增长 49%,上半年累计 126000 辆,同比增长 54%。
宝腾汽车 10836 辆,同比减少约 25%,上半年累计 78431 辆,同比减少约 3%。
吉利汽车还宣布,根据今年迄今为止本集团产品的强劲销售表现,本集团管理团队决定将原定全年销量目标上调约 5%,从 1900000 辆增至 2000,000 辆。
来源:一电快讯
以上内容来自于转载,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除,转载内容并不代表第一电动网(www.d1ev.com)立场。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。
全部评论·6
暂无评论