广东省质监局抽查20批次电动汽车充电桩产品 不合格2批次
3月15日,广东省质量技术监督局官网公布2017年广东省电动汽车充电桩产品质量“双随机”专项监督抽查结果。本次抽查了广东省内15家企业生产的20批次电动汽车充电桩产品。经检验,发现2家企业生产的2批次产品不合格,不合格产品发现率为10%。不合格项目为“标识和说明”。
本次被抽查的15家生产企业(20批次)包括大型企业8家(10批次),中型企业4家(5批次)、小型企业3家(5批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为53.3%、26.7%、20%。抽检发现2家产品不合格生产企业,其中,大型企业1家,不合格发现率为12.5%;中型企业1家,不合格发现率为25.0%。
广东省质量技术监督局表示,对本次抽查发现产品不合格生产企业,已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
2017年广东省电动汽车充电桩产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 交流充电桩 | / | SEA220/32-10U1-B0-S | 2017-07-18 | 2017-10-30 | 标识和说明 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 易充新能源(深圳)有限公司 | 交流充电桩 | / | ECA-220/007-C1-W | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 标识和说明 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2017年广东省电动汽车充电桩产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的企业名单 | |||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 承检机构 |
1 | 广东中钰科技股份有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | / | ZYCDZ300-I1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 广东中钰科技股份有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | ZYAC380-63A1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 广州云酷智能设备有限公司 | 交流充电桩 | / | YK-QL01 | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 广州云酷智能设备有限公司 | 交流充电桩 | / | YK-QL01WES | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 壁挂式单枪交流充电桩 | / | CL5433A-CA | 2017-08 | 2017-10-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 交流充电桩(壁挂式充电盒) | / | EVA03K3G/22 | 2017-08-20 | 2017-10-24 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 直流充电桩 | / | DEVC-500V/60KW-IC21T-03 | 2017-10 | 2017-11-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 深圳科士达科技股份有限公司光明分公司 | 直流充电桩 | / | EVD-60-750 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 深圳科士达科技股份有限公司光明分公司 | 交流充电桩 | / | EVA-07-220-LZF | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 电动汽车直流充电桩 | / | YLCE-120750 | 2017-06 | 2017-11-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 直流充电桩 | / | CSI 60K | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 电动汽车智能交流充电桩 | / | HCEVP-7.0kW-AC | 2017-03 | 2017-10-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | / | ACX003A | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | / | RD-M920 | 2017-04-12 | 2017-10-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 易事特集团股份有限公司 | 交流充电桩 | / | EVAC-7KVA | EA160729036007 | 2017-11-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
16 | 易事特集团股份有限公司 | 交流充电桩 | / | EVAC-42KVA | 2017-08-25 | 2017-11-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
17 | 广东阿尔派智能电网有限公司 | 直流充电桩 | / | UPDQCZ\DC-45KW-1-A | 2017-04 | 2017-11-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
18 | 广东阿尔派智能电网有限公司 | 交流充电桩 | / | UPDQCZ/AC7KW | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
来源:中国质量新闻网
本文地址:
以上内容转载自中国质量新闻网,目的在于传播更多信息,转载内容并不代表第一电动网(www.d1ev.com)立场。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin@d1ev.com删除。